无障碍浏览 长者专版

罗平县2017年度地方财政收支决算情况

  • 罗平县财政局
  • 2018-06-21 15:02

       为进一步提高全县财政管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平,根据新修订的《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于实行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》(国办发〔2008〕36号)、云南省人民政府办公厅《关于进一步做好当前政府信息公开重点工作的通知》(云政办发〔2013〕113号及曲靖市人民政府办公室《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(曲政办发〔2013〕123号)的要求,遵照《罗平县人大常委会关于批准2017年本级财政决算的决议》(罗人发〔2018〕22号),现将罗平县2017年度财政收支决算情况向社会公开,接受社会公众监督。
 

2017年度罗平县公共财政收入决算表
单位:万元
预算科目 预算数 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、税收收入 57,900 53,500 50,068 93.59 -8.90%
  增值税 25,500 23,700 19,838 83.70 24.38%
  营业税 30 30 611 2036.67 -93.73%
  企业所得税 1,500 900 700 77.78 -42.43%
  企业所得税退税          
  个人所得税 1,600 1,600 1,008 63.00 23.83%
  资源税 400 820 1,397 170.37 367.22%
  城市维护建设税 2,800 2,400 1,647 68.63 -29.07%
  房产税 1,400 1,000 1,374 137.40 13.74%
  印花税 350 450 546 121.33 60.59%
  城镇土地使用税 1,300 1,000 1,148 114.80 23.97%
  土地增值税 600 1,700 2,016 118.59 355.08%
  车船税 1,500 1,400 1,314 93.86 11.93%
  耕地占用税 1,000 1,600 1,183 73.94 32.77%
  契税 1,200 1,270 1,655 130.31 72.22%
  烟叶税 18,720 15,630 15,631 100.01 -16.25%
  其他税收收入          
二、非税收入 20,100 24,500 27,944 114.06 63.73%
  专项收入 5,950 9,896 10,058 101.64 120.72%
  行政事业性收费收入 4,050 4,800 6,134 127.79 26.79%
  罚没收入 6,500 4,779 5,970 124.92 26.24%
  国有资本经营收入          
  国有资源(资产)有偿使用收入 2,600 5,000 5,757 115.14 116.75%
    捐赠收入          
    政府住房基金收入          
  其他收入 1,000 25 25 100.00 -91.29%
公共财政收入 78,000 78,000 78,012 100.02 8.31%
 
 

2017年度罗平县税收返还和转移支付收入决算表
单位:万元
预算科目 决算数 决算数为上年决算数的%
返还税收收入 1,033 -51.59%
    增值税和消费税税收返还收入 616 6.57%
    所得税基数返还收入 1,556  
    成品油价格和税费改革税收返还收入 1  
    增值税“五五分享”税收返还收入 -1,140  
转移支付收入 245,884 -0.18%
一般性转移支付 141,223 -6.63%
    体制补助 550  
    均衡性转移支付 35,165 11.03%
    老少边穷转移支付 3,483 -36.65%
    县级基本财力保障机制奖补资金 18,826 15.32%
    结算补助 6,872 37.03%
    化解债务补助    
    资源枯竭型城市转移支付补助    
    企业事业单位划转补助 920  
    成品油价格和税费改革转移支付补助    
    工商部门停征两费转移支付    
    基层公检法司转移支付 1,416 -32.60%
    义务教育等转移支付 22,191 -19.58%
    基本养老保险和低保等转移支付 6,558 -54.70%
    城乡医疗等转移支付 20,004 -6.07%
    产粮(油)大县奖励资金 3,561 0.11%
    重点生态功能区转移支付 2,000 36.43%
    农村综合改革转移支付收入 870 -70.81%
    固定数额补助收入 16,094 -5.37%
    其他一般性转移支付 2,713 245.17%
专项转移支付 104,661 10.07%
    一般公共服务 2,197 46.47%
    教育 5,240 -55.87%
    科学技术 448 -24.20%
    文化体育与传媒 3,394 553.95%
    社会保障和就业 15,115 257.58%
    医疗卫生与计划生育 9,578 71.01%
    节能环保 4,654 -76.40%
    城乡社区 2,659 746.82%
    农林水 28,804 -3.78%
    交通运输 8,194 180.62%
    资源勘探信息等 1,870 -7.75%
    商业服务业等 1,625 -17.30%
    金融 66 -4.35%
    国土海洋气象等 1,162 -13.15%
    住房保障 19,117 74.20%
    粮油物资储备 145  
    其他收入 10 -16.67%
上解支出 11,961 45.09%
税收返还和转移支付收入 246,917 -0.62%
 
 
 

2017年度罗平县公共财政支出决算表
单位:万元
预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数的% 决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出 24,162 29,219 29,219 100.0% 56.29%
  人大事务 1,196 1,356 1,356 100.0% 62.98%
    行政运行 694 900 900 100.0% 67.91%
    一般行政管理事务 129 99 99 100.0% 230.00%
    人大会议 70 70 70 100.0% 16.67%
    人大监督 10        
    人大代表履职能力提升 10 10 10 100.0% 110.00%
    代表工作 83 93 93 100.0% 16.25%
    其他人大事务支出 200 184 184 100.0% 75.24%
  政协事务 815 717 717 100.0% 30.36%
    行政运行 354 445 445 100.0% 81.63%
    一般行政管理事务 76 136 136 100.0% -6.85%
    政协会议 70 70 70 100.0% 16.67%
    委员视察 21 13 13 100.0% -38.10%
    参政议政 61       -100.00%
    其他政协事务支出 233 53 53 100.0% 10.42%
  政府办公厅(室)及相关机构事务 6,347 7,667 7,667 100.0% 48.76%
    行政运行 4,751 6,328 6,328 100.0% 72.61%
    一般行政管理事务 1,225 827 827 100.0% -18.84%
    政务公开审批 100 60 60 100.0% -31.82%
    法制建设 26 26 26 100.0%  
    信访事务 245 201 201 100.0% -28.72%
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   225 225 100.0% 208.22%
  发展与改革事务 1,666 651 651 100.0% -0.91%
    行政运行 210 262 262 100.0% 50.57%
    一般行政管理事务 228       -100.00%
    日常经济运行调节         -100.00%
    社会事业发展规划   39 39 100.0% -82.43%
    物价管理 20 5 5 100.0% 100.00%
    其他发展与改革事务支出 1,208 345 345 100.0% 2775.00%
  统计信息事务 405 345 345 100.0% -0.86%
    行政运行 175 215 215 100.0% 55.80%
    专项统计业务 20 16 16 100.0% -20.00%
    统计管理 5        
    专项普查活动 100 50 50 100.0% -50.00%
    统计抽样调查 95 60 60 100.0% -33.33%
    其他统计信息事务支出 10 4 4 100.0% 100.00%
  财政事务 1,625 2,019 2,019 100.0% 11.42%
    行政运行 1,440 1,741 1,741 100.0% 36.55%
    一般行政管理事务 55 25 25 100.0% -7.41%
    预算改革业务 20 20 20 100.0% 185.71%
    财政国库业务 20 22 22 100.0% 340.00%
    财政监察 10        
    信息化建设 25 29 29 100.0% 1350.00%
    财政委托业务支出 20        
    其他财政事务支出 35 182 182 100.0% -63.31%
  税收事务 1,900 953 953 100.0% -38.95%
    其他税收事务支出 1,900 953 953 100.0% -38.95%
  审计事务 377 446 446 100.0% 27.43%
    行政运行 257 23 23 100.0% -90.30%
    一般行政管理事务   100 100 100.0%  
    审计业务 120 323 323 100.0% 100.00%
    其他审计事务支出         -100.00%
  人力资源事务 70 199 199 100.0% 1890.00%
    行政运行 10 144 144 100.0% 100.00%
    一般行政管理事务   10 10 100.0% 100.00%
    军队转业干部安置 20 14 14 100.0% 100.00%
    公务员考核 5        
    公务员履职能力提升 10        
    公务员招考 5 5 5 100.0% 100.00%
    其他人力资源事务支出 20 26 26 100.0% 160.00%
  纪检监察事务 1,365 1,112 1,112 100.0% -18.36%
    行政运行 1,059 1,035 1,035 100.0% -4.87%
    一般行政管理事务 146 10 10 100.0% -95.02%
    大案要案查处 80 17 17 100.0% -71.67%
    派驻派出机构   45 45 100.0% 246.15%
    其他纪检监察事务支出 80 5 5 100.0% 100.00%
  商贸事务 304 372 372 100.0% 45.88%
    行政运行 64 91 91 100.0% 85.71%
    一般行政管理事务   127 127 100.0% 100.00%
    对外贸易管理 20 57 57 100.0% 3.64%
    招商引资 220 97 97 100.0% -25.38%
    其他商贸事务支出         -100.00%
  工商行政管理事务 260 308 308 100.0% -46.71%
    行政运行         -100.00%
    工商行政管理专项 35        
    执法办案专项 205 287 287 100.0% 1095.83%
    信息化建设 20 20 20 100.0% 100.00%
    其他工商行政管理事务支出   1 1 100.0% -66.67%
  质量技术监督与检验检疫事务 55 8 8 100.0% -87.50%
    行政运行         -100.00%
    一般行政管理事务 15        
    质量技术监督行政执法及业务管理 10 8 8 100.0% 100.00%
    质量技术监督技术支持 10        
    认证认可监督管理 10        
    标准化管理 10        
  民族事务 367 1,109 1,109 100.0% 139.53%
    行政运行 158 200 200 100.0% 47.06%
    一般行政管理事务   4 4 100.0% 100
    民族工作专项 120 839 839 100.0% 185.37%
    其他民族事务支出 89 66 66 100.0% 100.00%
  宗教事务 23 22 22 100.0% -4.35%
    宗教工作专项 23 22 22 100.0% -4.35%
  港澳台侨事务 5        
   华侨事务 5        
  档案事务 207 241 241 100.0% 57.52%
    行政运行 117 153 153 100.0% 64.52%
    档案馆 90 88 88 100.0% 46.67%
  民主党派及工商联事务 116 149 149 100.0% 77.38%
    行政运行 51 82 82 100.0% 95.24%
    一般行政管理事务 65       -100.00%
    参政议政   67 67 100.0% 100.00%
  群众团体事务 377 525 525 100.0% -24.16%
    行政运行 320 456 456 100.0% 4.83%
    一般行政管理事务 50 67 67 100.0% -33.66%
    其他群众团体事务支出 7 2 2 100.0%  
  党委办公厅(室)及相关机构事务 1,960 2,267 2,267 100.0% 43.66%
    行政运行 1,570 2,014 2,014 100.0% 55.64%
    一般行政管理事务 310 148 148 100.0% -29.86%
    机关服务 80 71 71 100.0% 29.09%
    专项业务   34 34 100.0% 88.89%
  组织事务 1,049 2,334 2,334 100.0% 693.88%
    行政运行 237 291 291 100.0% 61.67%
    一般行政管理事务 12 245 245 100.0% 744.83%
    其他组织事务支出 800 1,798 1,798 100.0% 95.27%
  宣传事务 549 935 935 100.0% 62.05%
    行政运行 163 714 714 100.0% 425.00%
    一般行政管理事务 366 187 187 100.0% -53.71%
    其他宣传事务支出 20 34 34 100.0% -8.11%
  统战事务 124 140 140 100.0% 41.41%
    行政运行 29 140 140 100.0% 108.96%
    一般行政管理事务 95       -100.00%
  对外联络事务         -100.00%
    行政运行         -100.00%
  其他共产党事务支出(款) 671 662 662 100.0% 38.21%
    行政运行 168 239 239 100.0% 86.72%
    一般行政管理事务 228 59 59 100.0% -66.09%
    其他共产党事务支出(项) 275 364 364 100.0% 105.65%
  其他一般公共服务支出(款) 2,329 4,682 4,682 100.0% 441.90%
    国家赔偿费用支出 50        
    其他一般公共服务支出(项) 2,279 4,682 4,682 100.0% 441.90%
国防支出 449 100 100 100.0% -77.83%
  国防动员 449 100 100 100.0% -77.83%
    兵役征集 12        
    人民防空 50       -100.00%
    预备役部队 100       -100.00%
    民兵 287 100 100 100.0% -64.16%
公共安全支出 16,619 15,784 15,784 100.0% -14.50%
  武装警察 869 595 595 100.0% -21.40%
    内卫 30 30 30 100.0%  
    消防 839 565 565 100.0% -22.28%
  公安 11,258 11,767 11,767 100.0% 36.95%
    行政运行 7,371 7,718 7,718 100.0% 47.29%
    一般行政管理事务 750 265 265 100.0% -53.67%
    治安管理 500 1,148 1,148 100.0% 39.49%
    国内安全保卫 32        
    刑事侦查 100       -100.00%
    经济犯罪侦查 100       -100.00%
    出入境管理 50 10 10 100.0% -74.36%
    防范和处理邪教犯罪 100 40 40 100.0% -42.86%
    禁毒管理 200 155 155 100.0% 13.14%
    道路交通管理 696 319 319 100.0% -45.75%
    反恐怖         -100.00%
    网络侦控管理 609        
    网络运行及维护   278 278 100.0% 100.00%
    拘押收教场所管理 600 1,393 1,393 100.0% 94.01%
    信息化建设 50       -100.00%
    其他公安支出 100 441 441 100.0% 8720.00%
  检察 791 1,444 1,444 100.0% 82.56%
    行政运行 745 92 92 100.0% -84.27%
    查办和预防职务犯罪 59 38 38 100.0% -64.81%
    公诉和审判监督   33 33 100.0% 100.00%
    侦查监督         -100.00%
    执行监督 50 18 18 100.0% 100.00%
    “两房”建设   1,263 1,263 100.0% 1873.44%
    其他检察支出 307       -100.00%
  法院 2,191 698 698 100.0% -71.49%
    行政运行 1,203 151 151 100.0% -85.24%
    案件审判 196       -100.00%
    案件执行 90       -100.00%
   “两庭”建设 100       -100.00%
    其他法院支出 602 547 547 100.0% 5.19%
  司法 1,140 1,280 1,280 100.0% 45.95%
    行政运行 598 793 793 100.0% 39.12%
    基层司法业务 201 231 231 100.0% 7.44%
    普法宣传 60 50 50 100.0% 100.00%
    律师公证管理 60 35 35 100.0% -36.36%
    法律援助 30 56 56 100.0% 64.71%
    仲裁 17        
    社区矫正 124 110 110 100.0% 100.00%
    其他司法支出 50 5 5 100.0% 66.67%
教育支出 100,746 107,783 107,783 100.0% 22.61%
  教育管理事务 2,794 329 329 100.0% 69.59%
    行政运行 2,794 268 268 100.0% 103.15%
    一般行政管理事务   61 61 100.0% 100.00%
    其他教育管理事务支出         -100.00%
  普通教育 91,017 102,411 102,411 100.0% 32.92%
    学前教育 980 1,793 1,793 100.0% 72.74%
    小学教育 58,290 58,110 58,110 100.0% 26.58%
    初中教育 22,505 31,406 31,406 100.0% 32.88%
    高中教育 9,242 10,431 10,431 100.0% 70.33%
    高等教育   9 9 100.0% 100.00%
    其他普通教育支出   662 662 100.0% 93.57%
  职业教育 3,510 2,645 2,645 100.0% -48.90%
    中专教育   200 200 100.0% -87.01%
    职业高中教育 3,510 2,365 2,365 100.0% -34.45%
    其他职业教育支出   80 80 100.0% 185.71%
  成人教育         -100.00%
    其他成人教育支出         -100.00%
  特殊教育   105 105 100.0% -49.03%
    特殊学校教育   105 105 100.0% -46.03%
  进修及培训 625 732 732 100.0% 23.23%
    教师进修 268 386 386 100.0% 26.14%
    干部教育 357 346 346 100.0% 20.14%
  教育费附加安排的支出 2,800 1,323 1,323 100.0% -68.45%
    农村中小学校舍建设   920 920 100.0% -75.48%
    城市中小学校舍建设 200 23 23 100.0% 100.00%
    其他教育费附加安排的支出 2,600 380 380 100.0% -14.03%
  其他教育支出(款)   238 238 100.0% -51.63%
    其他教育支出(项)   238 238 100.0% -51.63%
科学技术支出 1,217 4,173 4,173 100.0% 286.03%
  科学技术管理事务 148 366 366 100.0% 54.43%
    行政运行 128 366 366 100.0% 68.66%
    一般行政管理事务 15       -100.00%
    其他科学技术管理事务 5       -100.00%
  技术研究与开发 200 2,507 2,507 100.0% 811.64%
    应用技术研究与开发   458 458 100.0% 100.00%
    产业技术研究与开发         -100.00%
    科技成果转化与扩散   2,049 2,049 100.0% 100.00%
    其他技术研究与开发 200       -100.00%
  科技条件与服务   12 12 100.0% 100.00%
    其他科技条件与服务支出   12 12 100.0% 100.00%
  科学技术普及 569 1,048 1,048 100.0% 424.00%
    科普活动 41 32 32 100.0% 52.38%
    青少年科技活动 5 5 5 100.0% 400.00%
    科技馆站 23        
    其他科学技术普及支出 500 1,011 1,011 100.0% 467.98%
  科技重大项目         -100.00%
    科技重大专项         -100.00%
  其他科学技术支出(款) 300 240 240 100.0% 4.80%
    其他科学技术支出(项) 300 240 240 100.0% 4.80%
文化体育与传媒支出 2,733 3,398 3,398 100.0% 50.49%
  文化 1,397 1,562 1,562 100.0% 40.97%
    行政运行 1,170 1,193 1,193 100.0% 19.19%
    图书馆 12       -100.00%
    艺术表演团体 8        
    文化展示及纪念机构   29 29 100.0% 100.00%
    群众文化   8 8 100.0% -38.46%
    文化交流与合作   7 7 100.0% 100.00%
    文化创作与保护 57 165 165 100.0% 258.69%
    文化市场管理 10        
    其他文化支出 140 160 160 100.0% 310.26%
  文物 110 188 188 100.0% 121.76%
    行政运行 43 44 44 100.0%  
    文物保护 35 125 125 100.0% 1685.71%
    博物馆 2 19 19 100.0% -44.12%
    其他文物支出 30        
  体育 151 112 112 100.0% -96.40%
    行政运行 77 75 75 100.0% 33.93%
    体育竞赛         -100.00%
    体育训练 30        
    体育场馆   37 37 100.0% -69.42%
    群众体育 44        
  新闻出版广播影视 775 595 595 100.0% 6.82%
    行政运行 511 516 516 100.0% 9.79%
    广播   15 15 100.0% 100.00%
    电视 75 35 35 100.0% 250.00%
    电影 49       -100.00%
    新闻通讯         -100.00%
    其他新闻出版广播影视支出 140 29 29 100.0% 1350.00%
  其他文化体育与传媒支出(款) 300 941 941 100.0% 365.84%
    文化产业发展专项支出   90 90 100.0% 100.00%
    其他文化体育与传媒支出(项) 300 851 851 100.0% 32.29%
社会保障和就业支出 58,603 49,731 49,731 100.0% 26.18%
  人力资源和社会保障管理事务 2,338 2,777 2,777 100.0% 68.10%
    行政运行 1,779 1,863 1,863 100.0% 60.33%
    一般行政管理事务   236 236 100.0% 100.00%
    社会保险业务管理事务 13 1 1 100.0% -90.91%
    信息化建设 60 30 30 100.0% 100.00%
    社会保险经办机构 466 390 390 100.0% 875.00%
    劳动关系和维权 20        
    劳动人事争议调解仲裁   7 7 100.0% 100.00%
    其他人力资源和社会保障管理事务支出   250 250 100.0% -43.05%
  民政管理事务 17,599 2,003 2,003 100.0% -23.08%
    行政运行 14,321 711 711 100.0% 49.37%
    一般行政管理事务         -100.00%
    拥军优属 98       -100.00%
    老龄事务 1,175 1,032 1,032 100.0% -9.71%
    民间组织管理 5 15 15 100.0% 100.00%
    行政区划和地名管理 140 51 51 100.0% 54.55%
    基层政权和社区建设 330 23 23 100.0% -95.71%
    其他民政管理事务支出 1,530 171 171 100.0% -57.36%
  财政对社会保险基金的补助 2,000       -100.00%
  财政对基本养老保险基金的补助 1,500       -100.00%
  财政对其他基本养老保险基金的补助 500       -100.00%
  行政事业单位离退休 25,587 21,860 21,860 100.0% 53.66%
    归口管理的行政单位离退休 864 1,624 1,624 100.0% -66.66%
    事业单位离退休   3,439 3,439 100.0% -62.97%
    机关事业单位基本养老保险缴费支出   16,122 16,122 100.0% 100.00%
    对机关事业单位基本养老保险基金的补助   659 659 100.0% 100.00%
    其他行政事业单位离退休支出 24,723 16 16 100.0% -76.81%
  企业改革补助         -100.00%
    其他企业改革发展补助         -100.00%
  就业补助 680 627 627 100.0% -128.00%
    就业创业服务补贴 10        
    职业培训补贴 10        
    社会保险补贴 510        
    公益性岗位补贴 10        
    就业见习补贴   18 18 100.0% -48.57%
    其他就业补助支出 140 609 609 100.0% -15.42%
  抚恤   3,405 3,405 100.0% 6.04%
    死亡抚恤 1,500 1,362 1,362 100.0% -4.56%
    伤残抚恤 35 297 297 100.0% 11.24%
    在乡复员、退伍军人生活补助   748 748 100.0% 2.89%
    义务兵优待 290 297 297 100.0% 11.24%
    其他优抚支出 25 701 701 100.0% 34.03%
  退役安置 182 320 320 100.0% 33.33%
    退役士兵安置 170 174 174 100.0% 35.94%
    军队移交政府的离退休人员安置 12 120 120 100.0% 29.03%
    军队移交政府离退休干部管理机构   2 2 100.0% 100.00%
    退役士兵管理教育   24 24 100.0% 26.32%
  社会福利 1,820 1,455 1,455 100.0% 403.46%
    儿童福利 57 240 240 100.0% 23.08%
    老年福利 63 72 72 100.0% 148.28%
    殡葬 1,680 621 621 100.0% 1029.09%
    社会福利事业单位 20 32 32 100.0% 220.00%
    其他社会福利支出   490 490 100.0% 100.00%
  残疾人事业 269 619 619 100.0% 249.72%
    行政运行 126 163 163 100.0% 24.43%
    一般行政管理事务 5        
    残疾人康复 26 25 25 100.0% 92.31%
    残疾人就业和扶贫   51 51 100.0% 200.00%
    残疾人体育   4 4 100.0% 100.00%
    残疾人生活和护理补贴   341 341 100.0% 100.00%
    其他残疾人事业支出 112 35 35 100.0% 118.75%
  自然灾害生活救助 810 515 515 100.0% 43.06%
    中央自然灾害生活补助 500 260 260 100.0% -13.33%
    地方自然灾害生活补助 310 75 75 100.0% 650.00%
    其他自然灾害生活救助支出   180 180 100.0% 260.00%
  红十字事业 35 37 37 100.0% 27.59%
    行政运行 30 37 37 100.0% 54.17%
    一般行政管理事务 5       -100.00%
  最低生活保障 5,080 7,523 7,523 100.0% -8.19%
    城市最低生活保障金支出 1,000 2,092 2,092 100.0% -6.19%
    农村最低生活保障金支出 4,080 5,431 5,431 100.0% -8.94%
  临时救助 90 194 194 100.0% -43.60%
    临时救助支出 80 154 154 100.0% -50.00%
    流浪乞讨人员救助支出 10 40 40 100.0% 11.11%
  特困人员供养 200 619 619 100.0% -41.00%
    城市特困人员救助供养支出 200 18 18 100.0% 100.00%
    农村特困人员救助供养支出   601 601 100.0% -43.67%
  其他生活救助   72 72 100.0% 20.00%
    其他城市生活救助   10 10 100.0% 100.00%
    其他农村生活救助   62 62 100.0% 3.33%
  财政对基本养老保险基金的补助   7,667 7,667 100.0% 100.00%
    财政对企业职工基本养老保险基金的补助          
    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助   7,667 7,667 100.0% 100.00%
  其他社会保障和就业支出(款) 63 38 38 100.0% 375.00%
    其他社会保障和就业支出(项) 63 38 38 100.0% 375.00%
医疗卫生与计划生育支出 28,281 47,717 47,717 100.0% 9.52%
  医疗卫生与计划生育管理事务 512 956 956 100.0% 323.00%
    行政运行 512 956 956 100.0% 323.00%
  公立医院 6,704 2,595 2,595 100.0% -40.26%
    综合医院 4,248 1,286 1,286 100.0% -59.76%
    中医(民族)医院 2,456 869 869 100.0% 13.15%
    其他公立医院支出   440 440 100.0% 15.79%
  基层医疗卫生机构 3,740 3,751 3,751 100.0% -17.05%
    乡镇卫生院 3,540 2,630 2,630 100.0% -32.60%
    其他基层医疗卫生机构支出 200 1,121 1,121 100.0% 80.81%
  公共卫生 2,248 4,925 4,925 100.0% 70.42%
    疾病预防控制机构 445 483 483 100.0% 20.75%
    卫生监督机构 202 251 251 100.0% -0.79%
    妇幼保健机构 588 651 651 100.0% 122.95%
    其他专业公共卫生机构 530        
    基本公共卫生服务 430 2,866 2,866 100.0% 68.59%
    重大公共卫生专项 48 609 609 100.0% 220.53%
    突发公共卫生事件应急处理   15 15 100.0% -50.00%
    其他公共卫生支出 5 50 50 100.0% 100.00%
  中医药 140 65 65 100.0% 62.50%
    中医(民族医)药专项   65 65 100.0% 62.50%
    其他中医药支出 140        
  计划生育事务 1,474 1,743 1,743 100.0% 5.25%
    计划生育机构 796 360 360 100.0% 80.90%
    计划生育服务   546 546 100.0% -47.30%
    其他计划生育事务支出 678 837 837 100.0% 98.81%
  食品和药品监督管理事务 1,507 1,924 1,924 100.0% 64.87%
    行政运行 1,252 1,598 1,598 100.0% 280.48%
    药品事务         -100.00%
    化妆品事务 20       -100.00%
    医疗器械事务 20       -100.00%
    食品安全事务 215 324 324 100.0% -55.31%
    其他食品和药品监督管理事务支出   2 2 100.0% 100.00%
  行政事业单位医疗 9,197 6,124 6,124 100.0%  
    行政单位医疗 3,588 2,359 2,359 100.0% 27.38%
    事业单位医疗 5,609 3,456 3,456 100.0% 0.44%
    其他行政事业单位医疗支出   309 309 100.0% 94.34%
  财政对基本医疗保险基金的补助 2,011 24,858 24,858 100.0% 6.81%
    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2,011 24,858 24,858 100.0% 6.81%
  医疗救助 748 670 670 100.0% 14.33%
    城乡医疗救助 50 395 395 100.0% -32.59%
    其他医疗救助支出 698 275 275 100.0% -72.96%
  优抚对象医疗   78 78 100.0% 100.00%
    优抚对象医疗补助   78 78 100.0% 100.00%
  其他医疗卫生与计划生育支出(款)   28 28 100.0% 2700.00%
    其他医疗卫生与计划生育支出(项)   28 28 100.0% 2700.00%
节能环保支出 6,470 12,005 12,005 100.0% -22.49%
  环境保护管理事务 352 1,704 1,704 100.0% 545.45%
    行政运行 327 1,642 1,642 100.0% 546.46%
    环境保护宣传 15 39 39 100.0% 290.00%
    其他环境保护管理事务支出 10 23 23 100.0% 100.00%
  环境监测与监察   20 20 100.0% -16.67%
    其他环境监测与监察支出   20 20 100.0% -16.67%
  污染防治 530 1,721 1,721 100.0% -80.21%
    大气 30 17 17 100.0% 30.77%
    水体 500 598 598 100.0% -927.99%
    固体废弃物与化学品   104 104 100.0% 6.12%
    排污费安排的支出         -100.00%
    其他污染防治支出   1,002 1,002 100.0% 294.49%
  自然生态保护 3,828 4,535 4,535 100.0% 3679.17%
    生态保护 340 35 35 100.0% 100.00%
    农村环境保护 1,988 3,756 3,756 100.0% 3030.00%
    其他自然生态保护支出 1,500 744 744 100.0% 100.00%
  天然林保护 500 1,647 1,647 100.0% 172.68%
    森林管护 500 699 699 100.0% 345.22%
    社会保险补助   62 62 100.0% -60.51%
    政策性社会性支出补助         -100.00%
    天然林保护工程建设         -100.00%
    其他天然林保护支出   886 886 100.0% 502.72%
  退耕还林 10 910 910 100.0% -58.14%
    退耕现金   510 510 100.0% -63.68%
    退耕还林工程建设         -100.00%
    其他退耕还林支出 10 400 400 100.0% 21.58%
  风沙荒漠治理 1,100 610 610 100.0% 100.00%
    其他风沙荒漠治理支出 1,100 610 610 100.0% 100.00%
  能源节约利用(款) 50 503 503 100.0% 100.00%
    能源节约利用(项) 50 503 503 100.0% 100.00%
  污染减排 100 219 219 100.0% 329.41%
    环境监测与信息 30 10 10 100.0% 100.00%
    环境执法监察 20 11 11 100.0% -78.43%
    其他污染减排支出 50 198 198 100.0% 100.00%
  循环经济         -100.00%
    循环经济         -100.00%
  能源管理事务         -100.00%
    农村电网建设         -100.00%
  其他节能环保支出(款)   136 136 100.0% -94.90%
    其他节能环保支出(项)   136 136 100.0% -94.90%
城乡社区支出 18,642 15,067 15,067 100.0% 61.44%
  城乡社区管理事务 2,849 3,010 3,010 100.0% 7.12%
    行政运行 2,349 2,733 2,733 100.0% 10.97%
    一般行政管理事务   47 47 100.0% 100.00%
    城管执法 500 199 199 100.0% 11.80%
    住宅建设与房地产市场监管   13 13 100.0% 100.00%
    其他城乡社区管理事务支出   18 18 100.0% -89.22%
  城乡社区规划与管理(款) 500 63 63 100.0% -73.53%
    城乡社区规划与管理(项) 500 63 63 100.0% -73.53%
  城乡社区公共设施 12,768 10,256 10,256 100.0% 113.18%
    小城镇基础设施建设 12,448 6,546 6,546 100.0% 41.35%
    其他城乡社区公共设施支出 320 3,710 3,710 100.0% 1961.11%
  城乡社区环境卫生(款) 2,175 1,314 1,314 100.0% -7.72%
    城乡社区环境卫生(项) 2,175 1,314 1,314 100.0% -7.72%
  其他城乡社区支出(款) 350 424 424 100.0% 748.00%
    其他城乡社区支出(项) 350 424 424 100.0% 748.00%
农林水支出 34,764 42,720 42,720 100.0% -25.20%
  农业 11,650 7,694 7,694 100.0% -31.68%
    行政运行 6,043 6,193 6,193 100.0% 8.02%
    一般行政管理事务 89 101 101 100.0% -22.90%
    科技转化与推广服务   2 2 100.0% -99.41%
    病虫害控制 1,000 136 136 100.0% -36.74%
    农产品质量安全   15 15 100.0% 100.00%
    执法监管 2       100.00%
    统计监测与信息服务 28 7 7 100.0% -58.82%
    农业行业业务管理 25 13 13 100.0% -69.05%
    农业结构调整补贴 150        
    农业生产支持补贴 150 164 164 100.0% -65.90%
    农业组织化与产业化经营   131 131 100.0% -90.53%
    农村公益事业 2,100 170 170 100.0% 385.71%
    农业资源保护修复与利用 23 139 139 100.0% 27.52%
    农村道路建设 2,040 50 50 100.0% -97.61%
    成品油价格改革对渔业的补贴   69 69 100.0% 100.00%
    对高校毕业生到基层任职补助   381 381 100.0% 80.57%
    其他农业支出   123 123 100.0% -73.20%
  林业 4,504 4,314 4,314 100.0% -5.39%
    行政运行 1,798 1,814 1,814 100.0% 8.36%
    一般行政管理事务 73        
    林业事业机构 258 262 262 100.0% 16.96%
    森林培育 600 97 97 100.0% -61.20%
    森林资源管理         -100.00%
    森林生态效益补偿 50 1,698 1,698 100.0% -4.39%
    动植物保护   20 20 100.0% 100.00%
    林业执法与监督 170 5 5 100.0% -93.33%
    林业产业化 1,500       -100.00%
    林区公共支出         -100.00%
    林业贷款贴息         -100.00%
    成品油价格改革对林业的补贴   17 17 100.0% -37.04%
    林业防灾减灾 55 5 5 100.0% -96.79%
    其他林业支出   396 396 100.0% 250.44%
  水利 5,832 4,364 4,364 100.0% -1.84%
