| 上下年度收入对照表 | ||||
| 2016 | 2017 | 差额 | 差异率 | |
| 行政运行 | 1141973.26 | 1,627,396.58 | 485,423.32 | 42.51 |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | ||
| 残疾人康复 | 127351.90 | 249,833.04 | 122,481.14 | 96.18 |
| 残疾人就业和扶贫 | 168330.00 | 514,717.00 | 346,387.00 | 205.78 |
| 残疾人体育 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00 | |
| 其他残疾人事业支出 | 155682 | 349,290.00 | 193,608.00 | 124.36 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 190,674.72 | 190,674.72 | 100.00 | |
| 事业单位医疗 | 56471.12 | 61,595.30 | 5,124.18 | 9.07 |
| 农村基础设施建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | |
| 住房公积金 | 102673.44 | -102,673.44 | 100.00 | |
| 残疾人事业的彩票公益金支出 | 180,800.00 | 368,500.00 | 187,700.00 | 103.82 |
| 合计 | 1933281.72 | 3,904,006.64 | 1,970,724.92 | 101.94 |
| 上下年度支出对照表 | ||||
| 2016 | 2017 | 差额 | 差异率% | |
| 行政运行 | 1,496,897.22 | 1,627,396.58 | 130499.36 | 8.72 |
| 一般行政管理事务 | 365,613.00 | 14,387.00 | -351226 | -96.06 |
| 残疾人康复 | 242,821.09 | 334,963.85 | 92142.76 | 37.95 |
| 残疾人就业和扶贫 | 317,225.85 | 523,056.85 | 205831 | 64.88 |
| 残疾人体育 | 42,000.00 | 42000 | 100.00 | |
| 其他残疾人事业支出 | 200,223.00 | 349,290.00 | 149067 | 74.45 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 190,674.72 | 190674.72 | 100.00 | |
| 事业单位医疗 | 56471.12 | 61,595.30 | 5124.18 | 9.07 |
| 住房公积金 | 102673.44 | -102673.44 | 100.00 | |
| 农村基础设施建设 | 184,000.00 | 184000 | 100.00 | |
| 残疾人彩票公益金支出 | 235,764.85 | 85,625.15 | 150139.7 | 63.68 |
| 合 计 | 2858545.01 | 3,412,989.45 | -3176652.23 | |
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 783.83 | 54.11 | 134.18 | 72.40 | 20.81 | 40.977 | 108.56 | |||||||||||
| 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
|||||||||||||||||||