| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 171232550.64 | 169648504.77 | 1584045.87 | 1167844.7 | 212296.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
|||||||||||||||||||