一、总体情况
县交通运输局高度重视信息公开工作,成立了以主要领导为组长的信息公开领导小组,明确分管领导和具体业务人员。建立政府信息公开保密审查制度,网站信息发布严格领导审核,网站信息发布内容没有出错和被通报的情况。2021年,县交通运输局及时主动发布公开交通运输建设、管理、服务等方面的内容,送县纪委公开罗平县交通运输局2021年社会评价材料,送县财政局公开《罗平县交通运输局2021年部门预算编制报告》;通过县政府门户网站,及时更新部门简介,发布人大代表建议、政协提案办理信息各一条;通过《罗平要情》《罗平电视台》等媒体发布工作信息80余条;通过公共资源交易平台及时公开工程建设招投标信息,工作考核情况、交通项目建设情况通过政务公开栏适时公开。未发布政策文件,未收到和处理政府信息申请情况,没有因政府信息公开工作被申请复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
填报单位:罗平县交通运输局 填报时间:2022年2月9日
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年度新收政府信息公开 申请数量 | 0 | ||||||||||
二、上年度结转政府信息公开 申请数量 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
县交通运输局网站关停,导致信息公开不及时、不全面。
六、其他需要报告的事项
无