2021年,罗平县民政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《罗平县人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求,现向社会公布2021年度罗平县民政局政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2021年,罗平县民政局依托各类媒体、政务公开宣传栏、政府门户网站、电子显示屏等多种载体,积极主动做好民政政务信息公开工作,共向社会发布信息78条。未收到任何形式的依申请政府信息公开申请,未发生针对本部门因政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
(一)围绕深化改革推进公开。一是全面推进权责清单公开,通过政府门户网站集中展示,及时动态更新,方便公众获取和监督。二是及时更新公共服务事项目录、指南,进一步完善咨询投诉渠道,保证查询有据、投诉有门、监管有力,推进政务服务公开透明。
(二)围绕民生改善推进公开。一是细化公开城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助方面的信息,全面实行救助实施过程公开,加大救助对象人数、救助标准、补助水平和资金支出等信息的公开力度。二是聚焦全县殡葬改革和养老服务工作,及时发布各类政策信息。三是及时更新低保办理、婚姻登记、儿童收养等方面办理程序流程。
(三)深入推进财政资金信息公开。按照县委、县政府要求,配合财政部门进一步做好民政预算决算公开,公开内容包括县民政局主要职责、单位基本情况、一般公共预算收支情况、政府性基金预决算收支情况、机关运行经费情况等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
填报单位:罗平县民政局 填报时间:2022 年2月8日
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备 注 | 统计时间截至 2021 年 12 月 31 日,12 月 31 日前收到申请未办结的申请件列入第四项统计。年报格式详见:http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/29/content_5639620.htm国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30 号) | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政务信息公开工作虽取得一定成效,但是仍有一些不足:公开的内容上有待进一步丰富,形式上也有待进一步完善。信息公开上仍有一定的盲区,且时效性有待进一步加强。下步将从以下方面着力改进:
(一)抓住政府信息公开的关键和重点,进一步提升公开的质量和水平。结合民政工作实际,突出重点,公开实质性的内容,真正把那些除涉及秘密以外的各项政务服务最大限度的进行公开。
(二)进一步提升政府信息公开的效率。结合实际采取网络媒体、新闻广播、政务宣传栏等多种措施,不断扩宽政府信息公开渠道,为人民群众搭建起多渠道、广覆盖、全天候的政府信息公开网络,不断提升政府信息公开工作效率和服务水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。