根据国家、省、市防返贫监测对象动态管理工作要求,罗平县严格按照标准和程序,组织开展防返贫监测对象动态管理工作。经各乡镇(街道)贫情分析、实地调查、公开评议和逐级审定,县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组于2022年10月20日对各乡镇(街道)上报的拟新识别监测9户、拟消除风险479户、风险再次标注2户进行了县级确定,同意向贵昌等9户为新识别监测户、佟老德等479户监测对象消除风险、钱星哲等2户风险再次标注,具体名单如下:
罗平县2022年10月拟新识别监测户名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 拟识别类型 |
1 | 罗雄街道 | 补歹 | 向贵昌 | 6 | 脱贫不稳定户 |
2 | 罗雄街道 | 养马 | 张建明 | 4 | 脱贫不稳定户 |
3 | 富乐镇 | 必米 | 李建权 | 5 | 突发严重困难户 |
4 | 大水井乡 | 金歹 | 吕华平 | 3 | 脱贫不稳定户 |
5 | 大水井乡 | 大栗树 | 朱老嫚 | 3 | 突发严重困难户 |
6 | 旧屋基乡 | 旧屋基 | 顾建生 | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 老厂乡 | 水塘 | 魏国平 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 老厂乡 | 马米妥 | 杨小左 | 3 | 边缘易致贫户 |
9 | 老厂乡 | 马米妥 | 温路权 | 6 | 边缘易致贫户 |
罗平县2022年10月监测对象风险消除名单
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 监测对象类型 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 罗雄街道 | 新寨 | 边缘易致贫户 | 佟老德 | 5 |
2 | 罗雄街道 | 幸多禄 | 脱贫不稳定户 | 胡金星 | 4 |
3 | 罗雄街道 | 羊者窝 | 脱贫不稳定户 | 陈学伟 | 2 |
4 | 罗雄街道 | 羊者窝 | 边缘易致贫户 | 王金福 | 5 |
5 | 罗雄街道 | 养马 | 边缘易致贫户 | 钱金芳 | 3 |
6 | 罗雄街道 | 养马 | 边缘易致贫户 | 钱明德 | 2 |
7 | 腊山街道 | 阿沟河 | 脱贫不稳定户 | 曾小荣 | 4 |
8 | 腊山街道 | 阿沟河 | 突发严重困难户 | 袁洪平 | 2 |
9 | 腊山街道 | 阿沟河 | 突发严重困难户 | 杨勇 | 4 |
10 | 腊山街道 | 阿沟河 | 边缘易致贫户 | 罗金华 | 10 |
11 | 腊山街道 | 阿沟河 | 边缘易致贫户 | 杨建华 | 4 |
12 | 腊山街道 | 阿沟河 | 边缘易致贫户 | 李勇 | 1 |
13 | 腊山街道 | 阿沟河 | 边缘易致贫户 | 马飞祥 | 5 |
14 | 腊山街道 | 阿沟河 | 突发严重困难户 | 王春芳 | 3 |
15 | 腊山街道 | 阿沟河 | 边缘易致贫户 | 王六 | 1 |
16 | 腊山街道 | 阿沟河 | 突发严重困难户 | 袁桂华 | 3 |
17 | 腊山街道 | 大水塘 | 脱贫不稳定户 | 何关法 | 2 |
18 | 腊山街道 | 大水塘 | 边缘易致贫户 | 宋冲有 | 4 |
19 | 腊山街道 | 法金甸 | 脱贫不稳定户 | 李云海 | 1 |
20 | 腊山街道 | 坡衣 | 脱贫不稳定户 | 李建培 | 2 |
21 | 腊山街道 | 坡衣 | 脱贫不稳定户 | 陈存贵 | 3 |
22 | 腊山街道 | 坡衣 | 突发严重困难户 | 王洪云 | 1 |
23 | 腊山街道 | 坡衣 | 脱贫不稳定户 | 谢琼月 | 1 |
24 | 腊山街道 | 坡衣 | 脱贫不稳定户 | 黄改玉 | 3 |
25 | 腊山街道 | 普妥 | 脱贫不稳定户 | 杨石保 | 3 |
26 | 腊山街道 | 普妥 | 脱贫不稳定户 | 熊召兴 | 4 |
27 | 腊山街道 | 青草塘 | 边缘易致贫户 | 杨忠凡 | 4 |
28 | 腊山街道 | 以龙 | 脱贫不稳定户 | 杜建书 | 1 |
29 | 腊山街道 | 以龙 | 脱贫不稳定户 | 李老刚 | 1 |
30 | 腊山街道 | 以龙 | 脱贫不稳定户 | 倪有才 | 4 |
31 | 九龙街道 | 阿者 | 脱贫不稳定户 | 刘小明 | 3 |
32 | 九龙街道 | 阿者 | 脱贫不稳定户 | 曹二娃 | 4 |
33 | 九龙街道 | 阿者 | 突发严重困难户 | 张宏权 | 2 |
34 | 九龙街道 | 阿者 | 脱贫不稳定户 | 刘长明 | 3 |
35 | 九龙街道 | 阿者 | 脱贫不稳定户 | 王友仙 | 1 |
36 | 九龙街道 | 把洪 | 脱贫不稳定户 | 刘兴卫 | 3 |
37 | 九龙街道 | 把洪 | 脱贫不稳定户 | 陈竹仙 | 2 |
38 | 九龙街道 | 把洪 | 脱贫不稳定户 | 曹冲菊 | 3 |
39 | 九龙街道 | 把洪 | 边缘易致贫户 | 周石刚 | 3 |
40 | 九龙街道 | 德等 | 脱贫不稳定户 | 吴文中 | 6 |
41 | 九龙街道 | 德等 | 脱贫不稳定户 | 陈周明 | 1 |
42 | 九龙街道 | 德等 | 边缘易致贫户 | 陈小鞋 | 6 |
43 | 九龙街道 | 德等 | 边缘易致贫户 | 刘刚华 | 1 |
44 | 九龙街道 | 德等 | 边缘易致贫户 | 李老仙 | 2 |
45 | 九龙街道 | 德等 | 突发严重困难户 | 李玉梅 | 4 |
46 | 九龙街道 | 德等 | 突发严重困难户 | 吴乔贵 | 4 |
47 | 九龙街道 | 德等 | 边缘易致贫户 | 申思云 | 5 |
48 | 九龙街道 | 堵木 | 边缘易致贫户 | 余正培 | 4 |
49 | 九龙街道 | 堵木 | 边缘易致贫户 | 田文华 | 2 |
50 | 九龙街道 | 堵木 | 边缘易致贫户 | 龙海贵 | 4 |
51 | 九龙街道 | 非格 | 脱贫不稳定户 | 谢富生 | 4 |
52 | 九龙街道 | 非格 | 突发严重困难户 | 刘云关 | 4 |
53 | 九龙街道 | 很召 | 脱贫不稳定户 | 陈树林 | 2 |
54 | 九龙街道 | 江边 | 脱贫不稳定户 | 吴茂学 | 2 |
55 | 九龙街道 | 江边 | 脱贫不稳定户 | 袁润楠 | 1 |
56 | 九龙街道 | 江边 | 突发严重困难户 | 张鑫彬 | 3 |
57 | 九龙街道 | 江边 | 脱贫不稳定户 | 王太平 | 5 |
58 | 九龙街道 | 江边 | 脱贫不稳定户 | 田保书 | 2 |
59 | 九龙街道 | 江边 | 边缘易致贫户 | 王家昌 | 3 |
60 | 九龙街道 | 江边 | 脱贫不稳定户 | 唐鑫艳 | 2 |
61 | 九龙街道 | 江边 | 脱贫不稳定户 | 王自六 | 1 |
62 | 九龙街道 | 江边 | 脱贫不稳定户 | 王堂强 | 1 |
63 | 九龙街道 | 腊庄 | 突发严重困难户 | 阮如九 | 3 |
64 | 九龙街道 | 腊庄 | 边缘易致贫户 | 许志伟 | 2 |
65 | 九龙街道 | 乐戈必 | 脱贫不稳定户 | 陈荣贵 | 5 |
66 | 九龙街道 | 乐戈必 | 边缘易致贫户 | 陈荣华 | 1 |
67 | 九龙街道 | 乐戈必 | 边缘易致贫户 | 方晓权 | 1 |
68 | 九龙街道 | 乐戈必 | 脱贫不稳定户 | 刘绍荣 | 1 |
69 | 九龙街道 | 木栖黑 | 边缘易致贫户 | 王桃花 | 2 |
70 | 九龙街道 | 木栖黑 | 脱贫不稳定户 | 杨建友 | 3 |
71 | 九龙街道 | 牛街 | 脱贫不稳定户 | 方晓国 | 4 |
72 | 九龙街道 | 牛街 | 边缘易致贫户 | 李友存 | 7 |
73 | 九龙街道 | 牛街 | 边缘易致贫户 | 苏改琼 | 5 |
74 | 九龙街道 | 启乐 | 脱贫不稳定户 | 海石聪 | 5 |
75 | 九龙街道 | 启乐 | 边缘易致贫户 | 杨粉花 | 4 |
76 | 九龙街道 | 启乐 | 边缘易致贫户 | 张八斤 | 5 |
77 | 九龙街道 | 启乐 | 边缘易致贫户 | 段老才 | 3 |
78 | 九龙街道 | 启乐 | 边缘易致贫户 | 段凤章 | 2 |
79 | 九龙街道 | 启乐 | 脱贫不稳定户 | 赵凤珍 | 4 |
80 | 九龙街道 | 舍恰村 | 脱贫不稳定户 | 陈建明 | 2 |
81 | 九龙街道 | 舍恰村 | 脱贫不稳定户 | 晋保德 | 2 |
82 | 九龙街道 | 舍恰村 | 脱贫不稳定户 | 钱国坤 | 3 |
83 | 九龙街道 | 舍恰村 | 脱贫不稳定户 | 王成忠 | 3 |
84 | 九龙街道 | 舍恰村 | 边缘易致贫户 | 卢云祥 | 1 |
85 | 九龙街道 | 以德 | 脱贫不稳定户 | 王关荣 | 5 |
86 | 九龙街道 | 以德 | 边缘易致贫户 | 龚老伍 | 2 |
87 | 九龙街道 | 招舍村 | 边缘易致贫户 | 陈富昌 | 3 |
88 | 九龙街道 | 招舍村 | 脱贫不稳定户 | 王华先 | 3 |
89 | 九龙街道 | 招舍村 | 突发严重困难户 | 张老党 | 6 |
90 | 九龙街道 | 招舍村 | 突发严重困难户 | 刘保明 | 6 |
91 | 九龙街道 | 招舍村 | 脱贫不稳定户 | 张国清 | 3 |
92 | 板桥镇 | 安勒 | 脱贫不稳定户 | 黄二平 | 2 |
93 | 板桥镇 | 安勒 | 脱贫不稳定户 | 黄应桃 | 4 |
94 | 板桥镇 | 安勒 | 边缘易致贫户 | 吴焕芬 | 1 |
95 | 板桥镇 | 安勒 | 脱贫不稳定户 | 叶建礼 | 1 |
96 | 板桥镇 | 安勒 | 突发严重困难户 | 吴永邦 | 5 |
97 | 板桥镇 | 安勒 | 突发严重困难户 | 刘琼礼 | 4 |
98 | 板桥镇 | 安勒 | 边缘易致贫户 | 龙绍菊 | 2 |
99 | 板桥镇 | 大鸡灯 | 脱贫不稳定户 | 杨玉贵 | 1 |
100 | 板桥镇 | 大鸡灯 | 脱贫不稳定户 | 赵老六 | 2 |
101 | 板桥镇 | 大鸡灯 | 边缘易致贫户 | 牛海明 | 1 |
102 | 板桥镇 | 花红 | 边缘易致贫户 | 田付昌 | 5 |
103 | 板桥镇 | 花红 | 边缘易致贫户 | 王文富 | 4 |
104 | 板桥镇 | 花红 | 边缘易致贫户 | 钱维忠 | 2 |
105 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 王老友 | 1 |
106 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 王学柱 | 1 |
107 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 杨学芬 | 2 |
108 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 王应莲 | 2 |
109 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 王四元 | 4 |
110 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 梁连云 | 2 |
111 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 黄达坤 | 1 |
112 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 王应柱 | 2 |
113 | 板桥镇 | 花红 | 脱贫不稳定户 | 黄天才 | 3 |
114 | 板桥镇 | 金鸡 | 边缘易致贫户 | 李正红 | 3 |
115 | 板桥镇 | 乐岩 | 脱贫不稳定户 | 张燕云 | 3 |
116 | 板桥镇 | 乐岩 | 边缘易致贫户 | 陈六英 | 3 |
117 | 板桥镇 | 乐岩 | 边缘易致贫户 | 赵建永 | 3 |
118 | 板桥镇 | 乐岩 | 脱贫不稳定户 | 尚琼仙 | 2 |
119 | 板桥镇 | 乐岩 | 边缘易致贫户 | 庞水英 | 3 |
120 | 板桥镇 | 募补 | 脱贫不稳定户 | 王春花 | 1 |
121 | 板桥镇 | 募补 | 突发严重困难户 | 梁桥林 | 5 |
122 | 板桥镇 | 募补 | 边缘易致贫户 | 柳明山 | 3 |
123 | 板桥镇 | 牛补歹 | 脱贫不稳定户 | 王梅英 | 3 |
124 | 板桥镇 | 牛补歹 | 边缘易致贫户 | 段丕兴 | 3 |
125 | 板桥镇 | 牛补歹 | 边缘易致贫户 | 李关吉 | 2 |
126 | 板桥镇 | 品德 | 边缘易致贫户 | 宁家学 | 3 |
127 | 板桥镇 | 品德 | 边缘易致贫户 | 王家瑞 | 2 |
128 | 板桥镇 | 品德 | 脱贫不稳定户 | 尹双现 | 2 |
129 | 板桥镇 | 品德 | 脱贫不稳定户 | 李老奎 | 3 |
130 | 板桥镇 | 舍邦歹 | 脱贫不稳定户 | 张双甲 | 9 |
131 | 板桥镇 | 舍邦歹 | 边缘易致贫户 | 周菊莲 | 4 |
132 | 板桥镇 | 舍邦歹 | 边缘易致贫户 | 张明生 | 2 |
133 | 板桥镇 | 舍邦歹 | 边缘易致贫户 | 龚菊莲 | 4 |
134 | 板桥镇 | 舍邦歹 | 边缘易致贫户 | 张文灿 | 2 |
135 | 板桥镇 | 舍邦歹 | 突发严重困难户 | 叶会莲 | 2 |
136 | 板桥镇 | 浙都 | 脱贫不稳定户 | 顾路培 | 5 |
137 | 马街镇 | 革岗 | 突发严重困难户 | 顾祖林 | 2 |
138 | 马街镇 | 荷叶 | 突发严重困难户 | 王松花 | 1 |
139 | 马街镇 | 荷叶 | 突发严重困难户 | 唐来华 | 4 |
140 | 马街镇 | 松毛 | 突发严重困难户 | 罗永兵 | 2 |
141 | 马街镇 | 松毛 | 突发严重困难户 | 王稳良 | 3 |
142 | 马街镇 | 铁厂 | 脱贫不稳定户 | 杨绍平 | 2 |
143 | 马街镇 | 铁厂 | 脱贫不稳定户 | 肖荣昌 | 5 |
144 | 马街镇 | 宜那 | 突发严重困难户 | 孟小富 | 3 |
145 | 马街镇 | 支壁 | 突发严重困难户 | 王米珍 | 4 |
146 | 马街镇 | 支壁 | 脱贫不稳定户 | 陈志华 | 5 |
147 | 富乐镇 | 阿洪 | 脱贫不稳定户 | 丁兴华 | 7 |
148 | 富乐镇 | 阿洪 | 脱贫不稳定户 | 赵多文 | 4 |
149 | 富乐镇 | 阿洪 | 脱贫不稳定户 | 欧治党 | 6 |
150 | 富乐镇 | 阿洪 | 脱贫不稳定户 | 区小跃 | 1 |
151 | 富乐镇 | 阿洪 | 脱贫不稳定户 | 蒋树德 | 1 |
152 | 富乐镇 | 阿洪 | 脱贫不稳定户 | 李耳朵 | 3 |
153 | 富乐镇 | 阿洪 | 边缘易致贫户 | 李小红 | 1 |
154 | 富乐镇 | 阿洪 | 边缘易致贫户 | 蒋来发 | 5 |
155 | 富乐镇 | 阿洪 | 边缘易致贫户 | 李多 | 4 |
156 | 富乐镇 | 阿洪 | 边缘易致贫户 | 申小四 | 5 |
157 | 富乐镇 | 阿洪 | 边缘易致贫户 | 杨小德 | 1 |
158 | 富乐镇 | 阿洪 | 边缘易致贫户 | 欧定稳 | 4 |
159 | 富乐镇 | 半坡 | 突发严重困难户 | 罗中文 | 4 |
160 | 富乐镇 | 半坡 | 突发严重困难户 | 文小燕 | 2 |
161 | 富乐镇 | 半坡 | 脱贫不稳定户 | 赵德仁 | 6 |
162 | 富乐镇 | 半坡 | 边缘易致贫户 | 阮小粉 | 2 |
163 | 富乐镇 | 半坡 | 脱贫不稳定户 | 徐小干 | 2 |
164 | 富乐镇 | 必米 | 脱贫不稳定户 | 李婷 | 2 |
165 | 富乐镇 | 必米 | 脱贫不稳定户 | 谢森焱 | 1 |
166 | 富乐镇 | 必米 | 脱贫不稳定户 | 谢选明 | 2 |
167 | 富乐镇 | 必米 | 脱贫不稳定户 | 念云菊 | 2 |
168 | 富乐镇 | 菜园 | 脱贫不稳定户 | 石平香 | 2 |
169 | 富乐镇 | 菜园 | 脱贫不稳定户 | 王合友 | 1 |
170 | 富乐镇 | 菜园 | 边缘易致贫户 | 张世全 | 1 |
171 | 富乐镇 | 菜园 | 脱贫不稳定户 | 陆兴福 | 1 |
172 | 富乐镇 | 菜园 | 边缘易致贫户 | 胡桥国 | 4 |
173 | 富乐镇 | 富乐 | 边缘易致贫户 | 雷白果 | 1 |
174 | 富乐镇 | 红岩 | 边缘易致贫户 | 代艳飞 | 4 |
175 | 富乐镇 | 红岩 | 突发严重困难户 | 李昆 | 5 |
176 | 富乐镇 | 红岩 | 突发严重困难户 | 李燕飞 | 4 |
177 | 富乐镇 | 红岩 | 突发严重困难户 | 刘兴红 | 6 |
178 | 富乐镇 | 鸡场 | 边缘易致贫户 | 杨宝荣 | 2 |
179 | 富乐镇 | 鸡场 | 边缘易致贫户 | 董鲜能 | 1 |
180 | 富乐镇 | 乐峰 | 脱贫不稳定户 | 刘陆英 | 3 |
181 | 富乐镇 | 乐峰 | 边缘易致贫户 | 周德志 | 5 |
182 | 富乐镇 | 乐峰 | 边缘易致贫户 | 余元江 | 3 |
183 | 富乐镇 | 桃源 | 脱贫不稳定户 | 赵国友 | 3 |
184 | 富乐镇 | 桃源 | 脱贫不稳定户 | 查正权 | 4 |
185 | 富乐镇 | 桃源 | 边缘易致贫户 | 何武 | 4 |
186 | 富乐镇 | 桃源 | 突发严重困难户 | 杨毕慧 | 4 |
187 | 富乐镇 | 天水 | 脱贫不稳定户 | 李石富 | 4 |
188 | 富乐镇 | 天水 | 脱贫不稳定户 | 杜家胜 | 1 |
189 | 富乐镇 | 天水 | 边缘易致贫户 | 段伟奎 | 5 |
190 | 富乐镇 | 新沙河 | 突发严重困难户 | 吴家德 | 7 |
191 | 富乐镇 | 新沙河 | 边缘易致贫户 | 刘石清 | 4 |
192 | 阿岗镇 | 阿窝 | 脱贫不稳定户 | 刘见海 | 4 |
193 | 阿岗镇 | 阿窝 | 脱贫不稳定户 | 余莲芬 | 2 |
194 | 阿岗镇 | 法郎 | 脱贫不稳定户 | 李稳良 | 4 |
195 | 阿岗镇 | 法郎 | 脱贫不稳定户 | 张小荣 | 6 |
196 | 阿岗镇 | 高桥 | 脱贫不稳定户 | 张付得 | 2 |
197 | 阿岗镇 | 革宜 | 脱贫不稳定户 | 柏石明 | 3 |
198 | 阿岗镇 | 木冲格 | 脱贫不稳定户 | 张贵分 | 5 |
199 | 阿岗镇 | 木冲格 | 边缘易致贫户 | 柏祖存 | 4 |
200 | 阿岗镇 | 以宜 | 脱贫不稳定户 | 杨留昌 | 5 |
201 | 阿岗镇 | 以宜 | 脱贫不稳定户 | 郭小山 | 3 |
202 | 阿岗镇 | 以宜 | 脱贫不稳定户 | 王建雄 | 3 |
203 | 阿岗镇 | 以宜 | 脱贫不稳定户 | 普加换 | 6 |
204 | 阿岗镇 | 以宜 | 脱贫不稳定户 | 普三中 | 6 |
205 | 阿岗镇 | 以宜 | 脱贫不稳定户 | 王华平 | 3 |
206 | 阿岗镇 | 以宜 | 突发严重困难户 | 普珍海 | 3 |
207 | 大水井乡 | 波罗湾 | 边缘易致贫户 | 吕元勇 | 4 |
208 | 大水井乡 | 大栗树 | 脱贫不稳定户 | 劳乔寿 | 2 |
209 | 大水井乡 | 大栗树 | 脱贫不稳定户 | 宋春跃 | 2 |
210 | 大水井乡 | 大栗树 | 脱贫不稳定户 | 邵所柱 | 2 |
211 | 大水井乡 | 大栗树 | 脱贫不稳定户 | 龚兴明 | 1 |
212 | 大水井乡 | 大栗树 | 突发严重困难户 | 蔡金美 | 4 |
213 | 大水井乡 | 大栗树 | 脱贫不稳定户 | 张自云 | 1 |
214 | 大水井乡 | 大栗树 | 脱贫不稳定户 | 阮害三 | 1 |
215 | 大水井乡 | 革来 | 边缘易致贫户 | 牛彩珍 | 3 |
216 | 大水井乡 | 革来 | 边缘易致贫户 | 张老明 | 4 |
217 | 大水井乡 | 红箐 | 脱贫不稳定户 | 陈建书 | 4 |
218 | 大水井乡 | 红箐村 | 脱贫不稳定户 | 海彦生 | 1 |
219 | 大水井乡 | 金歹 | 边缘易致贫户 | 陈燕丽 | 5 |
220 | 大水井乡 | 金歹 | 突发严重困难户 | 曾跃明 | 2 |
221 | 大水井乡 | 栗树坡 | 边缘易致贫户 | 李建华 | 5 |
222 | 大水井乡 | 栗树坡 | 突发严重困难户 | 王秀英 | 4 |
223 | 大水井乡 | 栗树坡 | 脱贫不稳定户 | 陈绍宽 | 4 |
224 | 大水井乡 | 栗树坡 | 脱贫不稳定户 | 陈学香 | 4 |
225 | 大水井乡 | 栗树坡 | 脱贫不稳定户 | 任志周 | 3 |
226 | 大水井乡 | 栗树坡 | 脱贫不稳定户 | 张荣珍 | 1 |
227 | 大水井乡 | 栗树坡 | 脱贫不稳定户 | 饶自春 | 3 |
228 | 大水井乡 | 栗树坡 | 脱贫不稳定户 | 陈家友 | 2 |
229 | 大水井乡 | 栗树坡 | 脱贫不稳定户 | 杨国平 | 4 |
230 | 大水井乡 | 糯下 | 边缘易致贫户 | 孔另高 | 1 |
231 | 大水井乡 | 糯下 | 脱贫不稳定户 | 朱会琴 | 2 |
232 | 大水井乡 | 糯下 | 边缘易致贫户 | 李小左 | 1 |
233 | 大水井乡 | 糯下 | 边缘易致贫户 | 刘林 | 1 |
234 | 大水井乡 | 箐口 | 边缘易致贫户 | 念朝良 | 2 |
235 | 大水井乡 | 箐口 | 脱贫不稳定户 | 方建堂 | 4 |
236 | 大水井乡 | 箐口 | 脱贫不稳定户 | 彭双明 | 5 |
237 | 大水井乡 | 箐口 | 脱贫不稳定户 | 念炳中 | 2 |
238 | 大水井乡 | 箐口 | 突发严重困难户 | 王建帮 | 5 |
239 | 大水井乡 | 箐口 | 脱贫不稳定户 | 胡自友 | 4 |
240 | 大水井乡 | 箐口 | 边缘易致贫户 | 劳自能 | 3 |
241 | 大水井乡 | 箐口 | 脱贫不稳定户 | 彭周明 | 6 |
242 | 大水井乡 | 箐口 | 脱贫不稳定户 | 陈八四 | 2 |
243 | 大水井乡 | 箐口 | 突发严重困难户 | 彭老八 | 1 |
244 | 大水井乡 | 炭山 | 脱贫不稳定户 | 何灿稳 | 4 |
245 | 大水井乡 | 炭山 | 边缘易致贫户 | 李老红 | 8 |
246 | 大水井乡 | 小鸡登 | 边缘易致贫户 | 李洪祥 | 4 |
247 | 大水井乡 | 小鸡登 | 脱贫不稳定户 | 陈小阳 | 2 |
248 | 大水井乡 | 小鸡登 | 边缘易致贫户 | 吴顺才 | 4 |
249 | 大水井乡 | 小鸡登 | 边缘易致贫户 | 李贵友 | 2 |
250 | 大水井乡 | 小鸡登 | 突发严重困难户 | 皇甫长德 | 4 |
251 | 大水井乡 | 小鸡登 | 突发严重困难户 | 李彩梅 | 3 |
252 | 大水井乡 | 小鸡登 | 边缘易致贫户 | 秦石生 | 3 |
253 | 大水井乡 | 小鸡登 | 边缘易致贫户 | 刘存友 | 3 |
254 | 大水井乡 | 小鸡登 | 边缘易致贫户 | 仁云许 | 3 |
255 | 大水井乡 | 小鸡登 | 脱贫不稳定户 | 陈春友 | 4 |
256 | 大水井乡 | 小鸡登 | 突发严重困难户 | 夏建荣 | 5 |
257 | 鲁布革乡 | 八大河 | 边缘易致贫户 | 王小肖 | 3 |
258 | 鲁布革乡 | 八大河 | 突发严重困难户 | 田树立 | 5 |
259 | 鲁布革乡 | 大坡 | 脱贫不稳定户 | 何石英 | 2 |
260 | 鲁布革乡 | 大坡 | 脱贫不稳定户 | 王明华 | 1 |
261 | 鲁布革乡 | 大坡 | 脱贫不稳定户 | 何德成 | 3 |
262 | 鲁布革乡 | 大坡 | 脱贫不稳定户 | 李文良 | 3 |
263 | 鲁布革乡 | 大坡 | 脱贫不稳定户 | 李小芳 | 1 |
264 | 鲁布革乡 | 大坡 | 突发严重困难户 | 罗小箐 | 4 |
265 | 鲁布革乡 | 大坡 | 脱贫不稳定户 | 李忠文 | 2 |
266 | 鲁布革乡 | 大坡 | 脱贫不稳定户 | 谢建云 | 4 |
267 | 鲁布革乡 | 大坡 | 突发严重困难户 | 谢红琼 | 4 |
268 | 鲁布革乡 | 当别 | 突发严重困难户 | 郎万吉 | 3 |
269 | 鲁布革乡 | 当别 | 脱贫不稳定户 | 郎凤琛 | 2 |
270 | 鲁布革乡 | 当别 | 脱贫不稳定户 | 王进德 | 4 |
271 | 鲁布革乡 | 当别 | 脱贫不稳定户 | 王美香 | 2 |
272 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 李方俊 | 4 |
273 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 刘天山 | 1 |
274 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 李加林 | 6 |
275 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 李佑第 | 2 |
276 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 王福周 | 4 |
277 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 刘大时 | 3 |
278 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 李光祥 | 3 |
279 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 张学美 | 4 |
280 | 鲁布革乡 | 多依 | 脱贫不稳定户 | 李方勇 | 6 |
281 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 王双辉 | 6 |
282 | 鲁布革乡 | 多依 | 边缘易致贫户 | 刘正林 | 2 |
283 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 熊小文 | 5 |
284 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 董石金 | 7 |
285 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 脱贫不稳定户 | 赵小拢 | 5 |
286 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 熊小晒 | 4 |
287 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 王正祥 | 4 |
288 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 董小莲 | 4 |
289 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 王平华 | 4 |
290 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 脱贫不稳定户 | 熊应良 | 5 |
291 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 熊小荣 | 4 |
292 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 熊绍金 | 5 |
293 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 脱贫不稳定户 | 李金唐 | 4 |
294 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 熊开和 | 4 |
295 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 赵小买 | 4 |
296 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 脱贫不稳定户 | 刘小田 | 3 |
297 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 脱贫不稳定户 | 赵小春 | 3 |
298 | 鲁布革乡 | 六鲁 | 边缘易致贫户 | 熊文炳 | 4 |
299 | 鲁布革乡 | 六朋 | 边缘易致贫户 | 王小仁 | 5 |
300 | 鲁布革乡 | 六朋 | 边缘易致贫户 | 李小满 | 4 |
301 | 鲁布革乡 | 六朋 | 边缘易致贫户 | 张小九 | 4 |
302 | 鲁布革乡 | 六朋 | 边缘易致贫户 | 董绍元 | 3 |
303 | 鲁布革乡 | 六朋 | 突发严重困难户 | 赵小云 | 3 |
304 | 鲁布革乡 | 六朋 | 脱贫不稳定户 | 余小兰 | 2 |
305 | 鲁布革乡 | 六朋 | 脱贫不稳定户 | 何小聋 | 2 |
306 | 鲁布革乡 | 六朋 | 边缘易致贫户 | 董小逃 | 3 |
307 | 鲁布革乡 | 罗斯 | 脱贫不稳定户 | 李常华 | 4 |
308 | 鲁布革乡 | 罗斯 | 边缘易致贫户 | 何友妹 | 2 |
309 | 鲁布革乡 | 舌坡 | 突发严重困难户 | 王许昌 | 6 |
310 | 鲁布革乡 | 团坡 | 脱贫不稳定户 | 张文华 | 3 |
311 | 鲁布革乡 | 团坡 | 边缘易致贫户 | 陶明武 | 4 |
312 | 鲁布革乡 | 团坡 | 边缘易致贫户 | 陶小排 | 4 |
313 | 鲁布革乡 | 团坡 | 脱贫不稳定户 | 彭贵林 | 2 |
314 | 鲁布革乡 | 团坡 | 脱贫不稳定户 | 汪自春 | 7 |
