一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《云南省政府信息公开规定》要求的范围公开政府信息,及时推进本部门年度工作目标、工作进展和完成情况,我为群众办实事的进展情况和完成情况,以及在履行职责过程中需要群众知情、参与、监督的工作。
(一)主动公开情况。
依法主动公开单位年度工作情况、部门预决算、部门工作动态、人大代表建议和政协委员提案答复等政府信息12件。
(二)依申请公开情况。
2022年1月1日至2022年12月31日,依申请公开和不予公开0件。
(三)政府信息管理情况。
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,严把审核关,对所有公开的内容进行保密审查,并报县政府办信息科审核发布。全年未出现影响或者可能影响社会稳定、涉民族宗教、扰乱社会管理秩序等的虚假或者不完整信息,未产生负面网络舆情。
(四)平台建设情况。
各类政府信息均通过罗平县人民政府网站相应栏目进行发布,至今未在微博、微信、今日头条、抖音第三方平台设立政务账号或应用(含小程序),也无自行开发建设的移动客户端。
(五)监督保障情况。
按照要求认真开展政府信息公开工作,及时报送相关材料。全年无因政府信息公开不及时而被通报等责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
填报单位:罗平县医疗保障局 填报时间:2022年12月31日
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备 注 | 统计时间截至2022年12月31日,12月31日前收到申请未办结的申请件列入第四项统计。年报格式详见:http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/29/content_5639620.htm 国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号) | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政务信息公开内容有待进一步提高。一是加大政务信息主动公开力度,以“公开为常态,不公开为例外”的原则,加大政务主动公开力度,及时、准确、全面公开我局机构职能、文件通知、权责清单等内容,推动信息发布常态化;二是进一步优化信息公开的办理流程,减少不必要的流转环节,主动快速公开人民群众普遍关注的重大政策、重大决策,以满足群众的急切需求。
(二)政务信息宣传力度有待进一步加大。持续提高对政府信息公开工作重要性的认识,深刻领会政府信息公开工作对建设服务型、责任型、效率型和廉洁型政府的重要性,切实增强做好政府信息公开工作的积极性、主动性,拓展政府门户网站信息公开渠道,同步利用政务新媒体等多种途经发布政务信息,实现信息同步,方便群众查阅政务信息。
六、其他需要报告的事项
未收取信息处理费。