一、总体情况
根据罗平县人民政府办公室发文([2023]-043号文件)要求,罗平县统计局向社会公布本单位2022年政府信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。本报告所列数据的统计时间段为2022年1月1日至2022年12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与罗平县统计局联系(地址:曲靖市罗平县振兴街32号,邮编:655800,电话:0874—8211864)。
(一) 坚持主动公开。统计工作过程中形成的主要经济指标通报、统计数据信息,统计工作信息,于政府门户网站公开。围绕做好“全县经济发展记分员”这一原则,按月度公开全县经济发展重要指标完成情况、并在年度及时公布涉及各个领域数据的统计公报,及时公开与统计相关的各种条例、办法,以及基层统计队伍建设的各项相关信息。
(二)强化依申请公开。在县人民政府信息公开网站公开县统计局政府信息公开目录和公开指南。2022年我单位未收到依申请公开内容。
(三)严格政府信息管理。聚焦法定主动公开内容,做好解读政策文件。2022年,没有相关的政策文件解读。
(四)加强政府信息公开平台建设。2022年,罗平县统计局没有政务新媒体和微信公众号等信息平台。
(五)强化监督保障。形成局长亲自分管,办公室主任亲自落实,办公室工作人员负责政府信息公开业务工作的制度,及时进行更新完善,确保工作规范有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
填报单位:罗平县统计局 填报时间:2022年12月31日
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备 注 | 统计时间截至 2022 年 12 月 31 日,12 月 31 日前收到申请未办结的申请件列入第四项统计。年报格式详见:http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/29/content_5639620.htm 国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通 知(国办公开办函〔2021〕30 号) | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年以来,我单位在政府政务信息公开方面存在的问题主要有1.公开统计数据具有滞后性。因统计数据需要经过国家省、市统计机构审核通过后方可公布,故公布时间常存在滞后;2.信息撰写质量不高。常采用对统计数据简单叠加,并未对数据背后蕴含的问题进行深层次分析。
改进措施:1.及时公开统计数据。在国家、省、市统计机构审核通过后及时公布。2.加强对信息撰写的学习。深入分析数据背后问题,从统计角度提出可参考意见,进一步提升信息质量。
六、其他需要报告的事项
未收取信息处理费。