根据《云南省卫生计生委关于印发云南省城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作方案》(云卫疾控发〔2017〕31号)文件精神,现将我县2023年二季度城市饮用水水龙头水质监测结果公示如下。
罗平县卫生健康局
2023年6月26日
城市水厂出厂水水质信息
(第2季度)
序号 | 水 厂 名 称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 罗平县自来水公司第二自来水厂 | 2023年 6月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 5 | <0.5 | 无异臭异味 | 无 | 2.83 | 0.85 | ---- |
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):罗平县疾病预防控制中心 填报人: 马成龙
单位负责人:朱凯填报时间:2023年06月26日
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第2季度)
序号 | 采样点 名称 | 采样 时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 罗平县青草塘居委会 | 2023年 06月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 5 | 0.67 | 无异臭异味 | 无 | 0.85 | 0.64 | ---- |
2 | 罗平县 第三中学 | 2023年 06月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.73 | 无异臭异味 | 无 | 0.82 | 0.68 | ---- |
3 | 罗平县 工商银行 | 2023年 06月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.54 | 无异臭异味 | 无 | 0.79 | 0.76 | ---- |
4 | 罗平县 金花玉湖 | 2023年 06月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 5 | 0.61 | 无异臭异味 | 无 | 0.91 | 0.62 | ---- |
5 | 罗平县国土资源局 | 2023年 06月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.57 | 无异臭异味 | 无 | 0.93 | 0.65 | ---- |
6 | 罗平县 二堡厂 | 2023年 06月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 10 | 0.77 | 无异臭异味 | 无 | 0.96 | 0.84 | ---- |
7 | 罗平县 四方井 | 2023年 06月23日 | 未检出 | 未检出 | ---- | ---- | 5 | 0.53 | 无异臭异味 | 无 | 1.07 | 0.28 | ---- |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章): 罗平县疾病预防控制中心填报人: 马成龙
单位负责人:朱凯 填报时间:2023年06月26日