无障碍浏览
长者专版
罗平县2023年9月份百岁老人长寿补助发放汇总表
| 序号 | 乡(镇、街道) | 人数 | 补助标准 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 马街镇 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 2 | 老厂乡 | 3 | 500元/人/月 | 1500 |
|
| 4 | 板桥镇 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 5 | 钟山乡 | 2 | 500元/人/月 | 1000 |
|
| 6 | 腊山街道 | 3 | 500元/人/月 | 1500 |
|
| 7 | 富乐镇 | 2 | 500元/人/月 | 1000 |
|
| 8 | 九龙街道 | 1 | 500元/人/月 | 500 |
|
| 9 | 罗雄街道 | 5 | 500元/人/月 | 2500 |
|
| 10 | 阿岗镇 | 3 | 500元/人/月 | 1500 |
|
| 11 | 大水井 | 1 | 500元/人/月 | 500 |
|
| 合 计 | 27 |
| 14000 |
|
| 填报人: | 时间:2023年9月6日 |
|