无障碍浏览
长者专版
罗平县2024年6-8月国控、省控水质断面水环境状况
- 曲靖市生态环境局罗平分局
- 2024-09-13 14:25
罗平县国控、省控水质状况
断面 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均值 |
喜旧溪河长底大桥(国控) | Ⅰ类 | II类 | II类 | Ⅰ类 |
南盘江三江口(国控) | II类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
篆长河阿岗水库坝中(省控) | II类 | Ⅰ类 | II类 | II类 |
多依河多依(省控) | II类 | II类 | II类 | II类 |
黄泥河乃格(省控) | II类 | II类 | II类 | II类 |
水功能区划均为Ⅲ类,水质优良率100% |
曲靖市生态环境局罗平分局
2024年9月13日