罗平县2024年第三季度存量住宅用地信息
截至2024年9月,罗平县共有存量建设用地7宗17.4426公顷,7个地块已动工未竣工,未销售房屋的住宅用地面积4.0027公顷,详见附表。
附件1
表1.罗平县存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋 的土地面积 |
1 | 金花玉湖(LP2019-7号地块) | 罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 | 腊山街道 | 罗平县城龙门街南侧、324国道西侧 | 普通商品房 | 6.6393 | 2021.9.22 | 2022.12.31 | 2025.12.31 | 已动工未竣工 | 6.6393 |
2
| 锦绣城(LP2022-27) | 罗平宇通房地产开发有限公司 | 腊山街道 | 罗雄路与三江街北侧 | 普通商品房 | 1.018 | 2022.11.09 | 2023.10.31 | 2025.10.31 | 已动工未竣工 | 1.018 |
3 | 锦绣城(LP2021-20) | 罗平宇通房地产开发有限公司 | 腊山街道 | 罗雄路与三江街北侧 | 普通商品房 | 1.6242 | 2022.01.12 | 2023.12.31 | 2026.12.31 | 已动工未竣工 | 1.6242 |
4 | 锦绣城(LP2021-21) | 罗平宇通房地产开发有限公司 | 腊山街道 | 罗雄路与三江街北侧 | 普通商品房 | 1.7152 | 2022.01.12 | 2023.12.31 | 2026.12.31 | 已动工未竣工 | 1.7152 |
5 | 金花玉湖(LP2023-3号地块) | 罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 | 腊山街道 | 金塘路东侧 | 普通商品房 | 2.6647 | 2023-8-6 | 2023-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 2.6647 |
6 | 金花玉湖(LP2023-4号地块) | 罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 | 腊山街道 | 沂溪路北侧 | 普通商品房 | 1.2491 | 2023-8-6 | 2023-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 1.2491 |
7 | 金花玉湖(LP2023-5号地块) | 罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司 | 腊山街道 | 罗雄路西侧 | 普通商品房 | 2.5321 | 2023-8-6 | 2023-12-30 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 2.5321 |
合计 | 17.4426 | 17.4426 |
附件2
表2.罗平县存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
7 | 17.4426 | 0 | 17.4426 | 4.0027 |
填报说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4).(4)≥(5)
附件3
