大水井乡2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开。有效发挥公示栏、应急广播、电子滚动屏、万山画卷大水井微信公众号等作用,保障群众知情权。通过罗平县人民政府门户网站等渠道及时公布政府信息,自觉接受群众监督,确保信息及时准确发布。截至2024年12月31日,在罗平县政府门户网站公开政府信息43条,根据实际在万山画卷大水井通过图解、文字等公开政府信息99条,进一步提高群众知晓率。
(二)依申请公开。按照“应公开尽公开”的原则,做好重点领域信息公开,密切关注教育、卫生、民生、就业与社会保障、安全等社会热点问题,确保能迅速发布准确的政府信息,营造良好的政府与社会公众关系。2024年未收到依申请公开政府信息申请,未发生因政府信息公开工作引发举报、投诉、申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。为切实做好政府信息公开工作,指定1名分管领导,负责对信息公开工作的监督、指导,1名兼职信息员,负责信息公开日常工作,确保政府信息公开工作顺利开展。坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,确保发布信息的准确性和权威性,防止泄漏国家秘密、工作秘密和敏感信息。细化主动公开政府信息的内容、依据、时限、渠道等要素,集中发布部门政府信息公开基本目录。累计公开行政许可、行政处罚、行政强制信息共123项。
(四)政府信息公开平台建设。收到“12345”政府服务热线办理件77件,办结率100%。宣传推广省政府公报小程序,张贴“云南省人民政府公报小程序”二维码打印,进一步提升政府信息公开公信力。
(五)监督保障。根据政府信息公开有关文件要求,主动公开及时更新政府信息公开工作年度报告、信息公开指南和目录等各类信息,自觉接受社会和群众等监督。常态化加强日常监督检查,结合全乡信息公开工作实际,每个季度切实开展政府信息公开工作自查、检查行动,梳理上报信息情况,督促信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 106 | ||
行政强制 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.34 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再受理其政 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再受理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我乡政务公开工作取得了一定成效,但对照目标要求,仍然存在不足,一是存在内容与类别不符的情况;二是动态新闻多,公文类信息少;三是更新不及时。在今后的工作中我们将进一步结合我乡工作实际,抓好政务信息规范,将社会关心、群众关注的信息及时、准确、全面公开,切实做好政府信息和政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。