按照《罗平县人民政府办公室关于2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(〔2025〕-007)要求,现将罗平县财政局2024年度政府信息公开工作报告予以公开,公开内容及信息统计自2024年1月1日-2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。指定专人负责政府信息公开工作,严格按照信息报送采集、编撰、审核程序规范信息报送,及时公开财政预决算、财政收支、专项经费、政府采购、会计服务、新闻动态等重点领域信息,进一步增强财政重要数据和重大项目信息透明度,营造良好的政务环境。2024年,通过罗平县人民政府网站主动公开信息220余条。
(二)依申请公开情况。严格落实信息公开条例对于依申请公开工作的要求,依法依规做好政府信息依申请公开工作。2024年未发生依申请公开事项。
(三)政府信息管理。严格落实“三审三校”信息发布制度和保密审查制度,切实把好导向关、政策关、内容关,促进政务公开工作进一步规范化、制度化。2024年,罗平县财政局政府信息公开无超期、逾期情况发生。
(四)政府信息公开平台建设情况。2024年,罗平县财政局进一步加强政府信息队伍建设,严格落实主要职责、分管职责和具体职责,成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各科(室)负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责组织、指导和协调全局政府信息公开工作。
(五)监督保障情况。严格按照政府信息公开程序,在抓好政府信息公开的同时认真做好公开信息的审核把关,及时公开相关信息,主动接受社会各界的监督。认真做好“12345”政务热线的接听和办理,安排专人负责政务热线的接听和在线解答,对收到的热线问题进行登记并向主要领导报告后转相关科室及分管领导办理回复,年内收到政府信息解答问题21条,办理回复21条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局信息公开工作总体情况良好,但也存在一些不足,主要表现在:一是政府信息公开的实效性上还有待进一步提高;二是政府信息公开的主动性上还有待提升。
在今后的工作中,我局将继续按照县委、县政府的统一安排和部署,进一步加大政府信息公开工作力度,健全完善政府信息公开机制,丰富政府信息公开内容,努力提高政府信息发布的权威性、主动性和时效性,同时,加大对政府信息公开的监督检查力度,严格责任追究,确保政府信息公开规范、有序、真实,全面提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。