一、总体情况
我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻县委、县政府关于政务公开工作决策部署,紧紧围绕医疗保障事业发展和群众关切,以提升医疗保障工作信息公开质量为主线,加强对医疗保障相关信息的审核、发布,拓展医保政策解读深度,有力提升医疗保障信息内容的安全性、准确性、时效性,进一步提高医疗保障信息公开工作水平,同时,加大医疗保障信息公开宣传力度,进一步扩大群众对医保政策的知晓面,不断提升医疗保障工作透明度。
(一)主动公开方面。2024年,我局结合医疗保障工作任务要点,及时主动公开医疗保障有关政策法规、政策解读、医保动态等信息。全年公开通知通告、工作动态共38条。
(二)依申请公开方面。2024年度我局无受理政府信息公开申请及针对本我局有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面。我局遵循“谁报送、谁负责”的原则,严格落实“三审三校”审批程序,进一步加强医疗保障信息的审核发布,确保信息公开工作高质量、高标准,有效提高了医疗保障工作透明度。
(四)政府信息公开平台建设方面。2024年我局积极维护完善罗平县人民政府网站政府职能部门板块,及时更新维护机构概况信息、政务动态、工作职能、内设机构等基本信息。
(五)监督保障方面。进一步强化制度落实,严格贯彻落实信息公开制度,对发布的信息进行严密审查。医疗保障工作信息需经过科室负责人、办公室负责人及局领导审核,信息发布前经过反复核稿,无误后公开,有效避免内容出错。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在一些问题和不足:一是主动公开的深度和广度需进一步拓宽;二是政策文件解读形式有待进一步丰富。下一步,我局将按照县政府及省、市医保局对信息公开工作的要求,一是聚焦医保领域群众关切,丰富公开内容;二是探索创新政策解读形式,让群众更加直观地了解政策内容,提高医保知晓度。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。