按照“群众自主申报、综合分析研判、实地调查、评议公示、乡镇审核、县级确定”6道程序,经2025年3月19日罗平县2025年3月防返贫监测动态管理县级确定工作会议确定,2025年3月,全县风险消除“监测对象”名单如下:
附件:罗平县2025年3月动态管理拟新标注风险消除名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 监测对象类型 | 户主 | 家庭人口 | 风险消除类型 |
1 | 罗雄街道 | 羊者窝社区 | 突发严重困难户 | 李金学 | 4 | 帮扶消除 |
2 | 罗雄街道 | 外纳村 | 突发严重困难户 | 朱春林 | 2 | 帮扶消除 |
3 | 罗雄街道 | 外纳村 | 突发严重困难户 | 王三 | 4 | 帮扶消除 |
4 | 罗雄街道 | 大明村 | 突发严重困难户 | 谢金书 | 2 | 帮扶消除 |
5 | 罗雄街道 | 大明村 | 突发严重困难户 | 殷六九 | 4 | 帮扶消除 |
6 | 罗雄街道 | 养马村 | 边缘易致贫户 | 劳老狗 | 1 | 帮扶消除 |
7 | 罗雄街道 | 圭山村 | 脱贫不稳定户 | 昝建友 | 4 | 帮扶消除 |
8 | 罗雄街道 | 圭山村 | 脱贫不稳定户 | 郑金华 | 4 | 帮扶消除 |
9 | 罗雄街道 | 中和村 | 边缘易致贫户 | 谢召有 | 2 | 帮扶消除 |
10 | 罗雄街道 | 中和村 | 突发严重困难户 | 姜泽军 | 1 | 帮扶消除 |
11 | 罗雄街道 | 中和村 | 脱贫不稳定户 | 钱官方 | 5 | 帮扶消除 |
12 | 罗雄街道 | 中和村 | 突发严重困难户 | 李培生 | 4 | 帮扶消除 |
13 | 腊山街道 | 大水塘社区 | 脱贫不稳定户 | 付德昌 | 4 | 帮扶消除 |
14 | 腊山街道 | 青草塘社区 | 边缘易致贫户 | 陈小明 | 3 | 帮扶消除 |
15 | 腊山街道 | 坡衣村 | 脱贫不稳定户 | 谢琼月 | 1 | 帮扶消除 |
16 | 腊山街道 | 普妥村 | 突发严重困难户 | 何兴 | 4 | 帮扶消除 |
17 | 腊山街道 | 普妥村 | 脱贫不稳定户 | 张东林 | 4 | 帮扶消除 |
18 | 腊山街道 | 阿沟河村 | 脱贫不稳定户 | 王家祥 | 3 | 帮扶消除 |
19 | 九龙街道 | 牛街社区 | 突发严重困难户 | 殷丽花 | 3 | 帮扶消除 |
20 | 九龙街道 | 以德村 | 突发严重困难户 | 朱芳 | 3 | 帮扶消除 |
21 | 九龙街道 | 把洪村 | 脱贫不稳定户 | 郎存林 | 4 | 帮扶消除 |
22 | 九龙街道 | 控戛村 | 突发严重困难户 | 王兴楠 | 5 | 帮扶消除 |
23 | 九龙街道 | 以土块村 | 突发严重困难户 | 黎小艳 | 4 | 帮扶消除 |
24 | 板桥镇 | 舍邦歹村 | 突发严重困难户 | 田菊芬 | 5 | 帮扶消除 |
25 | 板桥镇 | 品德村 | 突发严重困难户 | 王恩忠 | 4 | 帮扶消除 |
26 | 马街镇 | 荷叶村 | 突发严重困难户 | 张米芬 | 3 | 帮扶消除 |
27 | 马街镇 | 鲁基村 | 突发严重困难户 | 李学智 | 6 | 帮扶消除 |
28 | 马街镇 | 松毛村 | 突发严重困难户 | 王国辉 | 6 | 帮扶消除 |
29 | 马街镇 | 宜那村 | 突发严重困难户 | 梁建昌 | 5 | 帮扶消除 |
30 | 马街镇 | 支壁村 | 脱贫不稳定户 | 李字鹏 | 2 | 帮扶消除 |
31 | 富乐镇 | 富乐社区 | 突发严重困难户 | 雷白果 | 1 | 帮扶消除 |
32 | 富乐镇 | 天水社区 | 边缘易致贫户 | 高多洪 | 4 | 帮扶消除 |
33 | 富乐镇 | 菜园社区 | 突发严重困难户 | 刘家良 | 4 | 帮扶消除 |
34 | 富乐镇 | 乐峰村 | 脱贫不稳定户 | 刘陆英 | 6 | 帮扶消除 |
35 | 富乐镇 | 半坡村 | 边缘易致贫户 | 魏国能 | 4 | 帮扶消除 |
36 | 富乐镇 | 阿洪村 | 突发严重困难户 | 潘小龙 | 5 | 帮扶消除 |
37 | 阿岗镇 | 洒谷村 | 脱贫不稳定户 | 张小梦 | 4 | 帮扶消除 |
38 | 阿岗镇 | 洒谷村 | 突发严重困难户 | 高艳琴 | 5 | 帮扶消除 |
39 | 阿岗镇 | 高桥村 | 突发严重困难户 | 李文会 | 4 | 帮扶消除 |
40 | 阿岗镇 | 革宜村 | 脱贫不稳定户 | 杨强生 | 7 | 帮扶消除 |
41 | 阿岗镇 | 革宜村 | 脱贫不稳定户 | 张友花 | 8 | 帮扶消除 |
42 | 大水井乡 | 栗树坡村 | 边缘易致贫户 | 冉天学 | 3 | 帮扶消除 |
43 | 大水井乡 | 糯下村 | 边缘易致贫户 | 袁长法 | 3 | 帮扶消除 |
44 | 大水井乡 | 糯下村 | 突发严重困难户 | 李柱先 | 3 | 帮扶消除 |
45 | 大水井乡 | 箐口村 | 突发严重困难户 | 陈志华 | 2 | 帮扶消除 |
46 | 大水井乡 | 大栗树村 | 脱贫不稳定户 | 吕建毕 | 3 | 帮扶消除 |
47 | 大水井乡 | 大栗树村 | 突发严重困难户 | 王爱金 | 5 | 帮扶消除 |
48 | 大水井乡 | 金歹村 | 突发严重困难户 | 吕学志 | 2 | 帮扶消除 |
49 | 鲁布革乡 | 舌坡社区 | 突发严重困难户 | 黄天会 | 3 | 帮扶消除 |
50 | 鲁布革乡 | 罗斯村 | 突发严重困难户 | 董仕井 | 4 | 帮扶消除 |
51 | 鲁布革乡 | 八大河村 | 脱贫不稳定户 | 杨光金 | 5 | 帮扶消除 |
52 | 鲁布革乡 | 六鲁村 | 突发严重困难户 | 赵小笑 | 5 | 帮扶消除 |
53 | 鲁布革乡 | 团坡村 | 突发严重困难户 | 张自洪 | 3 | 帮扶消除 |
54 | 鲁布革乡 | 当别村 | 突发严重困难户 | 王进忠 | 7 | 帮扶消除 |
55 | 旧屋基乡 | 旧屋基社区 | 突发严重困难户 | 兰应德 | 2 | 帮扶消除 |
56 | 旧屋基乡 | 小新寨村 | 突发严重困难户 | 谢德清 | 2 | 帮扶消除 |
57 | 旧屋基乡 | 木星村 | 突发严重困难户 | 崔义林 | 3 | 帮扶消除 |
58 | 旧屋基乡 | 地安村 | 突发严重困难户 | 王保宽 | 1 | 帮扶消除 |
59 | 旧屋基乡 | 地安村 | 突发严重困难户 | 彭纪学 | 2 | 帮扶消除 |
60 | 钟山乡 | 细戈村 | 脱贫不稳定户 | 邵习燕 | 3 | 帮扶消除 |
61 | 钟山乡 | 鲁布革村 | 突发严重困难户 | 田乔林 | 4 | 帮扶消除 |
62 | 长底乡 | 长底社区 | 突发严重困难户 | 郭吉菊 | 3 | 帮扶消除 |
63 | 长底乡 | 发达社区 | 突发严重困难户 | 尹芝金 | 7 | 帮扶消除 |
64 | 长底乡 | 德沙村 | 边缘易致贫户 | 郭其明 | 2 | 帮扶消除 |
65 | 老厂乡 | 发新村 | 突发严重困难户 | 满红英 | 5 | 帮扶消除 |
66 | 老厂乡 | 法乃村 | 脱贫不稳定户 | 普付明 | 2 | 帮扶消除 |
67 | 老厂乡 | 法乃村 | 脱贫不稳定户 | 王见权 | 3 | 帮扶消除 |
68 | 老厂乡 | 法乃村 | 脱贫不稳定户 | 王江胜 | 9 | 帮扶消除 |
69 | 老厂乡 | 摩龙村 | 突发严重困难户 | 焦见乔 | 3 | 帮扶消除 |
罗平县农业农村局
2025年3月20日