无障碍浏览
长者专版
罗平县2025年01月份百岁老人长寿补助发放汇总表
| 序号 | 乡(镇、街道) | 人数 | 补助标准 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 马街镇 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 2 | 老厂乡 | 3 | 500元/人/月 | 1500 |
|
| 4 | 板桥镇 | 7 | 500元/人/月 | 3500 |
|
| 5 | 钟山乡 | 1 | 500元/人/月 | 500 |
|
| 6 | 腊山街道 | 3 | 500元/人/月 | 1500 |
|
| 7 | 富乐镇 | 1 | 500元/人/月 | 500 |
|
| 8 | 九龙街道 | 5 | 500元/人/月 | 2500 | 1月减1(袁小东) |
| 9 | 罗雄街道 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 10 | 阿岗镇 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 11 | 大水井 | 2 | 500元/人/月 | 1000 |
|
| 合 计 | 34 |
| 17000 |
|
填报人: | |
|
|
| 时间:2025年01月08日 |