经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备注 |
1 | 王德良、高谷花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01017F00010001 | 150.00/480.68 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 王友良、李桃梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01018F00010001 | 149.93/483.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
3 | 王荣春、陈粉菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01019F00010001 | 149.50/308.67 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
4 | 高培富、杨稳招 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01020F00010001 | 119.44/244.84 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
5 | 王开所、冯春梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01021F00010001 | 134.31/378.19 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
6 | 陈巧芬、王坤瑜 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01022F00010001 | 147.93/319.79 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
7 | 高小新、刘见芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01023F00010001 | 134.97/253.45 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 曹坤良、李小雅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01024F00010001 | 148.18/286.24 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
9 | 王永星、李小飞 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01025F00010001 | 127.91/249.01 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
10 | 冯祖昆、孔维粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01026F00010001 | 143.00/284.33 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
11 | 王学彬、张雁飞 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01027F00010001 | 149.18/420.98 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
12 | 王江龙、杨菊仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01028F00010001 | 118.81/348.91 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
13 | 高家兴、王小五 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01029F00010001 | 147.30/346.15 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
14 | 冯谷坤、朱赵美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01030F00010001 | 142.63/309.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
15 | 冯江山、陈容花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01031F00010001 | 148.29/295.11 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
16 | 王定国、李彩芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01032F00010001 | 135.37/126.56 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
17 | 王贵方、张丽秋 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01033F00010001 | 148.32/334.68 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
18 | 冯丽坤、陈路花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01034F00010001 | 134.98/397.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
19 | 高富贵、王丽江 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01035F00010001 | 145.42/421.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
20 | 冯平果、徐阳梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01036F00010001 | 146.35/421.80 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
21 | 陈胜兵、赵华翠 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01037F00010001 | 144.08/419.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
22 | 高礼德、菅永丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01038F00010001 | 126.69/246.56 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
23 | 高二飞、杨桃菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01039F00010001 | 141.79/493.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 陈胜芳、李玲瑞 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01040F00010001 | 149.00/139.83 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
25 | 冯洪坤、高永芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01041F00010001 | 125.88/257.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
26 | 高稳苍、杨粉珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01042F00010001 | 129.40/448.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
27 | 冯利兵、梁成英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01043F00010001 | 148.69/288.40 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
28 | 陈祖先、赵艳芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01044F00010001 | 122.83/116.88 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
29 | 王强龙、杨诺 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01045F00010001 | 141.35/369.18 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
30 | 王金春、陈粉桃 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01046F00010001 | 138.94/302.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月17日