经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备注 |
1 | 雷向井、张小会 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01137F00010001 | 143.49/274.05 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 张胜强、杨付娣 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01138F00010001 | 149.74/524.29 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
3 | 张绍清、杨钱果 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01139F00010001 | 131.33/131.33 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
4 | 张会平、雷云粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01140F00010001 | 149.54/307.82 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
5 | 张家昌、刘芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01141F00010001 | 143.85/135.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
6 | 张国安、李来粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01142F00010001 | 124.29/109.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
7 | 杨谷平、李红梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01143F00010001 | 144.75/403.98 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
8 | 兰小发、杨坤仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01144F00010001 | 149.15/333.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
9 | 王谷平、张小谷 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01145F00010001 | 133.36/118.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
10 | 杨谷存、雷梅粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01146F00010001 | 148.28/434.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
11 | 张贵林、王小菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01147F00010001 | 150.00/522.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
12 | 张所昌、许会仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01148F00010001 | 128.59/453.94 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
13 | 冯正钱、杨仙丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01149F00010001 | 129.37/414.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
14 | 雷云兴、张永心 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01150F00010001 | 139.71/303.64 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
15 | 张冲林、兰双珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01151F00010001 | 135.74/394.83 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
16 | 张家去、崔志粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01152F00010001 | 127.15/377.69 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
17 | 张书良、崔要娣 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01153F00010001 | 143.73/320.31 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
18 | 张永军、王保菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01154F00010001 | 124.80/281.64 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
19 | 张鹏辉、桂腾艳 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01155F00010001 | 90.94/267.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
20 | 杨祥飞、侯来娣 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01156F00010001 | 128.18/335.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
21 | 杨贵祥、陈聪粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01157F00010001 | 120.23/355.05 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
22 | 杨飞、杨四粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01158F00010001 | 148.95/447.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 兰小双、罗祖白 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01159F00010001 | 143.30/398.17 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
24 | 兰家贵、张粉花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01160F00010001 | 147.94/431.25 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
25 | 兰小波、高换粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01161F00010001 | 107.54/201.57 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
26 | 兰红兵、李菊美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01162F00010001 | 122.87/275.37 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
27 | 兰红飞 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01163F00010001 | 144.34/278.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
28 | 兰胜荣、刘粉焕 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01164F00010001 | 125.51/286.45 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
29 | 兰克兵、杨泽菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01165F00010001 | 150.00/408.58 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
30 | 张入兴、杨小春 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇捏恰村委会捏恰村 | 530324106204JC01166F00010001 | 140.25/273.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月17日