经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2025年07月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备注 |
1 | 幸文孝、柳老碧 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会募补村 | 530324102207JC00260F00010001 | 137/ 137.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 幸金泽、王学琼 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会募补村 | 530324102207JC00261F00010001 | 142/ 276.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
3 | 张桂能、王娅丽 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会募补村 | 530324102207JC00262F00010001 | 110/ 246.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
4 | 张齐波、秦玉琼 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会募补村 | 530324102207JC00264F00010001 | 120/ 235.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
5 | 徐家帮、王家英 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会募补村 | 530324102207JC00265F00010001 | 100/ 298.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
6 | 杨开胜、游明凤 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会上大麦地村 | 530324102207JC00266F00010001 | 150/ 98.53 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
7 | 米华顶、田小二 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会上得米村 | 530324102207JC00252F00010001 | 150/ 247.37 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 柳明友、林清仙 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会大麦地村 | 530324102207JC00248F00010001 | 150/ 191.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
9 | 张忠贤、王锡英 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会上得米村 | 530324102207JC00114F00010001 | 150/ 295.70 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
10 | 徐云辉、郑双琼 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会路克村 | 530324102207JC00081F00010001 | 150/ 217.51 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 米进、陈克江 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会上得米村 | 530324102207JC00120F00010001 | 150/ 336.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
12 | 田永跃、米华丽 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会中得米村 | 530324102207JC00136F00010001 | 150/ 386.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
13 | 田迎春 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会中得米村 | 530324102207JC00099F00010001 | 150/ 105.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
14 | 田永胜、李文秀 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会中得米村 | 530324102207JC00134F00010001 | 150/ 110.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
15 | 田艳青、钱金维 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会中得米村 | 530324102207JC00143F00010001 | 150/ 281.80 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 田永高、陈学香 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会中得米村 | 530324102207JC00106F00010001 | 150/ 391.43 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
17 | 米美荣、李顺菊 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会上得米村 | 530324102207JC00112F00010001 | 150/ 263.31 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
18 | 鲍明德、曹艳苹 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会上得米村 | 530324102207JC00189F00010001 | 150/ 240.68 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
19 | 李谷六、钱维丫 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会下得米村 | 530324102207JC00094F00010001 | 150/ 351.70 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
20 | 柯克强、朱会琼 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会下得米村 | 530324102207JC00090F00010001 | 150/ 328.53 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
21 | 赵云宽 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会上得米村 | 530324102207JC00109F00010001 | 150/ 474.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
22 | 田永波、李吉美 | 土地/ 房屋 | 板桥镇募补村民委员会中得米村 | 530324102207JC00267F00010001 | 120/ 312.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年06月23日