经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 张志能、方茶丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01148F00010001 | 135.49/257.25 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 柏冲生、李小娟 | 土地/房屋 | 530324106202JC01149F00010001 | 83.18/161.88 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 陈灿谷 | 土地/房屋 | 530324106202JC01150F00010001 | 129.48/250.9 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 张家洪、李石芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会下洒谷村 | 530324106202JC01151F00010001 | 125.02/248.82 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
5 | 陈克清、张谷左 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01152F00010001 | 121.64/226.67 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
6 | 陈留平 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 | 530324106202JC01153F00010001 | 110.89/318.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
7 | 陈文汉、张芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01154F00010001 | 117.77/241.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 张金发、沈丽华 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会下洒谷村 | 530324106202JC01155F00010001 | 140.68/279.54 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
9 | 陈信坤、李艳琼 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01156F00010001 | 97.53/97.53 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
10 | 张跃权、曹小会 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会下洒谷村 | 530324106202JC01157F00010001 | 126/236.5 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 陈见喜、赵吉花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01158F00010001 | 105.33/311.72 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
12 | 柏志华、张果芬 | 土地/房屋 | 530324106202JC01159F00010001 | 136.76/347.78 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
13 | 陈祖能、曹丽菊 | 土地/房屋 | 530324106202JC01160F00010001 | 131.3/372.37 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 曹加良、梁培芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 | 530324106202JC01161F00010001 | 143.24/274.45 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
15 | 张小荣、陈茶仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会下洒谷村 | 530324106202JC01162F00010001 | 121.53/234.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 张绍聪、陈聪芝 | 土地/房屋 | 530324106202JC01163F00010001 | 123.51/364.87 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
17 | 张兴良、黄桃香 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01164F00010001 | 123.83/236.16 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
18 | 陈有全、黄美连 | 土地/房屋 | 530324106202JC01165F00010001 | 116.52/106.00 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
19 | 张会良、罗利波 | 土地/房屋 | 530324106202JC01166F00010001 | 108.7/103.16 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 柏德安、张谷换 | 土地/房屋 | 530324106202JC01167F00010001 | 141.24/280.73 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 柏成永、黄会菊 | 土地/房屋 | 530324106202JC01168F00010001 | 96.75/87.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 柏小才、昝小竹 | 土地/房屋 | 530324106202JC01169F00010001 | 148.27/261.15 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
23 | 张家林、张梅选 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会下洒谷村 | 530324106202JC01170F00010001 | 128.34/241.31 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 张实卫、龚利 | 土地/房屋 | 530324106202JC01171F00010001 | 121.61/239.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 柏永金、赵林聪 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01172F00010001 | 93.3/273.39 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
26 | 张世兴、方小啜 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会下洒谷村 | 530324106202JC01173F00010001 | 131.3/354.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
27 | 张永波、刘翠 | 土地/房屋 | 530324106202JC01174F00010001 | 132.5/259.82 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 陈会兵、刘祥果 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会上洒谷村 | 530324106202JC01175F00010001 | 143.57/322.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
29 | 陈会能、杨成容 | 土地/房屋 | 530324106202JC01176F00010001 | 103.22/199.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日