经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 袁自华、方关芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 | 530324106202JC01057F00010001 | 110.11/94.97 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 曹家李、陈关支 | 土地/房屋 | 530324106202JC01058F00010001 | 147.9/282.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 曹小富、刘芬 | 土地/房屋 | 530324106202JC01059F00010001 | 91.11/166.86 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 陈维良、刘映聪 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土革村 | 530324106202JC01060F00010001 | 105/288.56 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
5 | 王琼能、陈祖换 | 土地/房屋 | 530324106202JC01061F00010001 | 107.41/227.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 袁丽强、杨连玉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 | 530324106202JC01062F00010001 | 102.81/293.3 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
7 | 王家义 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 | 530324106202JC01063F00010001 | 137.15/129.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 方家寿、潘东分 | 土地/房屋 | 530324106202JC01064F00010001 | 137.64/261.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 陈关方、王琼会 | 土地/房屋 | 530324106202JC01065F00010001 | 135.78/276.89 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 袁石良、王小东 | 土地/房屋 | 530324106202JC01066F00010001 | 122.14/325.1 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 方祖清、袁云会 | 土地/房屋 | 530324106202JC01067F00010001 | 147.65/268.44 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 曹老方、张中雅 | 土地/房屋 | 530324106202JC01068F00010001 | 129.55/242.74 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
13 | 陈胜昆 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土革村 | 530324106202JC01069F00010001 | 144.86/270.69 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
14 | 陈祖洪、张来菊 | 土地/房屋 | 530324106202JC01070F00010001 | 139.97/274.65 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
15 | 查石文、万春花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土革村 | 530324106202JC01071F00010001 | 145.79/322.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 陈永斌、曹路仙 | 土地/房屋 | 530324106202JC01072F00010001 | 127.11/431.83 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 陈应波、王艳琼 | 土地/房屋 | 530324106202JC01073F00010001 | 135.75/120.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
18 | 陈老友、田礼召 | 土地/房屋 | 530324106202JC01074F00010001 | 126.85/236.5 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
19 | 陈家兴、张凤仙 | 土地/房屋 | 530324106202JC01075F00010001 | 111.02/95.47 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 方加顺、张老粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 | 530324106202JC01076F00010001 | 143.67/330.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
21 | 曹付全、柏来花 | 土地/房屋 | 530324106202JC01077F00010001 | 111.21/99.99 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 方刘保、王素芬 | 土地/房屋 | 530324106202JC01078F00010001 | 139.79/276.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 曹艳强、方会菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会大法歪村 | 530324106202JC01079F00010001 | 118.51/231.14 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
24 | 曹林洪、刘立果 | 土地/房屋 | 530324106202JC01080F00010001 | 119.96/329.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 方稳良、曹艳聪 | 土地/房屋 | 530324106202JC01081F00010001 | 129.27/242.43 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
26 | 方验坤、张艳丽 | 土地/房屋 | 530324106202JC01082F00010001 | 109.61/323.06 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
27 | 袁国良、陆贵桃 | 土地/房屋 | 530324106202JC01083F00010001 | 133.82/396.45 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 陈友良、王左花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土革村 | 530324106202JC01084F00010001 | 146.61/331.4 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
29 | 陈谷仓、王老桃 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇洒谷村委会洒土革村 | 530324106202JC01085F00010001 | 127.6/443.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日