经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 普今能、王嫒 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 | 530324106211JC07164F00010001 | 111.66/287.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 周书文、李谷会 | 土地/房屋 | 530324106211JC07165F00010001 | 136.60/255.24 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 普永兴、海燕菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07166F00010001 | 131.61/346.96 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 普稳才 | 土地/房屋 | 530324106211JC07167F00010001 | 97.46/247.14 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
5 | 叶永平、李菊珍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07168F00010001 | 142.30/421.75 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 陈荣兴、尚龙美 | 土地/房屋 | 530324106211JC07169F00010001 | 149.91/308.40 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 普六兴、李实粉 | 土地/房屋 | 530324106211JC07170F00010001 | 107.24/235.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
8 | 杨谷堂、海建粉 | 土地/房屋 | 530324106211JC07171F00010001 | 147.49/399.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 普法清、刘墨分 | 土地/房屋 | 530324106211JC07172F00010001 | 92.28/81.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 普正强、杨凤丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 | 530324106211JC07173F00010001 | 116.91/215.30 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
11 | 张卫权、普石莲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村
| 530324106211JC07174F00010001 | 108.32/275.38 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
12 | 叶权友、杜光慧 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 | 530324106211JC07175F00010001 | 127.11/270.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
13 | 普小四、杨丽仙 | 土地/房屋 | 530324106211JC07176F00010001 | 115.97/209.57 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
14 | 普排苟、王克兴 | 土地/房屋 | 530324106211JC07177F00010001 | 111.26/217.88 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 王号、冯孝兰 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会干者黑村 | 530324106211JC07178F00010001 | 111.91/333.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 叶有福 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 | 530324106211JC07179F00010001 | 122.91/240.00 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
17 | 刘聪兰、叶保存 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 | 530324106211JC07180F00010001 | 137.58/359.61 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
18 | 普益仓、杨丽分 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 | 530324106211JC07181F00010001 | 137.37/221.58 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
19 | 陈建书、杨压芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07182F00010001 | 143.93/214.19 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 普所权、张刘江 | 土地/房屋 | 530324106211JC07183F00010001 | 115.56/106.6 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 叶乔顺、刘菊分 | 土地/房屋 | 530324106211JC07184F00010001 | 130.51/250.86 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 王谷良、杨丽群 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 | 530324106211JC07185F00010001 | 100.02/191.10 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 普雄斌、龙群连 | 土地/房屋 | 530324106211JC07186F00010001 | 128.05/377.82 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
24 | 普友法、海来花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07187F00010001 | 126.21/221.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 普朴兵、张彩艳 | 土地/房屋 | 530324106211JC07188F00010001 | 121.64/233.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 普有宽、杨象娇 | 土地/房屋 | 530324106211JC07189F00010001 | 123.42/336.08 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 普永清、杨丽江 | 土地/房屋 | 530324106211JC07190F00010001 | 150/301.21 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 杨建存、海凤菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07191F00010001 | 102.67/278.76 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
29 | 普家云、王妹珍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07192F00010001 | 114.46/295.58 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
30 | 普永辉、杨寿江 | 土地/房屋 | 530324106211JC07193F00010001 | 133.85/368.29 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日