经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 普孝昌、王菊支 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 | 530324106211JC07133F00010001 | 119.19/324.61 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 张永权、普克艳 | 土地/房屋 | 530324106211JC07134F00010001 | 139.68/414.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 杨娥珍、普丽华 | 土地/房屋 | 530324106211JC07135F00010001 | 119.70/228.35 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 普合昌、王会菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07136F00010001 | 99.34/293.25 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 海云山、普书兰 | 土地/房屋 | 530324106211JC07137F00010001 | 98.93/194.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 普周兴 | 土地/房屋 | 530324106211JC07139F00010001 | 100.31/89.29 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 普留稳、王卫琼 | 土地/房屋 | 530324106211JC07140F00010001 | 95.65/91.27 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
8 | 普寿光、王友换 | 土地/房屋 | 530324106211JC07141F00010001 | 89.15/175.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 普来友、王光芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07142F00010001 | 117.03/333.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 普凉兵、高书菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村
| 530324106211JC07143F00010001 | 133.52/252.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 普瑶州、张踩苍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07144F00010001 | 110.15/227.27 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
12 | 普金洪、王彩花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07145F00010001 | 118.77/189.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 杨慧权、王付莲 | 土地/房屋 | 530324106211JC07146F00010001 | 139.05/368.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 海石文 | 土地/房屋 | 530324106211JC07147F00010001 | 114.43/228.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 张泽平、普艳分 | 土地/房屋 | 530324106211JC07148F00010001 | 144.76/318.97 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
16 | 张柱昌、海建珍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07149F00010001 | 107.28/97.53 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
17 | 普格坤、王兴花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07150F00010001 | 102.30/93.46 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 普孝坤、杨祖花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07151F00010001 | 129.77/115.26 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
19 | 普树宽、王春琼 | 土地/房屋 | 530324106211JC07152F00010001 | 97.48/92.93 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 李稳飞、杨米权 | 土地/房屋 | 530324106211JC07153F00010001 | 109.22/310.76 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 张压权、普聪菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07154F00010001 | 122.64/232.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 海见岗、李来双 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 | 530324106211JC07155F00010001 | 100.02/191.10 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 李福兴、杨江花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07156F00010001 | 130.46/340.25 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
24 | 普小朴、张彩芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07157F00010001 | 126.99/307.70 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 杨祖平、普书英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会斗普村 | 530324106211JC07158F00010001 | 145.87/285.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
26 | 普玉德、杨美书 | 土地/房屋 | 530324106211JC07159F00010001 | 118.72/230.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 普亚平 | 土地/房屋 | 530324106211JC07160F00010001 | 105.49/266.83 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 叶留伟、康东芝 | 土地/房屋 | 530324106211JC07161F00010001 | 129.41/376.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 普雄宽、张慧菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07162F00010001 | 138.20/407.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
30 | 普家法、杨彩凤 | 土地/房屋 | 530324106211JC07163F00010001 | 107.51/100.87 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日