经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 普孝昌、王菊支 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 | 530324106211JC07133F00010001 | 119.19/324.61 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 张永权、普克艳 | 土地/房屋 | 530324106211JC07134F00010001 | 139.68/414.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 杨娥珍、普丽华 | 土地/房屋 | 530324106211JC07135F00010001 | 119.70/228.35 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 普合昌、王会菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07136F00010001 | 99.34/293.25 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 海云山、普书兰 | 土地/房屋 | 530324106211JC07137F00010001 | 98.93/194.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 普周兴 | 土地/房屋 | 530324106211JC07139F00010001 | 100.31/89.29 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 普留稳、王卫琼 | 土地/房屋 | 530324106211JC07140F00010001 | 95.65/91.27 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
8 | 普寿光、王友换 | 土地/房屋 | 530324106211JC07141F00010001 | 89.15/175.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 普来友、王光芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07142F00010001 | 117.03/333.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 普凉兵、高书菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村
| 530324106211JC07143F00010001 | 133.52/252.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 普瑶州、张踩苍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07144F00010001 | 110.15/227.27 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
12 | 普金洪、王彩花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07145F00010001 | 118.77/189.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 杨慧权、王付莲 | 土地/房屋 | 530324106211JC07146F00010001 | 139.05/368.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 海石文 | 土地/房屋 | 530324106211JC07147F00010001 | 114.43/228.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 张泽平、普艳分 | 土地/房屋 | 530324106211JC07148F00010001 | 144.76/318.97 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
16 | 张柱昌、海建珍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07149F00010001 | 107.28/97.53 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
17 | 普格坤、王兴花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07150F00010001 | 102.30/93.46 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 普孝坤、杨祖花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07151F00010001 | 129.77/115.26 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
19 | 李贵安、普云换 | 土地/房屋 | 530324106211JC07121F00010001 | 97.09/93.96 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
20 | 普老培、海彩红 | 土地/房屋 | 530324106211JC07122F00010001 | 131.51/388.37 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
21 | 张卫平、杨权芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07123F00010001 | 106.72/296.25 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 普永雄、王祖菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 | 530324106211JC07124F00010001 | 121.65/239.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 郭小明 | 土地/房屋 | 530324106211JC07125F00010001 | 149.60/135.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
24 | 海春、普全艳 | 土地/房屋 | 530324106211JC07126F00010001 | 113.54/301.42 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
25 | 普存兰、杨广昌 | 土地/房屋 | 530324106211JC07127F00010001 | 145.29/297.57 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 李权、杨小利 | 土地/房屋 | 530324106211JC07128F00010001 | 97.52/281.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 普玉合 | 土地/房屋 | 530324106211JC07129F00010001 | 127.89/317.6 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 普保权 | 土地/房屋 | 530324106211JC07130F00010001 | 115.50/100.68 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
29 | 杨开苍、普所翠 | 土地/房屋 | 530324106211JC07131F00010001 | 142.74/359.74 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
30 | 普学德、肖桃花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07132F00010001 | 124.27/332.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日