经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 海军、普付芝 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 | 530324106211JC07103F00010001 | 106.15/98.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 李祖良、海金珍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07104F00010001 | 118.39/225.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 普凉飞、王朴江 | 土地/房屋 | 530324106211JC07105F00010001 | 134.61/260.98 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 李卫生、王永琼 | 土地/房屋 | 530324106211JC07106F00010001 | 132.46/258.33 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
5 | 陈富斌、王菊凤 | 土地/房屋 | 530324106211JC07107F00010001 | 140.52/390.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 普有兴、杨石菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07108F00010001 | 105.16/310.70 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 海云华、普乔花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07109F00010001 | 109.26/314.12 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
8 | 海宽、王财燕 | 土地/房屋 | 530324106211JC07110F00010001 | 105.11/304.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 杨稳权、杨格粉 | 土地/房屋 | 530324106211JC07111F00010001 | 106.18/307.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 张正平、普小艳 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村
| 530324106211JC07112F00010001 | 140.38/292.49 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 普春华、杨彩仙 | 土地/房屋 | 530324106211JC07113F00010001 | 105.53/289.11 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 海珍书、赵加云 | 土地/房屋 | 530324106211JC07114F00010001 | 125.84/120.47 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 普保红、李四菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07115F00010001 | 105.07/92.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 李路平、普永莲 | 土地/房屋 | 530324106211JC07116F00010001 | 108.60/213.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 杨条兰、普来富 | 土地/房屋 | 530324106211JC07117F00010001 | 105.18/275.11 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
16 | 海思 | 土地/房屋 | 530324106211JC07118F00010001 | 108.02/313.35 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 李兴雄、杨关芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07119F00010001 | 99.43/88.39 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 李永华、张稳芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07120F00010001 | 146.55/453.96 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 李贵安、普云换 | 土地/房屋 | 530324106211JC07121F00010001 | 97.09/93.96 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
20 | 普老培、海彩红 | 土地/房屋 | 530324106211JC07122F00010001 | 131.51/388.37 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
21 | 张卫平、杨权芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07123F00010001 | 106.72/296.25 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 普永雄、王祖菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会以宜村 | 530324106211JC07124F00010001 | 121.65/239.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 郭小明 | 土地/房屋 | 530324106211JC07125F00010001 | 149.60/135.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
24 | 海春、普全艳 | 土地/房屋 | 530324106211JC07126F00010001 | 113.54/301.42 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
25 | 普存兰、杨广昌 | 土地/房屋 | 530324106211JC07127F00010001 | 145.29/297.57 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 李权、杨小利 | 土地/房屋 | 530324106211JC07128F00010001 | 97.52/281.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 普玉合 | 土地/房屋 | 530324106211JC07129F00010001 | 127.89/317.6 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 普保权 | 土地/房屋 | 530324106211JC07130F00010001 | 115.50/100.68 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
29 | 杨开苍、普所翠 | 土地/房屋 | 530324106211JC07131F00010001 | 142.74/359.74 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
30 | 普学德、肖桃花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07132F00010001 | 124.27/332.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日