经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备注 |
1 | 李祖华、普格粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会干者黑村 | 530324106211JC07073F00010001 | 113.16/305.44 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 王石方、柏菊莲 | 土地/房屋 | 530324106211JC07074F00010001 | 116.6/98.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 王寿生、黄谷香 | 土地/房屋 | 530324106211JC07075F00010001 | 131.75/131.75 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 李祖能、杨民会 | 土地/房屋 | 530324106211JC07076F00010001 | 122.41/275.52 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 黄老粉、李保安 | 土地/房屋 | 530324106211JC07077F00010001 | 114.37/114.37 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 张国良、宁竹彩 | 土地/房屋 | 530324106211JC07078F00010001 | 115.47/396.17 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
7 | 杨正辉、张洪彩 | 土地/房屋 | 530324106211JC07079F00010001 | 146.83/431.26 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
8 | 王永生、陈小美 | 土地/房屋 | 530324106211JC07080F00010001 | 136.78/259.51 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 王永良、李小粉 | 土地/房屋 | 530324106211JC07081F00010001 | 137.15/259.08 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
10 | 海正良、普米聪 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会干者黑村
| 530324106211JC07082F00010001 | 124.51/249.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 王能斌、袁思暖 | 土地/房屋 | 530324106211JC07083F00010001 | 141.94/400.47 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
12 | 王正强、易秀 | 土地/房屋 | 530324106211JC07084F00010001 | 132.53/392.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 李学燕、申金波 | 土地/房屋 | 530324106211JC07085F00010001 | 143.22/129.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 王谷能、尚东菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07086F00010001 | 149.92/444.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 李正清、杨林分 | 土地/房屋 | 530324106211JC07087F00010001 | 149.99/279.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
16 | 尚家明、潘小翠 | 土地/房屋 | 530324106211JC07088F00010001 | 101.39/93.96 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
17 | 尚老德、高会菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07089F00010001 | 146.52/402.87 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 王兴、普才换 | 土地/房屋 | 530324106211JC07090F00010001 | 126.96/372.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 李谷权、李凤莲 | 土地/房屋 | 530324106211JC07091F00010001 | 133.34/396.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 尚永平、普丽菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07092F00010001 | 122.1/318.36 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 唐树仓、叶谷珍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07093F00010001 | 133.04/256.8 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 王增良、叶关定 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会干者黑村
| 530324106211JC07094F00010001 | 101.74/200.01 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
23 | 王永能 | 土地/房屋 | 530324106211JC07095F00010001 | 105.01/303.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
24 | 王未昌、李波菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07096F00010001 | 140.45/255.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 王海忠、陈金美 | 土地/房屋 | 530324106211JC07097F00010001 | 88.5/251.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 李付荣、张柱香 | 土地/房屋 | 530324106211JC07098F00010001 | 129.86/202.05 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 王洪平、梁路芝 | 土地/房屋 | 530324106211JC07099F00010001 | 119.54/324.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 王来方、李桃分 | 土地/房屋 | 530324106211JC07100F00010001 | 141.28/346.14 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
29 | 李见存、万小竹 | 土地/房屋 | 530324106211JC07101F00010001 | 120.91/312.04 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
30 | 王忠华、方小东 | 土地/房屋 | 530324106211JC07102F00010001 | 120.46/229.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日