经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 雍洪飞、向叶玲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 | 530324106211JC07041F00010001 | 106.84/283.14 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 段小所、王小云 | 土地/房屋 | 530324106211JC07042F00010001 | 130.61/245.3 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 叶玉文、高海兰 | 土地/房屋 | 530324106211JC07043F00010001 | 142.48/282.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 段小六、高小竹 | 土地/房屋 | 530324106211JC07044F00010001 | 93.94/247.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 王冬良、秦艳分 | 土地/房屋 | 530324106211JC07045F00010001 | 148.13/291.36 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
6 | 陈所雄、王石花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07046F00010001 | 136.95/257.37 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
7 | 高飞国、王东会 | 土地/房屋 | 530324106211JC07047F00010001 | 143.54/269.89 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
8 | 高小永、潘东菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC07048F00010001 | 131.88/264.75 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
9 | 高跃华 | 土地/房屋 | 530324106211JC07049F00010001 | 143.02/244.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 雍院良、叶关定 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村
| 530324106211JC07050F00010001 | 112.88/324.41 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
11 | 段所文、雍力花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07051F00010001 | 123.75/449.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 雍小孝、王桂花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07052F00010001 | 136.91/350.44 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
13 | 高梅芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC07053F00010001 | 135.59/263.28 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
14 | 高小青、杨莲珍 | 土地/房屋 | 530324106211JC07054F00010001 | 147.99/276.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 陈永良、高粉花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07055F00010001 | 149.99/282.78 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
16 | 顾小海、高小换 | 土地/房屋 | 530324106211JC07056F00010001 | 136.99/235.6 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
17 | 叶建友、李小支 | 土地/房屋 | 530324106211JC07057F00010001 | 130.99/344.88 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 刘聚财 | 土地/房屋 | 530324106211JC07058F00010001 | 114/327.53 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
19 | 顾永孝、刘巧花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07059F00010001 | 148.4/280.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 叶国辉、方老美 | 土地/房屋 | 530324106211JC07060F00010001 | 135.51/225.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 高建荣、叶定花 | 土地/房屋 | 530324106211JC07061F00010001 | 144.45/144.45 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
22 | 叶家良、高换林 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 | 530324106211JC07062F00010001 | 147.05/147.05 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 高富文、肖来芝 | 土地/房屋 | 530324106211JC07063F00010001 | 148.08/307.93 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
24 | 高忠全、杨树英 | 土地/房屋 | 530324106211JC07064F00010001 | 108.87/308.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 阮艳昆、杨所春 | 土地/房屋 | 530324106211JC07065F00010001 | 139.18/139.18 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 高国才、方老彩 | 土地/房屋 | 530324106211JC07066F00010001 | 134.34/249.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 王雄金、杨八换 | 土地/房屋 | 530324106211JC07067F00010001 | 137.04/269.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 陈富强 | 土地/房屋 | 530324106211JC07070F00010001 | 80.68/229.2 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 叶志强、李志艳 | 土地/房屋 | 530324106211JC07071F00010001 | 145.7/388.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
30 | 王石有、杨会菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会干者黑村 | 530324106211JC07072F00010001 | 102.96/287.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日