经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月12日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 杨来清、吴媛英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会小法歪村 | 530324106211JC06950F00010001 | 130.49/346.31 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 王美定、普来昌 | 土地/房屋 | 530324106211JC06951F00010001 | 114.87/311.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 肖建昌、叶梦花 | 土地/房屋 | 530324106211JC06952F00010001 | 125/218.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 肖永权、赵莲芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC06953F00010001 | 111.01/209.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 王谷权、普丽琼 | 土地/房屋 | 530324106211JC06954F00010001 | 104.54/302.07 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
6 | 肖家才、赵金兰 | 土地/房屋 | 530324106211JC06955F00010001 | 109.06/313.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 赵加所、陈小定 | 土地/房屋 | 530324106211JC06956F00010001 | 132.17/384.35 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
8 | 简保友、肖书英 | 土地/房屋 | 530324106211JC06957F00010001 | 108.48/320.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 杨刘兴、王柱芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC06958F00010001 | 112.43/104.6 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 王龙珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会小法歪村 | 530324106211JC06959F00010001 | 123.87/119.38 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 王永兵、普书粉 | 土地/房屋 | 530324106211JC06960F00010001 | 134.51/398.49 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 王建国、杨国芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC06961F00010001 | 149.98/255.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 王克兴、普克丽 | 土地/房屋 | 530324106211JC06962F00010001 | 138.93/400.65 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 王聪良、李克江 | 土地/房屋 | 530324106211JC06963F00010001 | 108.94/314.59 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 王自良、杨会江 | 土地/房屋 | 530324106211JC06964F00010001 | 110.06/219.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
16 | 王平昌、杨吉芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC06965F00010001 | 118.89/225.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
17 | 王祖坤、普花分 | 土地/房屋 | 530324106211JC06966F00010001 | 105.3/276.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
18 | 普权聪、海踩粉 | 土地/房屋 | 530324106211JC06967F00010001 | 101.94/231.73 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 杨孝权、张艳江 | 土地/房屋 | 530324106211JC06968F00010001 | 115.73/314.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 王来苟 | 土地/房屋 | 530324106211JC06969F00010001 | 102.11/279.57 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 王柱平、杨聪芬 | 土地/房屋 | 530324106211JC06970F00010001 | 112.79/105.52 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 杨来灿、张踩兰 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会小法歪村 | 530324106211JC06971F00010001 | 106.58/106.58 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 高侯斌 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇以宜村委会大保谷村 | 530324106211JC06972F00010001 | 111.45/307.02 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
24 | 雍荣清、肖稳菊 | 土地/房屋 | 530324106211JC06973F00010001 | 116.13/241.72 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
25 | 高稳全、刘克花 | 土地/房屋 | 530324106211JC06974F00010001 | 121.8/231.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 李金良、高稳桃 | 土地/房屋 | 530324106211JC06975F00010001 | 126.45/114.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 段贵全、陈丽 | 土地/房屋 | 530324106211JC06976F00010001 | 121.05/255.83 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 方立方、叶双花 | 土地/房屋 | 530324106211JC06977F00010001 | 104.01/196.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 高路华、王谷粉 | 土地/房屋 | 530324106211JC06978F00010001 | 130.4/265.1 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
30 | 段所寿、顾小凤 | 土地/房屋 | 530324106211JC06979F00010001 | 145.58/342 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年6月23日