经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 顾得清 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄得村 | 530324106210JC00986F00010001 | 94.49/183.75 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 王路青、顾云美 | 土地/房屋 | 530324106210JC00987F00010001 | 121.16/353.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 王光强、李丽芬 | 土地/房屋 | 530324106210JC00988F00010001 | 132.57/415.7 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 王贵发、杨谷兰 | 土地/房屋 | 530324106210JC00989F00010001 | 109.66/205.59 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
5 | 宁林国、李小莉 | 土地/房屋 | 530324106210JC00990F00010001 | 113.35/223.52 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 王家全、尹小左 | 土地/房屋 | 530324106210JC00991F00010001 | 147.49/286.29 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 黄玉洪、念洪艳 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会大俄得村 | 530324106210JC00992F00010001 | 130.07/243.14 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 王保苍、柏左花 | 土地/房屋 | 530324106210JC00993F00010001 | 149.25/293.65 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
9 | 杨小美 | 土地/房屋 | 530324106210JC00994F00010001 | 121.6/226.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 柏加忠 | 土地/房屋 | 530324106210JC00995F00010001 | 144.48/135.58 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 王怀德、杨菊花 | 土地/房屋 | 530324106210JC00996F00010001 | 148.44/382.03 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 宁祖培、海石美 | 土地/房屋 | 530324106210JC00997F00010001 | 146.11/308.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 王保华、李双兰 | 土地/房屋 | 530324106210JC00998F00010001 | 123.98/109.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 王友法、苏秀芝 | 土地/房屋 | 530324106210JC00999F00010001 | 106.1/225.37 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 李建书 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会安学村 | 530324106210JC01000F00010001 | 121.06/108.86 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
16 | 李老明、王左联 | 土地/房屋 | 530324106210JC01001F00010001 | 141.7/409.35 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 李书生、叶压关 | 土地/房屋 | 530324106210JC01002F00010001 | 140.83/385.68 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 李家苍、赵药梅 | 土地/房屋 | 530324106210JC01003F00010001 | 121.45/313.36 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
19 | 李书法、叶小换 | 土地/房屋 | 530324106210JC01004F00010001 | 137.07/137.07 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
20 | 李小平、杨会琼 | 土地/房屋 | 530324106210JC01005F00010001 | 113.77/212.46 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
21 | 李老谷、查冬美 | 土地/房屋 | 530324106210JC01006F00010001 | 107.51/292.42 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
22 | 李保全、张小召 | 土地/房屋 | 530324106210JC01007F00010001 | 129.01/303.86 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 李明、陈维花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01008F00010001 | 149.9/283.52 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
24 | 李红平、杨船芬 | 土地/房屋 | 530324106210JC01009F00010001 | 110.26/206.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 李保昌、陈彩英 | 土地/房屋 | 530324106210JC01010F00010001 | 137.99/372.5 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
26 | 李祖良、赵美芝 | 土地/房屋 | 530324106210JC01011F00010001 | 137.01/380.96 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
27 | 李保国、雍会菊 | 土地/房屋 | 530324106210JC01012F00010001 | 117.25/305.79 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 李小见、顾压秀 | 土地/房屋 | 530324106210JC01013F00010001 | 90.96/179.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 李杰、张慧存 | 土地/房屋 | 530324106210JC01014F00010001 | 136.79/417.27 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年7月3日