经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 李小华、王小英 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会安学村 | 530324106210JC01015F00010001 | 138.15/360.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 李德昌、叶关美 | 土地/房屋 | 530324106210JC01016F00010001 | 117.28/229.77 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 李怀良、段桂花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01017F00010001 | 127.78/251.73 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 杨小红、陈林花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会菖蒲田村 | 530324106210JC01018F00010001 | 122.87/350.47 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
5 | 杨少坤、顾莲芬 | 土地/房屋 | 530324106210JC01019F00010001 | 123.95/366.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 杨春林 | 土地/房屋 | 530324106210JC01020F00010001 | 138.04/280.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 杨石所、康左关 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会菖蒲田村 | 530324106210JC01021F00010001 | 147.24/372.01 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
8 | 杨冲生、李有莲 | 土地/房屋 | 530324106210JC01022F00010001 | 134.89/257.9 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
9 | 柏礼方、杨踩林 | 土地/房屋 | 530324106210JC01023F00010001 | 139.51/400.83 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 杨正平、许彩林 | 土地/房屋 | 530324106210JC01024F00010001 | 117.28/345.65 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 杨永坤、李存换 | 土地/房屋 | 530324106210JC01025F00010001 | 149.81/149.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 杨俊、顾瑞琼 | 土地/房屋 | 530324106210JC01026F00010001 | 126.05/370.96 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
13 | 杨树孝、李永菊 | 土地/房屋 | 530324106210JC01027F00010001 | 149.92/343.45 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
14 | 杨树云、李美丽 | 土地/房屋 | 530324106210JC01028F00010001 | 123.11/365.49 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
15 | 杨留所、张金莲 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会菖蒲田村 | 530324106210JC01029F00010001 | 147.24/461.25 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
16 | 杨克树、年瑞琴 | 土地/房屋 | 530324106210JC01030F00010001 | 122.9/230.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 杨万权、张琴瑞 | 土地/房屋 | 530324106210JC01031F00010001 | 128.31/379.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
18 | 杨勤兴、王孝分 | 土地/房屋 | 530324106210JC01032F00010001 | 109.47/323.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 杨朝开、柏菊换 | 土地/房屋 | 530324106210JC01033F00010001 | 138.39/215.61 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
20 | 杨卫孝、陈白丽 | 土地/房屋 | 530324106210JC01034F00010001 | 132.62/314.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 段建国、王汝娣 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01035F00010001 | 109.31/218.84 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
22 | 顾谷见、王小连 | 土地/房屋 | 530324106210JC01036F00010001 | 136.13/371.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 李梦清、杨金芝 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01037F00010001 | 145.06/273.8 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 段德坤、杨小珍 | 土地/房屋 | 530324106210JC01038F00010001 | 136.08/363.86 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
25 | 顾石勇、陈蓉琴 | 土地/房屋 | 530324106210JC01039F00010001 | 139.61/309.1 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
26 | 顾家书 | 土地/房屋 | 530324106210JC01040F00010001 | 122.82/109.54 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
27 | 顾石权、李艳琼 | 土地/房屋 | 530324106210JC01041F00010001 | 93.42/274.32 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 顾利坤、陈伍丽 | 土地/房屋 | 530324106210JC01042F00010001 | 104.31/301.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 李小留、查小娣 | 土地/房屋 | 530324106210JC01043F00010001 | 129.02/246.39 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年7月3日