经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 李东旭、顾利花 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01044F00010001 | 135.34/401.69 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 顾谷保、陈祖梅 | 土地/房屋 | 530324106210JC01045F00010001 | 141.84/407.48 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 顾祖德、陈永慧 | 土地/房屋 | 530324106210JC01046F00010001 | 149.66/334.53 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 高卫平、杨富菊 | 土地/房屋 | 530324106210JC01047F00010001 | 111.55/326.99 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
5 | 顾永良、刘小花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01048F00010001 | 142.19/322.1 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
6 | 李友明、赵压娣 | 土地/房屋 | 530324106210JC01049F00010001 | 130.68/270.1 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
7 | 顾德孝、秦粉仙 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01050F00010001 | 122.58/353.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 顾中贵、雍小花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01051F00010001 | 116.5/287.59 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
9 | 顾贵洪、陈翠珍 | 土地/房屋 | 530324106210JC01052F00010001 | 124.16/297.49 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
10 | 顾石文、王克英 | 土地/房屋 | 530324106210JC01053F00010001 | 141.15/268.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 顾双生、杨仙娥 | 土地/房屋 | 530324106210JC01054F00010001 | 130.79/384.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 顾关清、陈海珍 | 土地/房屋 | 530324106210JC01055F00010001 | 135.64/390.41 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
13 | 顾老苟、赵书珍 | 土地/房屋 | 530324106210JC01056F00010001 | 138.68/324.19 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
14 | 顾留坤、刘丽梅 | 土地/房屋 | 530324106210JC01057F00010001 | 149.75/497.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 顾谷良、杨彩菊 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01059F00010001 | 98.08/184.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 顾双金、彭永莲 | 土地/房屋 | 530324106210JC01061F00010001 | 120.62/360.14 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 顾文良、李建芬 | 土地/房屋 | 530324106210JC01062F00010001 | 127.52/298.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
18 | 顾粉林、杨小押 | 土地/房屋 | 530324106210JC01063F00010001 | 149.76/362 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 顾光书、张乔芬 | 土地/房屋 | 530324106210JC01064F00010001 | 148.83/413.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 段会兵、顾小花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01065F00010001 | 98.71/290.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 顾跃文、王小美 | 土地/房屋 | 530324106210JC01066F00010001 | 132.41/247.1 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 顾贵菜、李官美 | 土地/房屋 | 530324106210JC01067F00010001 | 149.65/371.67 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 顾智能、王孝花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01068F00010001 | 130.78/260.12 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 顾东子、高小林 | 土地/房屋 | 530324106210JC01069F00010001 | 130.5/356.12 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 顾孝良、李玉莲 | 土地/房屋 | 530324106210JC01070F00010001 | 144.38/281.5 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 顾正坤、方丽琼 | 土地/房屋 | 530324106210JC01071F00010001 | 127.6/286.59 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 李见兵、高艳 | 土地/房屋 | 530324106210JC01072F00010001 | 124.72/247.11 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 顾留生、董彩花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01073F00010001 | 132.63/246.66 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
29 | 顾留德、李慧英 | 土地/房屋 | 530324106210JC01074F00010001 | 143.69/274.97 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年7月3日