经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年7月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 顾家清、董粉花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01075F00010001 | 143.57/283.76 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 段祖良、顾所菊 | 土地/房屋 | 530324106210JC01076F00010001 | 146.24/278.83 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 顾所清、秦小花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01077F00010001 | 140.91/406.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 顾石关、李菊花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01078F00010001 | 123.62/453.03 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 高孝光、王礼花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01079F00010001 | 120.44/445.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 顾加义、秦怀珍 | 土地/房屋 | 530324106210JC01080F00010001 | 145.48/285.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 顾卫平、陈赛花 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01081F00010001 | 137.44/396.86 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 顾发荣、雍小粉 | 土地/房屋 | 530324106210JC01082F00010001 | 147.41/296.14 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
9 | 顾友清、李小琴 | 土地/房屋 | 530324106210JC01084F00010001 | 121.24/244.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 高孝能、陈燕菊 | 土地/房屋 | 530324106210JC01085F00010001 | 144/403.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 李祖林、刘阿焕 | 土地/房屋 | 530324106210JC01086F00010001 | 109.26/223.25 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
12 | 顾加顺、秦粉连 | 土地/房屋 | 530324106210JC01087F00010001 | 98.24/175.07 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
13 | 顾建文、陈丽聪 | 土地/房屋 | 530324106210JC01088F00010001 | 125.06/247.43 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 顾国文、张琴丽 | 土地/房屋 | 530324106210JC01089F00010001 | 149.25/348.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 顾祖坤、杨荣仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会木冲格村 | 530324106210JC01090F00010001 | 118.93/350.31 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 陈左芬 | 土地/房屋 | 530324106210JC01091F00010001 | 135.07/393.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 顾石林 | 土地/房屋 | 530324106210JC01092F00010001 | 146.31/415.77 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 段会林、海东仙 | 土地/房屋 | 530324106210JC01093F00010001 | 121.29/249.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 王有德、顾压关 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 | 530324106210JC01094F00010001 | 138.52/286.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
20 | 王德才、段有花 | 土地/房屋 | 530324106210JC01095F00010001 | 130.23/296.81 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
21 | 王小良、方押香 | 土地/房屋 | 530324106210JC01096F00010001 | 125.36/238.52 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
22 | 雍谷所、王艳分 | 土地/房屋 | 530324106210JC01097F00010001 | 131.59/270.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 王柱所 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇木冲格村委会塘子田村 | 530324106210JC01098F00010001 | 124.66/248.65 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
24 | 王小六、瞿丽英 | 土地/房屋 | 530324106210JC01099F00010001 | 133.04/265.77 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
25 | 王永生、高小东 | 土地/房屋 | 530324106210JC01100F00010001 | 128.7/350.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 王谷所、李正琴 | 土地/房屋 | 530324106210JC01101F00010001 | 112.68/331.52 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
27 | 王留才、李小会 | 土地/房屋 | 530324106210JC01102F00010001 | 137.44/279 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 王春荣、尚小秀 | 土地/房屋 | 530324106210JC01103F00010001 | 119.89/243.03 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
29 | 雍有柱、高立珍 | 土地/房屋 | 530324106210JC01104F00010001 | 129.45/269.67 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年7月3日