经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2025年08月11日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备注 |
1 | 范雪蓉、张奇林 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102105JC00473F00010001 | 105.00/433.26 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 张奇平、张成英 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00688F00010001 | 150.00/182.08 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
3 | 张奇哨、王家琼 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102105JC00468F00010001 | 150.00/116.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
4 | 张奇松、耿水琼 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102105JC00470F00010001 | 105.00/328.53 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
5 | 张奇算、邹招维 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00637F00010001 | 121.00/120.98 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
6 | 张奇稳、柳红艳 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00644F00010001 | 100.00/68.44 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
7 | 张奇伍、袁红果 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102105JC00469F00010001 | 150.00/415.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 张奇兴、刘顺美 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00691F00010001 | 100.00/193.44 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
9 | 张奇友、张小卫 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00692F00010001 | 120.00/409.76 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
10 | 张奇雨、王绍菊 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00657F00010001 | 120.00/248.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
11 | 张涛、兰恒江 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00687F00010001 | 100.00/204.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
12 | 朱彪、林小燕 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00684F00010001 | 150.00/307.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
13 | 朱七二、皇甫丽琼 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会多衣树村 | 530324102104JC00701F00010001 | 120.00/171.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
14 | 郭桥宽、李小珍 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会麦地冲村 | 530324102104JC00686F00010001 | 150/299.57 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
15 | 郭树财、王换珍 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会麦地冲村 | 530324102104JC00697F00010001 | 117/452.58 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 郭树江、刘学敏 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会麦地冲村 | 530324102104JC00677F00010001 | 150/108.44 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
17 | 郭小也、张瑞 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会麦地冲村 | 530324102104JC00685F00010001 | 150/332.12 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
18 | 李老三、刘小梦 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会麦地冲村 | 530324102104JC00675F00010001 | 150/277.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
19 | 李中平、杨文翠 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会麦地冲村 | 530324102104JC00693F00010001 | 150/543.47 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
20 | 鲁建云、夏盆香 | 土地/ 房屋 | 板桥镇乐岩社区居民委员会麦地冲村 | 530324102104JC00683F00010001 | 150/251.73 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年07月21日