罗平县统计局
罗平县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月22日)
根据罗平县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位6495个,比2018年末增加3353个,增长106.72%;产业活动单位7197个,增加3274个,增长83.46%;个体经营户
55795个,增加31529个,增长129.93%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 6495 | 100 |
企业法人 | 4000 | 61.59 |
机关、事业法人 | 319 | 4.91 |
社会团体 | 74 | 1.14 |
民办非企业单位 | 126 | 1.94 |
居(村)委会 | 154 | 2.37 |
其他法人 | 1822 | 28.05 |
二、产业活动单位 | 7197 | 100 |
第二产业 | 925 | 12.85 |
第三产业 | 6272 | 87.15 |
三、个体经营户 | 55795 | 100 |
第二产业 | 4397 | 7.88 |
第三产业 | 51398 | 92.12 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:租赁和商务服务业1807个,占27.82%;批发和零售业1668个,占25.68%;制造业497个,占7.65%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业26341个,占47.19%;农林牧渔业7429个,占13.31%;交通运输、仓储和邮政业6064个,占10.86%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 6495 | 100 | 55795 | 100 |
农、林、牧、渔业* | 96 | 1.48 | 7429 | 13.31 |
采矿业 | 40 | 0.62 | 33 | 0.06 |
制造业 | 497 | 7.65 | 2503 | 4.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34 | 0.52 | 22 | 0.04 |
建筑业 | 236 | 3.63 | 1839 | 3.29 |
批发和零售业 | 1668 | 25.68 | 26341 | 47.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 108 | 1.66 | 6064 | 10.86 |
住宿和餐饮业 | 383 | 5.90 | 5590 | 10.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47 | 0.72 | 131 | 0.23 |
金融业 | 2 | 0.03 | - | - |
房地产业 | 84 | 1.29 | 5 | 0.01 |
租赁和商务服务业 | 1807 | 27.82 | 1050 | 1.88 |
科学研究和技术服务业 | 269 | 4.14 | 406 | 0.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | 64 | 0.99 | 9 | 0.02 |
居民服务、修理和其他服务业 | 243 | 3.74 | 3132 | 5.61 |
教育业 | 275 | 4.23 | 441 | 0.79 |
卫生和社会工作 | 55 | 0.85 | 275 | 0.49 |
文化、体育和娱乐业 | 160 | 2.46 | 525 | 0.94 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 427 | 6.57 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员73352人,比2018年末增加23081人,增长45.73%,其中女性从业人员26766人。第二产业从业人员26813人,增加8377人,增长45.44%;第三产业从业人员46539人,增加14641人,增长45.9%。个体经营户从业人员111056人,其中女性从业人员50633人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业12191人,占16.62%;制造业9620人,占13.11%;教育业9220人,占12.57%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业44284人,占39.85%;农林牧渔业12303人,占11.07%;交通运输、仓储和邮政业11872人,占10.68%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 73352 | 26766 | 111056 | 50633 |
农、林、牧、渔业* | 620 | 238 | 12303 | 6649 |
采矿业 | 4231 | 484 | 288 | 68 |
制造业 | 9595 | 3787 | 7340 | 2966 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796 | 202 | 33 | 15 |
建筑业 | 12191 | 1747 | 12073 | 2245 |
批发和零售业 | 8627 | 3884 | 44284 | 22069 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1203 | 272 | 11872 | 4552 |
住宿和餐饮业 | 2062 | 1172 | 10876 | 6362 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 288 | 106 | 251 | 120 |
金融业 | 303 | 128 | - | - |
房地产业 | 1358 | 560 | 15 | 10 |
租赁和商务服务业 | 7091 | 1068 | 1966 | 794 |
科学研究和技术服务业 | 2436 | 961 | 811 | 323 |
水利、环境和公共设施管理业 | 838 | 405 | 35 | 20 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1282 | 634 | 6242 | 3186 |
教育业 | 9220 | 5213 | 423 | 126 |
卫生和社会工作 | 4049 | 2921 | 572 | 356 |
文化、体育和娱乐业 | 951 | 421 | 1591 | 745 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6211 | 2547 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计637.87亿元,比2018年末增加324.07亿元,增长103.27%。其中,第二产业法人单位资产总计187.92亿元,增加62.92亿元,增长50.34%;第三产业法人单位资产总计449.95亿元,增加261.15亿元,增长138.32%。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计222.48亿元,比2018年末增加152.16亿元,增长216.38%。其中,第二产业法人单位负债合计92.21亿元,增加56.49亿元,增长158.15%;第三产业法人单位负债合计130.27亿元,增加95.67亿元,增长276.5%。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入378.13万元,比2018年增加193.03亿元,增长104.28%。其中,第二产业营业收入249.88亿元,增加128.64亿元,增长106.13%;第三产业营业收入128.25亿元,增加64.35亿元,增长100.72%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 637.87 | 222.48 | 378.13 |
农、林、牧、渔业* | 3.38 | 1.14 | 6.50 |
采矿业 | 35.04 | 17.10 | 47.42 |
制造业 | 81.24 | 33.71 | 132.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.50 | 23.03 | 6.18 |
建筑业 | 37.14 | 18.37 | 63.55 |
批发和零售业 | 58.11 | 16.70 | 76.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.15 | 1.22 | 4.18 |
住宿和餐饮业 | 8.23 | 2.78 | 4.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12 | 0.40 | 0.68 |
金融业 | - | - | - |
房地产业 | 29.43 | 24.24 | 10.07 |
租赁和商务服务业 | 40.99 | 28.45 | 9.14 |
科学研究和技术服务业 | 11.04 | 4.45 | 6.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.33 | 13.48 | 1.70 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.13 | 1.25 | 2.95 |
教育业 | 22.16 | 8.56 | 2.58 |
卫生和社会工作 | 24.41 | 3.73 | 0.86 |
文化、体育和娱乐业 | 6.96 | 2.37 | 2.42 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 211.51 | 21.50 | 0 |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育业,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留3位小数。