罗平县统计局
罗平县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月22日)
根据罗平县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位571个,比2018年末增长96.23%;从业人员14628人,比2018年末增长37.58%。
在工业企业法人单位中,内资企业568个,占99.47%;港澳台投资企业3个,占0.53%;外商投资企业0个。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业14590人,占99.44%;港澳台投资企业82人,占0.56%;外商投资企业0人(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 571 | 14628 |
内资企业 | 568 | 14546 |
港澳台投资企业 | 3 | 82 |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
在工业企业法人单位中,采矿业40个,制造业497个,电力、热力、燃气及水生产和供应业34个,分别占7.%、87.04%和5.95%。在工业行业大类中,农副食品加工业、金属制品业、酒饮料和精制茶制造业企业法人单位数位居前三位,分别占16.29%、13.13%和11.03%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业4256人,制造业9620人,电力、热力、燃气及水生产和供应业796人,分别占29.0%、65.57%和5.43%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业,有色金属冶炼和压延加工业,农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占24.65%、15.63%和13.50%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计150.75亿元,比2018年末增长32.7%;负债合计73.834亿元,比2018年末增长102.63%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入186.239亿元,比2018年增长88.69%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 571 | 14628 |
煤炭开采和洗选业 | 24 | 3616 |
石油和天然气开采业 | 1 | 4 |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | 5 | 456 |
非金属矿采选业 | 9 | 155 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 25 |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 93 | 1981 |
食品制造业 | 58 | 678 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 63 | 1062 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 2 | 5 |
纺织服装、服饰业 | 4 | 110 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 61 | 638 |
家具制造业 | 9 | 53 |
造纸和纸制品业 | 2 | 32 |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 19 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11 | 294 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 13 | 200 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 145 |
医药制造业 | 2 | 18 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 4 | 84 |
非金属矿物制品业 | 59 | 1069 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 2293 |
金属制品业 | 75 | 257 |
通用设备制造业 | 1 | 5 |
专用设备制造业 | 2 | 10 |
汽车制造业 | 1 | 8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 6 | 240 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6 | 386 |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 1 | 5 |
废弃资源综合利用业 | - | - |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 25 |
电力、热力生产和供应业 | 19 | 536 |
燃气生产和供应业 | 3 | 32 |
水的生产和供应业 | 12 | 184 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 149.72 | 73.06 | 186.17 |
煤炭开采和洗选业 | 31.192 | 16.406 | 41.468 |
石油和天然气开采业 | 0.025 | 0.001 | 0.011 |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | 2.069 | 0.516 | 4.332 |
非金属矿采选业 | 1.306 | 0.165 | 1.258 |
开采专业及辅助性活动 | 0.451 | 0.009 | 0.353 |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 14.033 | 5.294 | 30.225 |
食品制造业 | 9.701 | 3.467 | 10.349 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10.445 | 5.084 | 15.464 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 0.006 | 0.001 | 0.037 |
纺织服装、服饰业 | 0.069 | 0.018 | 0.765 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.011 | 0.003 | 0.026 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.177 | 0.212 | 5.385 |
家具制造业 | 0.144 | 0.028 | 0.383 |
造纸和纸制品业 | 0.015 | 0.004 | 0.214 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.061 | 0.015 | 0.146 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.961 | 0.516 | 1.242 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.866 | 0.311 | 1.792 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.634 | 0.517 | 2.568 |
医药制造业 | 0.011 | 0.003 | 0.126 |
化学纤维制造业 | - | - | |
橡胶和塑料制品业 | 0.225 | 0.058 | 0.637 |
非金属矿物制品业 | 7.972 | 3.084 | 14.648 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 27.345 | 12.457 | 38.834 |
金属制品业 | 0.572 | 0.141 | 1.886 |
通用设备制造业 | 0.036 | 0.008 | 0.036 |
专用设备制造业 | 0.179 | 0.043 | 0.073 |
汽车制造业 | 0.011 | 0.003 | 0.055 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 1.171 | 0.590 | 2.532 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.455 | 1.819 | 4.987 |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | 0.017 | 0.004 | 0.033 |
废弃资源综合利用业 | - | - | - |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.088 | 0.023 | 0.195 |
电力、热力生产和供应业 | 24.902 | 16.647 | 4.718 |
燃气生产和供应业 | 0.555 | 0.089 | 0.121 |
水的生产和供应业 | 8.016 | 5.522 | 1.272 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
十种有色金属 | 万吨 | 11.76 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | - |
原铝(电解铝) | 万吨 | - |
水泥 | 万吨 | 97.66 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位236个,比2018年末增长148.42%;从业人员12196人,比2018年末增长56.21%。
建筑业企业法人单位中,内资企业236个,占100%;港澳台投资企业0个;外商投资企业0个。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业12196人,占100%;港澳台投资企业0人;外商投资企业0人(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 236 | 12196 |
内资企业 | 236 | 12196 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占19.92%,土木工程建筑业占26.27%,建筑安装业占3.39%,建筑装饰、装修和其他建筑业占50.42%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占30.63%,土木工程建筑业占62.89%,建筑安装业占0.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.18%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 236 | 12196 |
房屋建筑业 | 47 | 3739 |
土木工程建筑业 | 62 | 7668 |
建筑安装业 | 8 | 36 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 119 | 753 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计37.12亿元,比2018年末增长225.61%;负债合计18.35亿元,比2018年末增长54.2%;建筑业企业法人单位全年实现营业收入63.53亿元,比2018年增长182.36%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 37.12 | 18.35 | 63.53 |
房屋建筑业 | 13.58 | 8.43 | 23.38 |
土木工程建筑业 | 20.02 | 8.55 | 36.81 |
建筑安装业 | 0.16 | 0.06 | 0.16 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 3.36 | 1.31 | 3.18 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留3位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含市级分析数据。