经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年8月13日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 姜存柱、刘粉菊 | 土地/房屋 |
罗平县阿岗镇革宜村委会革宜村
| 530324106209JC01344F00010001 | 77.16/205.07 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 张石荣、叶克花 | 土地/房屋 | 530324106209JC01345F00010001 | 104.45/352.45 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 陈所贵、柏凤珍 | 土地/房屋 | 530324106209JC01346F00010001 | 90.39/86.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 柏家良、郑小丽 | 土地/房屋 | 530324106209JC01347F00010001 | 98.37/182.82 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
5 | 张正昌、苏焕珍 | 土地/房屋 | 530324106209JC01348F00010001 | 116.69/272.58 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
6 | 郑九十、姜宋兰 | 土地/房屋 | 530324106209JC01349F00010001 | 131.48/111.55 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
7 | 陈永乔、王增芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇革宜村委会革宜村 | 530324106209JC01350F00010001 | 115.85/110.53 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
8 | 卢家合、田树芬 | 土地/房屋 | 530324106209JC01351F00010001 | 116.29/222.11 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
9 | 陈海清、王贵秀 | 土地/房屋 | 530324106209JC01352F00010001 | 122.29/248.89 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 陈得友、张美芝 | 土地/房屋 | 530324106209JC01353F00010001 | 111.1/309.51 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
11 | 陈家莲 | 土地/房屋 | 530324106209JC01354F00010001 | 77.78/72.99 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 陈云柱 | 土地/房屋 | 530324106209JC01355F00010001 | 114.41/114.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 陈新华、苏蓉 | 土地/房屋 | 530324106209JC01356F00010001 | 135.87/466.93 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 尚平昌、陈老花 | 土地/房屋 | 530324106209JC01357F00010001 | 139.56/322.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 姜几斤、卢关兰 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇革宜村委会革宜村 | 530324106209JC01358F00010001 | 108.83/309.63 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
16 | 段乔林、杨艳林 | 土地/房屋 | 530324106209JC01359F00010001 | 147.8/401.89 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 陈六军、柏金芝 | 土地/房屋 | 530324106209JC01360F00010001 | 140.53/356.05 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 陈丽萍、杨华春 | 土地/房屋 | 530324106209JC01361F00010001 | 122.47/103.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 陈文平、梁石龙 | 土地/房屋 | 530324106209JC01362F00010001 | 129.49/304.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 陈志孟、张金芬 | 土地/房屋 | 530324106209JC01363F00010001 | 147.27/283.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 张石文、姜玉芬 | 土地/房屋 | 530324106209JC01364F00010001 | 117.11/246.19 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
22 | 姜才华、吴悦 | 土地/房屋 | 530324106209JC01365F00010001 | 121.65/241.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
23 | 杨光曦、陈琼 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇革宜村委会革宜村 | 530324106209JC01366F00010001 | 131.32/268.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 张文兴、陈家芬 | 土地/房屋 | 530324106209JC01367F00010001 | 49.57/86.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 张丁贵、陈菊 | 土地/房屋 | 530324106209JC01368F00010001 | 115.47/209.5 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 张小怀、胡海仙 | 土地/房屋 | 530324106209JC01369F00010001 | 115.47/209.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 柏关保、张乔美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇革宜村委会旧庄科村 | 530324106209JC01370F00010001 | 149.6/290.3 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
28 | 袁成斌、李庆龄 | 土地/房屋 | 530324106209JC01371F00010001 | 126.99/375.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 柏关明、顾丽琴 | 土地/房屋 | 530324106209JC01372F00010001 | 148.63/422.76 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年7月22日