按照“群众自主申报、综合分析研判、实地调查、评议公示、乡镇审核、县级确定”6道程序,经2025年7月30日罗平县2025年7月防返贫监测动态管理县级确定工作会议确定,2025年7月,全县新识别、风险消除及风险再次标注“监测对象”名单如下:
附件1:罗平县2025年7月拟新识别监测户名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭 | 拟识别、 | 主要致贫 |
1 | 罗雄街道 | 中和村 | 杨加云 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 罗雄街道 | 大洼子村 | 劳毕刚 | 6 | 突发严重困难户 | 因残、缺劳动力 |
3 | 腊山街道 | 坡衣社区 | 燕立明 | 5 | 突发严重困难户 | 因病因缺劳动力 |
4 | 腊山街道 | 以龙村 | 杜桂岗 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
5 | 九龙街道 | 腊庄村 | 陈天荣 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳力 |
6 | 九龙街道 | 撒召村 | 唐进良 | 8 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
7 | 九龙街道 | 德等村 | 陈周明 | 1 | 突发严重困难户 | 因病、残疾 |
8 | 九龙街道 | 很召村 | 陈东良 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
9 | 九龙街道 | 招舍村 | 王各柱 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
10 | 九龙街道 | 以土块村 | 刘小祥 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳力 |
11 | 板桥镇 | 乐岩社区 | 陆正坤 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
12 | 板桥镇 | 浙都村 | 陈文平 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
13 | 板桥镇 | 金鸡村 | 涂兴开 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
14 | 板桥镇 | 舍邦歹村 | 刘焕利 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
15 | 马街镇 | 扯土村 | 李国兵 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
16 | 马街镇 | 荷叶村 | 马定稳 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
17 | 马街镇 | 铁厂村 | 杨林 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
18 | 马街镇 | 宜那村 | 黄八香 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
19 | 富乐镇 | 乐峰村 | 杨东龙 | 3 | 边缘易致贫户 | 因病 |
20 | 富乐镇 | 法本村 | 高志强 | 5 | 边缘易致贫户 | 因缺劳动力 |
21 | 富乐镇 | 鸡场村 | 杨凤强 | 2 | 突发严重困难户 | 因学,因缺劳动力 |
22 | 富乐镇 | 富乐社区 | 李二平 | 3 | 突发严重困难户 | 因残 |
23 | 富乐镇 | 桃源村 | 张兴成 | 2 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
24 | 阿岗镇 | 乐作村 | 陈坤刚 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
25 | 阿岗镇 | 岗德村 | 崔浩琪 | 3 | 突发严重困难户 | 因学 |
26 | 阿岗镇 | 阿窝村 | 高小花 | 8 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
27 | 阿岗镇 | 捏恰村 | 张小里 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
28 | 阿岗镇 | 高桥村 | 尹国生 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
29 | 大水井乡 | 糯下村 | 刘才忠 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
30 | 大水井乡 | 大水井村 | 杨金平 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
31 | 大水井乡 | 炭山村 | 刘明昆 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
32 | 鲁布革乡 | 团坡村 | 李尚昆 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
33 | 鲁布革乡 | 当别村 | 王老弟 | 6 | 突发严重困难户 | 因病、缺少劳动力 |
34 | 鲁布革乡 | 六朋村 | 赵树金 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
35 | 钟山乡 | 大地坪 | 李吉胜 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 |
36 | 钟山乡 | 普理 | 陈燕 | 3 | 突发严重困难户 | 因残疾、因缺劳动力 |
37 | 钟山乡 | 狗街 | 杨昌华 | 2 | 突发严重困难户 | 缺劳力 |
38 | 钟山乡 | 鲁邑村 | 张良福 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
39 | 钟山乡 | 鲁布革村 | 徐德宽 | 1 | 突发严重困难户 | 因病、因残 |
40 | 旧屋基乡 | 地安村 | 郎德乔 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳力 |
41 | 长底乡 | 发达村 | 查永红 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
42 | 长底乡 | 德沙村 | 田应桃 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
43 | 老厂乡 | 马米妥村 | 刘小强 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
44 | 老厂乡 | 摩龙村 | 王文华 | 7 | 突发严重困难户 | 因病、因缺劳动力 |
45 | 老厂乡 | 舍迫村 | 杨石宝 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
46 | 老厂乡 | 丫落村 | 刘柱 | 4 | 突发严重困难户 | 因残 |
附件2:罗平县2025年7月拟新标注风险消除名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 监测对象类型 | 户主 | 家庭人口 | 风险消除类型 |
1 | 罗雄街道 | 新寨社区 | 突发严重困难户 | 谢建方 | 3 | 帮扶消除 |
2 | 罗雄街道 | 羊者窝社区 | 边缘易致贫户 | 张建昌 | 2 | 帮扶消除 |
3 | 鲁布革乡 | 团坡村 | 突发严重困难户 | 陈石宝 | 2 | 帮扶消除 |
4 | 老厂乡 | 丫落村 | 突发严重困难户 | 刘老习 | 2 | 帮扶消除 |
5 | 老厂乡 | 马米村 | 突发严重困难户 | 田友权 | 6 | 帮扶消除 |
附件3:罗平县2025年7月拟风险再次标注监测户名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 原监测对象类型 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 新发生的主要 | 风险二次 |
1 | 九龙街道 | 阿者村 | 脱贫不稳定户 | 曹二娃 | 4 | 因残、因缺劳力 | 突发严重困难户 |
2 | 板桥镇 | 玉马村 | 边缘易致贫户 | 刘贵菊 | 2 | 因病 | 突发严重困难户 |
罗平县农业农村局
2025年7月31