县级各社会组织业务主管单位、各社会组织:
根据《社会团体登记管理条例》(国务院令第250号)、《民办非企业单位登记管理暂行条例》(国务院令第251号)和《罗平县民政局关于开展县属社会团体和民办非企业单位2024年度检查工作的通知》(〔2025〕-11)等文件精神,每年3月1日至6月30日依法对县级注册登记的社会组织开展年度检查工作。在各业务主管单位的大力支持和各社会组织积极配合下,全县社会组织2024年度年检工作已结束。现将年检情况通报如下:
一、基本情况
截至目前,全县依法登记的社会组织190家(其中社会团体66家,民办非企业单位124家)。应参加2024年度年检的社会组织为186家(2024年12月31日之后成立的社会组织不需年检),已完成2024年度年检的社会组织140家(其中社会团体37家,民办非企业单位103家),未参加2024年度年检的社会组织46家。
二、存在问题
一是对年检工作重视不够。少数社会组织对年检工作有应付了事的思想,不按时填报年检材料;不如实填写年检资料,存在着数据虚假或直接填0,工作总结胡乱编造等现象;有的甚至连续几年不参加年检,多次督促后,仍不参检。
二是内部管理体制不规范。个别社会组织没有建立健全内部管理制度,活动开展不正常,内部管理混乱,作用发挥不明显;有的违反章程规定程序,不按期召开理事会或常务理事会;有的长期不换届,甚至一些法定代表人已调离岗位多年,不再从事协会工作,仍然不换届、不调整;有的长期不开展活动,处于“休眠”状态,也不及时办理注销登记手续;有的证书已过期,没有及时换证,也没有办理注销登记手续。
三是无法独立自主参与社会服务。部分社会组织挂靠行政事业单位,在组织人事、开展活动、经费来源等有鲜明的行政化特征,工作人员主要由主管部门安排,开展活动依赖行政主管部门,影响了社会组织的公信力,不利于社会组织长远发展。
三、工作要求
根据《社会团体登记管理条例》第六章第三十三条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第五章第二十五条之规定,现责令未按规定参加2024年度年检的46家社会组织在8月31日前完成整改或办理注销登记,整改情况以书面形式报业务主管单位和登记管理机关,对拒不整改的社会组织我局将依法列入活动异常名录,情节严重的依法撤销登记并列入严重违法失信名单。
附件:1.2024年度年检合格社会组织名单
2.2024年度未参加年检社会组织名单
罗平县民政局
2025年7月24日
附件1
2024年度年检合格社会组织名单
序号 | 名称 | 类型 | 业务主管单位 | 法定代表人 | 年检结论 |
1 | 罗平老年音乐协会 | 社团 | 县文旅局 | 李荣昌 | 合格 |
2 | 罗平县板桥金色小黄姜行业协会 | 社团 | 无 | 张金禄 | 合格 |
3 | 罗平县布依学研究会 | 社团 | 县民宗局 | 黄礼波 | 合格 |
4 | 罗平县长底发达蔬菜生产营销协会 | 社团 | 县农业农村局 | 叶平 | 合格 |
5 | 罗平县慈善总会 | 社团 | 县民政局 | 何锐锋 | 合格 |
6 | 罗平县大水井乡用水户协会 | 社团 | 县水务局 | 王永 | 合格 |
7 | 罗平县党外知识分子联谊会 | 社团 | 县委统战部 | 郭永能 | 合格 |
8 | 罗平县钓鱼协会 | 社团 | 无 | 马犇 | 合格 |
9 | 罗平县房地产行业协会 | 社团 | 无 | 杨树生 | 合格 |
10 | 罗平县佛教协会 | 社团 | 县民宗局 | 释永性 | 合格 |
11 | 罗平县富乐洞经音乐演奏协会 | 社团 | 县文联 | 朱友光 | 合格 |
12 | 罗平县高山玉米研究所 | 社团 | 县农业农村局 | 田兴文 | 合格 |
13 | 罗平县个体私营经济协会 | 社团 | 无 | 陈左琼 | 合格 |
14 | 罗平县古生物化石保护协会 | 社团 | 县林草局 | 李林华 | 合格 |
15 | 罗平县管弦乐协会 | 社团 | 县文旅局 | 张德生 | 合格 |
16 | 罗平县户外运动协会 | 社团 | 无 | 周泽平 | 合格 |
17 | 罗平县见义勇为协会 | 社团 | 县委政法委 | 赵劲松 | 合格 |
18 | 罗平县警察协会 | 社团 | 县公安局 | 潘进芳 | 合格 |
19 | 罗平县腊峰生物科技农村专业技术协会 | 社团 | 县科协 | 吴丽飞 | 合格 |
20 | 罗平县老龄事业发展促进会 | 社团 | 县民政局 | 庄丽珍 | 合格 |
21 | 罗平县老年人体育协会 | 社团 | 县教体局 | 张永琦 | 合格 |
22 | 罗平县老年人艺术团 | 社团 | 县民政局 | 张亚文 | 合格 |
23 | 罗平县老年书画诗词协会 | 社团 | 县民政局 | 陈敬泉 | 合格 |
24 | 罗平县旅游行业协会 | 社团 | 县文旅局 | 杨宾 | 合格 |
25 | 罗平县马街镇生猪养殖协会 | 社团 | 县农业农村局 | 杨二稳 | 合格 |
26 | 罗平县民族音乐学会 | 社团 | 县文联 | 张亚森 | 合格 |
27 | 罗平县乒乓球协会 | 社团 | 无 | 郎红彬 | 合格 |
28 | 罗平县青年企业家联合会 | 社团 | 县工商联 | 陈贤伟 | 合格 |
29 | 罗平县特色产业协会 | 社团 | 县农业农村局 | 秦永美 | 合格 |
30 | 罗平县体育总会 | 社团 | 县教体局 | 刘明辉 | 合格 |
31 | 罗平县乡厨协会 | 社团 | 县市场监督管理局 | 孙明凯 | 合格 |
32 | 罗平县消费者协会 | 社团 | 县市场监督管理局 | 李玺名 | 合格 |
33 | 罗平县新的社会阶层人士联谊会 | 社团 | 县委统战部 | 柏家平 | 合格 |
34 | 罗平县延安精神研究会 | 社团 | 县委办 | 王国斌 | 合格 |
35 | 罗平县油脂行业协会 | 社团 | 县市场监督管理局 | 毛引川 | 合格 |
36 | 罗平县自行车协会 | 社团 | 无 | 吕继康 | 合格 |
37 | 罗平彝族文化研究会 | 社团 | 民宗局 | 李勇强 | 合格 |
38 | 罗平平高学校 | 民非 | 县教体局 | 全书红 | 合格 |
39 | 罗平仁和眼科医院 | 民非 | 县卫健局 | 田永波 | 合格 |
40 | 罗平同康康复医院 | 民非 | 县卫健局 | 张艳惠 | 合格 |
41 | 罗平县阿岗镇阿布幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈林苍 | 合格 |
42 | 罗平县阿岗镇阿乐幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王祖孝 | 合格 |
43 | 罗平县阿岗镇阿启幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 杨显 | 合格 |
44 | 罗平县阿岗镇阿市里幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 朱红丽 | 合格 |
45 | 罗平县阿岗镇革宜幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 杨光曦 | 合格 |
46 | 罗平县阿岗镇海马幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李刚 | 合格 |
47 | 罗平县阿岗镇华栋幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 刘德权 | 合格 |
48 | 罗平县阿岗镇金色童年幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李琼颖 | 合格 |
49 | 罗平县阿岗镇妈依祖幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 朱文奎 | 合格 |
50 | 罗平县阿岗镇木冲格幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王永贵 | 合格 |
51 | 罗平县阿岗镇捏恰幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王建国 | 合格 |
52 | 罗平县阿岗镇挪者幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 尚文燕 | 合格 |
53 | 罗平县阿岗镇桥联幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李祖莲 | 合格 |
54 | 罗平县阿岗镇洒土革幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 刘小菊 | 合格 |
55 | 罗平县阿岗镇私立幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李丽琼 | 合格 |
56 | 罗平县阿岗镇童欢幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李燕芬 | 合格 |
57 | 罗平县阿岗镇童心幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈菊 | 合格 |
58 | 罗平县阿岗镇童悦幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈飞 | 合格 |
59 | 罗平县阿岗镇妥者幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王美菊 | 合格 |
60 | 罗平县阿岗镇挖玉冲幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 金红梅 | 合格 |
61 | 罗平县阿岗镇希望幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈永谷 | 合格 |
62 | 罗平县阿岗镇小马街幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李尤 | 合格 |
63 | 罗平县阿岗镇小天使幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李永兵 | 合格 |
64 | 罗平县阿岗镇新兴幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈东民 | 合格 |
65 | 罗平县阿岗镇囝囡幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王丽琼 | 合格 |
66 | 罗平县爱羽乐羽毛球俱乐部 | 民非 | 县教体局 | 李建恒 | 合格 |
67 | 罗平县板桥镇贝贝乐幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李红 | 合格 |
68 | 罗平县板桥镇恩贝幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 邓波 | 合格 |
69 | 罗平县板桥镇金鸡阳光幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李红玲 | 合格 |
70 | 罗平县板桥镇品德幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李静梅 | 合格 |
71 | 罗平县板桥镇童心幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 秦猛 | 合格 |
72 | 罗平县长底乡春田花花幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 何定稳 | 合格 |
73 | 罗平县长底乡红太阳幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 段乔仙 | 合格 |
74 | 罗平县春蕾贝思特幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈俊 | 合格 |
75 | 罗平县大水井乡启智幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈勇 | 合格 |
76 | 罗平县富乐镇春苗幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 冯连波 | 合格 |
77 | 罗平县富乐镇桃源蓝天幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张岳俊 | 合格 |
78 | 罗平县宏昇社会工作服务中心 | 民非 | 县民政局 | 秦松 | 合格 |
79 | 罗平县建雄奇石艺术馆 | 民非 | 县文旅局 | 翁建雄 | 合格 |
80 | 罗平县九龙街道阿耶新兴幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 陈圆 | 合格 |
81 | 罗平县九龙街道非格幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李来稳 | 合格 |
82 | 罗平县九龙街道关塘幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 杨米菊 | 合格 |
83 | 罗平县九龙街道九江幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 高丽萍 | 合格 |
84 | 罗平县九龙街道乐乐幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王彩惠 | 合格 |
85 | 罗平县九龙街道清草幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 曹雄 | 合格 |
86 | 罗平县九龙街道天天幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李来稳 | 合格 |
87 | 罗平县腊山街道朝阳幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李锡康 | 合格 |
88 | 罗平县腊山街道春蕾幼儿园(老园) | 民非 | 县教体局 | 陈俊 | 合格 |
89 | 罗平县腊山街道大拇指幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 田红燕 | 合格 |
90 | 罗平县腊山街道多多幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 熊自军 | 合格 |
91 | 罗平县腊山街道蒙健幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王丽巧 | 合格 |
92 | 罗平县腊山街道七彩华风幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张鹰 | 合格 |
93 | 罗平县腊山街道青草塘阳阳幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王艳玲 | 合格 |
94 | 罗平县腊山街道三百千千幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 刘艳 | 合格 |
95 | 罗平县腊山街道星光幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张杰 | 合格 |
96 | 罗平县腊山街道星苑幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 唐窨襄 | 合格 |
97 | 罗平县腊山街道学田星光幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 苏关丽 | 合格 |
98 | 罗平县腊山街道雪飞幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 伏雪飞 | 合格 |
99 | 罗平县腊山街道洋洋幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 蔡洋洋 | 合格 |
100 | 罗平县腊山街道智萌幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王贵芬 | 合格 |
101 | 罗平县腊山街道智能幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张永云 | 合格 |
102 | 罗平县老厂乡舍迫幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 郭芩 | 合格 |
103 | 罗平县老厂乡土冲幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 巴要红 | 合格 |
104 | 罗平县老厂乡新厂幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 谢辉 | 合格 |
105 | 罗平县老厂乡壮苗幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李秀琳 | 合格 |
106 | 罗平县罗雄街道奥特曼幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 孙雪梅 | 合格 |
107 | 罗平县罗雄街道办明珠幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李俊雯 | 合格 |
108 | 罗平县罗雄街道春萌幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 何艳分 | 合格 |
109 | 罗平县罗雄街道春雨幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 徐惠 | 合格 |
110 | 罗平县罗雄街道大明幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 徐敏 | 合格 |
111 | 罗平县罗雄街道和光星苑幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 唐窨襄 | 合格 |
112 | 罗平县罗雄街道红星花朵幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 袁汝生 | 合格 |
113 | 罗平县罗雄街道龙门星苑幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 唐窨襄 | 合格 |
114 | 罗平县罗雄街道外纳童欢幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 胡林 | 合格 |
115 | 罗平县罗雄街道旺旺龙幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张莲燕 | 合格 |
116 | 罗平县罗雄街道下西关旺旺龙幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张莲燕 | 合格 |
117 | 罗平县罗雄街道小太阳幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 朱海萍 | 合格 |
118 | 罗平县罗雄街道新星幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张乔昆 | 合格 |
119 | 罗平县罗雄街道新芽阳光幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李树丽 | 合格 |
120 | 罗平县罗雄街道幸多禄幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 石秀英 | 合格 |
121 | 罗平县罗雄街道云贵星苑幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 唐窨襄 | 合格 |
122 | 罗平县罗雄街道智能幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张永云 | 合格 |
123 | 罗平县罗雄街道青青幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 武成兵 | 合格 |
124 | 罗平县马街镇贝贝佳幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 杨蕊菡 | 合格 |
125 | 罗平县马街镇才艺幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王刚 | 合格 |
126 | 罗平县马街镇彩云幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 赵利梅 | 合格 |
127 | 罗平县马街镇花山康圣园幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 赵祖斌 | 合格 |
128 | 罗平县马街镇童乐幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 杨仁俊 | 合格 |
129 | 罗平县马街镇拖勒育英幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 梁绍聪 | 合格 |
130 | 罗平县马街镇向阳幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 刘永 | 合格 |
131 | 罗平县马街镇小能人幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 徐菊芬 | 合格 |
132 | 罗平县马街镇小天使幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王小飞 | 合格 |
133 | 罗平县马街镇小雨点幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 彭奎 | 合格 |
134 | 罗平县马街镇新苗幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 金卫琼 | 合格 |
135 | 罗平县马街镇兴成幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 刘友盛 | 合格 |
136 | 罗平县马街镇源远幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 唐小兵 | 合格 |
137 | 罗平县马街镇睿智幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 侯国强 | 合格 |
138 | 罗平县钟山乡拖黑启蒙幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 张家宽 | 合格 |
139 | 罗平宜康医院 | 民非 | 县卫健局 | 李建枢 | 合格 |
140 | 罗平致和心理彩虹桥公益服务中心 | 民非 | 县妇联 | 李霞 | 合格 |
附件2
2024年度未参加年检社会组织名单
序号 | 名称 | 类型 | 业务主管单位 | 法定代表人 | 年检情况 |
1 | 罗平民族团结进步促进会 | 社团 | 县民宗局 | 李丽仙 | 未参检 |
2 | 罗平县百货批发业商会 | 社团 | 县工商联 | 牛天培 | 未参检 |
3 | 罗平县长底乡生猪养殖协会 | 社团 | 县农业农村局 | 唐忠碧 | 未参检 |
4 | 罗平县东大门健身协会 | 社团 | 无 | 杨翠娥 | 未参检 |
5 | 罗平县蜂产业协会 | 社团 | 县农业农村局 | 吴跃国 | 未参检 |
6 | 罗平县风情交谊舞协会 | 社团 | 县文旅局 | 方良柱 | 未参检 |
7 | 罗平县富乐镇用水户协会 | 社团 | 县水务局 | 陈永贤 | 未参检 |
8 | 罗平县光彩事业促进会 | 社团 | 县委统战部 | 未参检 | |
9 | 罗平县巾帼健身艺术团协会 | 社团 | 县文旅局 | 吴吉英 | 未参检 |
10 | 罗平县九龙街道生态牛养殖协会 | 社团 | 县农业农村局 | 赵坤 | 未参检 |
11 | 罗平县康乐游泳俱乐部 | 社团 | 县文旅局 | 张琴 | 未参检 |
12 | 罗平县老厂乡发新村委会大补母朵村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 张国明 | 未参检 |
13 | 罗平县老厂乡发新村委会德克村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 王华周 | 未参检 |
14 | 罗平县老厂乡发新村委会苦干歹村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 余小宽 | 未参检 |
15 | 罗平县老厂乡发新村委会小细代村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 王贵平 | 未参检 |
16 | 罗平县老厂乡发新村委会新发村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 沈绍坤 | 未参检 |
17 | 罗平县老厂乡法乃村委会叠水村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 申国建 | 未参检 |
18 | 罗平县老厂乡法乃村委会糯泥村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 赵树有 | 未参检 |
19 | 罗平县老厂乡法乃村委会小拉古村扶贫互助社 | 社团 | 县乡村振兴局 | 孙桃荣 | 未参检 |
20 | 罗平县林下药材协会 | 社团 | 县林草局 | 唐老勇 | 未参检 |
21 | 罗平县罗雄镇健康娱乐协会 | 社团 | 无 | 颜晓绍 | 未参检 |
22 | 罗平县苗族文化研究会 | 社团 | 县民宗局 | 杨树芳 | 未参检 |
23 | 罗平县木材交易市场商会 | 社团 | 无 | 刘平 | 未参检 |
24 | 罗平县汽车服务业商会 | 社团 | 县工商联 | 唐明金 | 未参检 |
25 | 罗平县汽车美容装饰协会 | 社团 | 县工商联 | 吴培生 | 未参检 |
26 | 罗平县摄影家协会 | 社团 | 县文联 | 许红明 | 未参检 |
27 | 罗平县足球协会 | 社团 | 无 | 罗坤 | 未参检 |
28 | 罗平红十字会民生医院 | 民非 | 无 | 张小关 | 未参检 |
29 | 罗平求知教育培训学校 | 民非 | 县教体局 | 尤昌平 | 未参检 |
30 | 罗平县阿岗镇岗德幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 朱灿辉 | 未参检 |
31 | 罗平县阿岗镇英辉幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 杨培英 | 未参检 |
32 | 罗平县板桥镇乖贝贝幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 武红丽 | 未参检 |
33 | 罗平县富乐镇贝贝佳幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 段龙 | 未参检 |
34 | 罗平县金麟培训学校 | 民非 | 县教体局 | 肖艳 | 未参检 |
35 | 罗平县腊山街道春蕾幼儿园新园 | 民非 | 县教体局 | 殷昱翔 | 未参检 |
36 | 罗平县老厂乡欣蕾幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 史自甫 | 未参检 |
37 | 罗平县老厂乡星源幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 黄天佑 | 未参检 |
38 | 罗平县乐思幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 邓波 | 未参检 |
39 | 罗平县罗雄街道世纪幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 王丽 | 未参检 |
40 | 罗平县罗雄街道智慧树幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 李红柳 | 未参检 |
41 | 罗平县马街镇扯土春雨幼儿园 | 民非 | 县教体局 | 黄应良 | 未参检 |
42 | 罗平县南方玉米研究所 | 民非 | 县工信局 | 周朝方 | 未参检 |
43 | 罗平县起晨培训学校 | 民非 | 县教体局 | 邹维翠 | 未参检 |
44 | 罗平县向上培训学校 | 民非 | 县教体局 | 陈晓燕 | 未参检 |
45 | 罗平县新苗教育培训学校 | 民非 | 县教体局 | 念江 | 未参检 |
46 | 罗平县孜孜培训学校 | 民非 | 县教体局 | 王福生 | 未参检 |