经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月3日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 张云国 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨村 | 530324106205JC01229F00010001 | 144.18\481.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 杨绍国 | 土地/房屋 | 530324106205JC01230F00010001 | 123.78\95.8 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
3 | 刘水城 | 土地/房屋 | 530324106205JC01231F00010001 | 148.65\308.37 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
4 | 刘陈飞 | 土地/房屋 | 530324106205JC01232F00010001 | 114.61\233.29 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
5 | 刘成金 | 土地/房屋 | 530324106205JC01233F00010001 | 144.21\357.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 杨卫星 | 土地/房屋 | 530324106205JC01234F00010001 | 128.29\382.21 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
7 | 杨应坤 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨村 | 530324106205JC01235F00010001 | 119.64\354.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 杨小成 | 土地/房屋 | 530324106205JC01236F00010001 | 124.99\441.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 杨红兵 | 土地/房屋 | 530324106205JC01237F00010001 | 140.14\373.78 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 李建能 | 土地/房屋 | 530324106205JC01238F00010001 | 108.37\223.68 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 杨建德 | 土地/房屋 | 530324106205JC01239F00010001 | 119.73\334.29 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
12 | 杨绍坤 | 土地/房屋 | 530324106205JC01240F00010001 | 112.75\299.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 杨绍昆 | 土地/房屋 |
530324106205JC01241F00010001
| 126.72\327.44 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 杨小安 | 土地/房屋 | 530324106205JC01242F00010001 | 133.75\98.8 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 陈鹏 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨村 | 530324106205JC01243F00010001 | 140.37\362.82 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
16 | 陈小开 | 土地/房屋 | 530324106205JC01244F00010001 | 149.39\436.63 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
17 | 杨付良 | 土地/房屋 | 530324106205JC01245F00010001 | 148.8\430.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
18 | 杨红平 | 土地/房屋 | 530324106205JC01246F00010001 | 137.52\371.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 李建坤 | 土地/房屋 | 530324106205JC01247F00010001 | 122.92\332.28 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
20 | 杨先昆 | 土地/房屋 | 530324106205JC01248F00010001 | 137.27\321.2 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 李东云 | 土地/房屋 | 530324106205JC01249F00010001 | 124.42\281.74 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
22 | 张东国 | 土地/房屋 | 530324106205JC01250F00010001 | 105.73\213.67 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
23 | 杨周海 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨村 | 530324106205JC01251F00010001 | 132.51\327.38 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 杨树清 | 土地/房屋 | 530324106205JC01252F00010001 | 120.86\231.27 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
25 | 杨小啟 | 土地/房屋 | 530324106205JC01253F00010001 | 120.47\250.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
26 | 杨家国 | 土地/房屋 | 530324106205JC01254F00010001 | 139.56\321.25 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
27 | 杨聪良 | 土地/房屋 | 530324106205JC01255F00010001 | 124.58\235.43 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 杨祖能 | 土地/房屋 | 530324106205JC01256F00010001 | 148.97\458.08 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 李红付 | 土地/房屋 | 530324106205JC01257F00010001 | 140.41\359.99 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月13日