经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月3日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 张伟祥 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪着大寨村 | 530324106205JC01258F00010001 | 146.89\126.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 杨会成 | 土地/房屋 | 530324106205JC01259F00010001 | 130.95\291.36 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 杨小永 | 土地/房屋 | 530324106205JC01260F00010001 | 142.26\421.11 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 李红伟 | 土地/房屋 | 530324106205JC01261F00010001 | 146.9\442.91 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
5 | 刘谷所 | 土地/房屋 | 530324106205JC01262F00010001 | 114.7\309.69 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
6 | 刘小猴 | 土地/房屋 | 530324106205JC01263F00010001 | 146.62\279.8 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
7 | 李红兵 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪着大寨村 | 530324106205JC01264F00010001 | 116.24\206.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
8 | 李军 | 土地/房屋 | 530324106205JC01265F00010001 | 142.54\420.6 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 张建平 | 土地/房屋 | 530324106205JC01266F00010001 | 147.68\293.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
10 | 李云刚 | 土地/房屋 | 530324106205JC01268F00010001 | 149.52\275.02 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
11 | 陈家贵 | 土地/房屋 | 530324106205JC01269F00010001 | 110.6\233.1 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
12 | 陈自明 | 土地/房屋 | 530324106205JC01270F00010001 | 111.43\216.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 陈江 | 土地/房屋 | 530324106205JC01271F00010001 | 127.34\293.18 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
14 | 杨捌定 | 土地/房屋 | 530324106205JC01272F00010001 | 133.02\104.53 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
15 | 陈柱荣 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨村 | 530324106205JC01273F00010001 | 118.77\118.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 杨来国 | 土地/房屋 | 530324106205JC01274F00010001 | 147.64\524.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 陈小柒 | 土地/房屋 | 530324106205JC01276F00010001 | 132.19\247.25 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 杨留辉 | 土地/房屋 | 530324106205JC01277F00010001 | 136.98\414.24 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
19 | 张磨生 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪着小寨村 | 530324106205JC01278F00010001 | 92.29\79.32 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
20 | 杨艳平 | 土地/房屋 | 530324106205JC01279F00010001 | 143.5\398.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
21 | 杨小伟 | 土地/房屋 | 530324106205JC01280F00010001 | 131.82\373.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
22 | 杨雄飞 | 土地/房屋 | 530324106205JC01281F00010001 | 108.85\230.51 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 杨伟林 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪着小寨村 | 530324106205JC01282F00010001 | 114.18\337.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 刘应飞 | 土地/房屋 | 530324106205JC01283F00010001 | 131.84\296.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 张海坤 | 土地/房屋 | 530324106205JC01284F00010001 | 138.58\304.64 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
26 | 杨建生 | 土地/房屋 | 530324106205JC01285F00010001 | 136.36\303.7 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
27 | 刘艳波 | 土地/房屋 | 530324106205JC01286F00010001 | 138.03\301.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
28 | 张老坤 | 土地/房屋 | 530324106205JC01287F00010001 | 145.82\350.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 杨中林 | 土地/房屋 | 530324106205JC01288F00010001 | 149.78\433.08 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月13日