无障碍浏览
长者专版
罗平县2025年8月百岁老人长寿补助花名册
罗平县2025年8月份百岁老人 长寿补助发放汇总表 |
| 序号 | 乡(镇、街道) | 人数 | 补助标准 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 马街镇 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 2 | 老厂乡 | 3 | 500元/人/月 | 1500 |
|
| 4 | 板桥镇 | 6 | 500元/人/月 | 3000 |
|
| 6 | 腊山街道 | 2 | 500元/人/月 | 1000 |
|
| 7 | 富乐镇 | 2 | 500元/人/月 | 1000 |
|
| 8 | 九龙街道 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 9 | 罗雄街道 | 6 | 500元/人/月 | 3000 |
|
| 10 | 阿岗镇 | 4 | 500元/人/月 | 2000 |
|
| 11 | 大水井 | 1 | 500元/人/月 | 500 |
|
| 鲁布革 | 1 | 500元/人/月 | 500 |
|
| 合 计 | 33 |
| 16500 |
|
| 罗平县2025年8月百岁老人长寿补助花名册 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 罗雄街道 | 刘晓胖 | 500 |
|
| 2 | 罗雄街道 | 张怀仕 | 500 |
|
| 3 | 罗雄街道 | 袁左芝 | 500 |
|
| 4 | 罗雄街道 | 苏关定 | 500 |
|
| 5 | 罗雄街道 | 沈老六 | 500 |
|
| 6 | 罗雄街道 | 熊朝英 | 500 |
|
| 7 | 马街镇 | 梁石换 | 500 |
|
| 8 | 马街镇 | 金小香 | 500 |
|
| 9 | 马街镇 | 杨宝财 | 500 |
|
| 10 | 马街镇 | 袁小菊 | 500 |
|
| 11 | 板桥镇 | 吕家英 | 500 |
|
| 12 | 板桥镇 | 刘小五 | 500 |
|
| 13 | 板桥镇 | 秦文珍 | 500 |
|
| 14 | 板桥镇 | 陈继芬 | 500 |
|
| 15 | 板桥镇 | 陈彩云 | 500 |
|
| 16 | 板桥镇 | 王云珍 | 500 |
|
| 17 | 老厂乡 | 保春香 | 500 |
|
| 18 | 老厂乡 | 潘桂英 | 500 |
|
| 19 | 老厂乡 | 刘果花 | 500 |
|
| 20 | 九龙街道 | 卢小定 | 500 |
|
| 21 | 九龙街道 | 孔祥钰 | 500 |
|
| 22 | 九龙街道 | 申贵竹 | 500 |
|
| 23 | 九龙街道 | 董金莲 | 500 |
|
| 24 | 腊山街道 | 欧玉珍 | 500 |
|
| 25 | 腊山街道 | 高桂芝 | 500 |
|
| 26 | 阿岗镇 | 周召娣 | 500 |
|
| 27 | 阿岗镇 | 李小学 | 500 |
|
| 28 | 阿岗镇 | 杨瑞林 | 500 |
|
| 29 | 阿岗镇 | 陈竹香 | 500 |
|
| 30 | 富乐镇 | 桂玉香 | 500 |
|
| 31 | 富乐镇 | 李根城 | 500 |
|
| 32 | 大水井乡 | 袁文芝 | 500 |
|
| 33 | 鲁布革 | 何凤元 | 500 |
|
| 合计 |
|
| 16500 |
|