经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 李成所 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01900F00010001 | 136.04\124.38 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
2 | 柏谷福、顾来分 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01901F00010001 | 130.13\201.97 | 农村宅基地/住宅 |
首次登记 |
3 | 李想、刘云芹 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01902F00010001 | 116.89\299.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
4 | 李茂盛、曹艳 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01903F00010001 | 124.39\351.04 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
5 | 李瑞权、陈波花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01904F00010001 | 117.4\341.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
6 | 李华春、李会 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01905F00010001 | 119.3\357.9 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
7 | 李石清、王书美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01906F00010001 | 129.91\200.66 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
8 | 柏荣方、杨奋花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01907F00010001 | 149.45\330.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
9 | 李新华、柏石珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01908F00010001 | 113.86\274.33 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
10 | 尹东华、李九梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01909F00010001 | 136.99\345.04 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
11 | 资江龙、岳小瑞 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01910F00010001 | 149.39\428.3 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
12 | 李琴坤、付昌琼 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01911F00010001 | 145.15\385.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
13 | 李程、杨丽琼 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01912F00010001 | 145.84\384.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
14 | 李照生、周聪莲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01913F00010001 | 106.74\355.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
15 | 资寿飞、高翻花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01914F00010001 | 107.71\293.7 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
16 | 李情方、张保娣 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01915F00010001 | 148.69\425.38 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
17 | 李权、陈茶丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01916F00010001 | 133.17\374.84 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
18 | 李付安、赵会菜 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01917F00010001 | 149.94\466.77 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
19 | 李跃启、陈小芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01918F00010001 | 135.85\296.31 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
20 | 柏粉所、牛爱丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01919F00010001 | 145.56\287.98 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
21 | 李柱生、刘翠花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01920F00010001 | 135.68\314.18 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
22 | 李永良、张左平 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01921F00010001 | 111.62\320.33 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
23 | 李德寿、金石美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01922F00010001 | 120.34\295.15 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
24 | 李桂昌、张保香 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01923F00010001 | 119.88\373.47 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
25 | 柏顺方、李翠美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01924F00010001 | 118.97\234.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
26 | 李和清、陈聪菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01925F00010001 | 149.78\285.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
27 | 李永强、陈利利 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01926F00010001 | 114.9\332.49 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
28 | 柏玉良、杨宝芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01927F00010001 | 134.92\373.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
29 | 李书方、柏东换 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01928F00010001 | 134.84\254.23 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月26日