经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 孙文苍、陈菊花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01285F00010001 | 139.15\394.75 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 彭华芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01286F00010001 | 143.29\393.47 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
3 | 许德华、俞翠翠 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01287F00010001 | 147.91\147.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
4 | 陈国林、吴谷分 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01288F00010001 | 123.45\355.36 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
5 | 陈正江、王红粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01289F00010001 | 141.15\362.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
6 | 刘运良、陈美花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01290F00010001 | 147.05\379.31 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
7 | 许冬昇、陈双英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01291F00010001 | 111.36\223.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
8 | 陈政、袁红慧 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01292F00010001 | 113.96\113.96 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
9 | 陈正苍、周老花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01293F00010001 | 143.76\364.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
10 | 孙关生、韩金芝 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01294F00010001 | 143.42\143.42 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
11 | 刘宝、禹春花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01295F00010001 | 124.39\321.5 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
12 | 陈正福 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01296F00010001 | 145.55\145.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
13 | 孙金平、冯乔香 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01297F00010001 | 86.7\244.32 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
14 | 陈正友、郑丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01298F00010001 | 146.21\369.81 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
15 | 陈红良、朱莎莎 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01299F00010001 | 137.49\148.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 陈永坤、许莲芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01300F00010001 | 104.37\83.51 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
17 | 顾乔发、陈小芳 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01301F00010001 | 112.49\112.49 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
18 | 陈永岗、王菊美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01302F00010001 | 131.13\249.86 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
19 | 陈海山、刘汝秀 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01303F00010001 | 149.87\308.05 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
20 | 许跃荣、资原归 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01304F00010001 | 149.16\149.16 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
21 | 许拾昌、柏书英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01305F00010001 | 132.13\123.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
22 | 许拾华、陈莲美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01306F00010001 | 148.84\148.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
23 | 陈正飞、陈彩萍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01307F00010001 | 145.15\422.72 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
24 | 彭小伟 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01308F00010001 | 128.45\338.44 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
25 | 陈永谷、张红珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01309F00010001 | 143.24\299.22 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
26 | 孙关海、柏竹英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01310F00010001 | 124.93\347.54 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
27 | 彭小奎、赵乔兰 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会额吉村 | 530324106208JC01311F00010001 | 128.1\432.36 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
28 | 王文孝、杨慧菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会大罗子块村 | 530324106208JC01312F00010001 | 117.58\290.37 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
29 | 徐老三、柏小粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会木革村 | 530324106208JC01313F00010001 | 115.08\320.7 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月26日