经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 刘爱林、李克焕 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01929F00010001 | 104.5\268.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
2 | 李老平、周关美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01930F00010001 | 149.23\351.5 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
3 | 李坤林、顾艳灵 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01931F00010001 | 120\342.93 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
4 | 李和林、李和芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01932F00010001 | 143.69\485.46 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
5 | 李建保、王竹美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01933F00010001 | 107.01\199 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
6 | 柏小所、王菊换 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01934F00010001 | 135.54\259.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
7 | 柏永福、周彩凤 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01935F00010001 | 142.24\419.52 | 农村宅基地/住宅 | 变更
|
8 | 李德生、陈艳菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01936F00010001 | 149.95\285.99 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
9 | 柏谷平、顾谷花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01937F00010001 | 123.22\407.94 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
10 | 柏冲林、顾彩花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01938F00010001 | 148.05\406.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
11 | 李跃洪、王家珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01939F00010001 | 126.4\242.15 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
12 | 李老国、柏小聪 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01940F00010001 | 137.79\257.1 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
13 | 李跃亮、杨彩珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01941F00010001 | 149.97\332.74 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
14 | 李石文 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01942F00010001 | 141.15\141.15 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
15 | 李国书、杨春梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01943F00010001 | 131.46\308.72 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
16 | 李会、田丽娟 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01944F00010001 | 133.99\379.04 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
17 | 柏所方、李粉花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01945F00010001 | 149.24\258.27 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
18 | 刘文博、何敏 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01946F00010001 | 115.19\338.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
19 | 李石苍、柏翠菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01947F00010001 | 130.71\253.68 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
20 | 李冬情、李月飞 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01948F00010001 | 147.52\147.52 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
21 | 柏保平、杨红花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01949F00010001 | 102.16\189.63 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
22 | 尹冬生、李荣莲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01950F00010001 | 146.81\146.81 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
23 | 李荣春、陈冬菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01951F00010001 | 142.58\412.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
24 | 李章春、杨乔英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01952F00010001 | 128.08\352.99 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
25 | 崔红林、顾彩花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01953F00010001 | 117.02\226.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
26 | 梁胜德、高换菊 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01954F00010001 | 149.98\533.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记
|
27 | 柏冲生、马壑 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01955F00010001 | 131.66\266.97 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
28 | 张聪芬、李建文 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01956F00010001 | 127.56\331.04 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
29 | 李柱权、陈娜芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿岗居委会小马街村 | 530324106101JC01957F00010001 | 149.39\441.92 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月26日