经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 王存良、柏聪莲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01196F00010001 | 122.58\337.1 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
2 | 王永刚、杨冬梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01197F00010001 | 120.32\349.75 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
3 | 王云、赏琼莲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01198F00010001 | 148.07\429.57 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
4 | 王谷文、李飞艳 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01199F00010001 | 127.88\448.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
5 | 王乔明、刘翠仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01200F00010001 | 123.86\328.35 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
6 | 王德红、柏换连 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01201F00010001 | 137.61\442.61 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
7 | 韩林、满和丽 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01202F00010001 | 89.87\265.98 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
8 | 王冲孝、李燕林 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01203F00010001 | 119.96\119.96 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
9 | 韩云龙、秦左仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01204F00010001 | 120.13\362.44 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
10 | 韩小双、尚东梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01205F00010001 | 116.93\324.4 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
11 | 王友平、韩林芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会阿窝村 | 530324106208JC01206F00010001 | 144.14\373.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
12 | 李关秀 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01207F00010001 | 134.23\281.78 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
13 | 刘见生、张姑娘 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01208F00010001 | 134.46\134.46 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
14 | 刘谷生、张培英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01209F00010001 | 122.6\234.49 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
15 | 王关文、刘聪美 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01210F00010001 | 130.28\244.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 陈老荣、秦失花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01211F00010001 | 118.4\367.7 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
17 | 谢桂仙 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01212F00010001 | 143.29\421.38 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
18 | 陈老夯、张桃花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01213F00010001 | 131.53\408.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
19 | 陈国全、张梅芬 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01214F00010001 | 123.76\468.01 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
20 | 陈家苍、刘关伤 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01215F00010001 | 133.1\357.16 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
21 | 刘石见、彭焕召 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01216F00010001 | 131.84\242.8 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
22 | 陈石文、王玲玲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01217F00010001 | 106.81\287.59 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
23 | 陈克生、余丽梅 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01218F00010001 | 120.03\197.87 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
24 | 陈家良、张小竹 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01219F00010001 | 117.82\224.42 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
25 | 陈吉才、谢小粉 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01220F00010001 | 120.28\424.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
26 | 王德文、万元花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01221F00010001 | 134.84\134.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
27 | 刘树清、陈菊莲 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01222F00010001 | 135.16\282.68 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
28 | 陈金锁、刘丽琼 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01223F00010001 | 149.9\400.84 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
29 | 王老洪、陈所珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇阿窝村委会小落水洞村 | 530324106208JC01224F00010001 | 109.22\109.22 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月26日