经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 杨和良、陈乳花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪着小寨村 | 530324106205JC01289F00010001 | 124.21\288.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
2 | 张卫坤、陈彩飞 | 土地/房屋 | 530324106205JC01290F00010001 | 126.43\339.68 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
3 | 杨建伟、周关花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01291F00010001 | 133.18\328.62 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 刘兵伟、杨资琼 | 土地/房屋 | 530324106205JC01292F00010001 | 133.86\369.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
5 | 杨成波、李翠换 | 土地/房屋 | 530324106205JC01293F00010001 | 148.11\302.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
6 | 陈云有、杨左焕 | 土地/房屋 | 530324106205JC01294F00010001 | 112.7\286.15 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
7 | 李小卫、杨巧晴 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪着小寨村 | 530324106205JC01295F00010001 | 145.68\276.1 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
8 | 杨跃平 | 土地/房屋 | 530324106205JC01296F00010001 | 129.36\330.78 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
9 | 孙向东、梁吉花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 | 530324106205JC01297F00010001 | 143.04\298.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
10 | 孙四权、帅爱花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01298F00010001 | 147.44\426.89 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
11 | 张乔波、孙向娥 | 土地/房屋 | 530324106205JC01301F00010001 | 139.45\397.18 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
12 | 孙永贵、李保兰 | 土地/房屋 | 530324106205JC01302F00010001 | 141.26\268.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
13 | 孙小昆、陈家先 | 土地/房屋 | 530324106205JC01303F00010001 | 138.98\418.13 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
14 | 陈石来、柏小粉 | 土地/房屋 | 530324106205JC01304F00010001 | 142.04\142.04 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
15 | 张昆祥、陈粉花 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 | 530324106205JC01305F00010001 | 135.3\265.18 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
16 | 陈关来、杨德花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01307F00010001 | 117.59\117.59 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
17 | 罗志会 | 土地/房屋 | 530324106205JC01308F00010001 | 110.48\90.2 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
18 | 李坤、卢谷珍 | 土地/房屋 | 530324106205JC01309F00010001 | 146.88\262.37 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
19 | 陈正国、王所仙 | 土地/房屋 | 530324106205JC01310F00010001 | 149.49\429.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
20 | 吴平、孙权珍 | 土地/房屋 | 530324106205JC01311F00010001 | 140.22\280.45 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
21 | 陈建权、卢海花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01312F00010001 | 148.35\277.58 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
22 | 陈卫、李琼芬 | 土地/房屋 | 530324106205JC01313F00010001 | 142.36\386.16 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
23 | 吴胜、杨菊焕 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会舍得村 | 530324106205JC01314F00010001 | 118.68\227.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
24 | 陈将兵、刘竹粉 | 土地/房屋 | 530324106205JC01315F00010001 | 133.77\279.22 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
25 | 陈小龙、伏文丽 | 土地/房屋 | 530324106205JC01316F00010001 | 124.91\105.66 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
26 | 陈克昆 | 土地/房屋 | 530324106205JC01317F00010001 | 145.35\394.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
27 | 陈正坤、李家芬 | 土地/房屋 | 530324106205JC01318F00010001 | 149.85\425.12 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
28 | 陈红先、张燕仙 | 土地/房屋 | 530324106205JC01319F00010001 | 146.52\284.49 | 农村宅基地/住宅 | 首次 | |
29 | 陈建文、胡路花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01320F00010001 | 146.72\278.11 | 农村宅基地/住宅 | 首次 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月26日