经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年9月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 陈彩平、李慧良 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 | 530324106205JC01200F00010001 | 135.46\361.36 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
2 | 李兵、李金凤 | 土地/房屋 | 530324106205JC01201F00010001 | 115.16\276.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 董云春、李荣兰 | 土地/房屋 | 530324106205JC01202F00010001 | 147.6\401.11 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
4 | 陈盛、张晓娜 | 土地/房屋 | 530324106205JC01203F00010001 | 119.13\252.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 李熊飞、吴星雨 | 土地/房屋 | 530324106205JC01204F00010001 | 148.2\285.29 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 李保坤、李水玲 | 土地/房屋 | 530324106205JC01205F00010001 | 144.89\414.57 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 李中田 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 | 530324106205JC01206F00010001 | 123.84\101.14 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
8 | 王存所、李荣芝 | 土地/房屋 | 530324106205JC01207F00010001 | 88.34\169.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 何红昌、杨小丽 | 土地/房屋 | 530324106205JC01208F00010001 | 140.78\456.4 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 董光仓、李树芝 | 土地/房屋 | 530324106205JC01209F00010001 | 146.11\263.1 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
11 | 李洪、陈粉珍 | 土地/房屋 | 530324106205JC01210F00010001 | 134.67\284.49 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
12 | 董绍苍、杨金珍 | 土地/房屋 | 530324106205JC01211F00010001 | 121.71\294.21 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
13 | 王树林、李芳芳 | 土地/房屋 | 530324106205JC01212F00010001 | 141.69\308.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
14 | 李云红、赏菊美 | 土地/房屋 | 530324106205JC01213F00010001 | 118.41\330.25 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
15 | 李家友、曹配英 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 | 530324106205JC01214F00010001 | 91.11\186.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
16 | 李进启、张飞花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01215F00010001 | 64.81\64.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
17 | 李绍良、伏东珍 | 土地/房屋 | 530324106205JC01216F00010001 | 148.04\256.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
18 | 李所成、伏聪花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01217F00010001 | 121.27\121.27 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
19 | 李保生、李押芝 | 土地/房屋 | 530324106205JC01218F00010001 | 118.12\219.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
20 | 李柱所、高聪珍 | 土地/房屋 | 530324106205JC01219F00010001 | 136.42\311.96 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
21 | 李贵所、李小飞 | 土地/房屋 | 530324106205JC01220F00010001 | 122.83\254.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
22 | 李洪伟、喻石英 | 土地/房屋 | 530324106205JC01221F00010001 | 120.67\100.1 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
23 | 李建文、资晓左 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会河格村 | 530324106205JC01222F00010001 | 123.27\254.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
24 | 李文祥、张里花 | 土地/房屋 | 530324106205JC01223F00010001 | 109.95\218.27 | 农村宅基地/住宅 | 变更 | |
25 | 李克良、姚红丽 | 土地/房屋 | 530324106205JC01224F00010001 | 88.56\76.12 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
26 | 李跃良、秦仙 | 土地/房屋 | 530324106205JC01225F00010001 | 131.19\258.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
27 | 张华鳞、陈会林 | 土地/房屋 | 530324106205JC01226F00010001 | 144.58\302.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
28 | 陈龙、刘红丽 | 土地/房屋 | 530324106205JC01227F00010001 | 102.39\201.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
29 | 杨小五、陈树珍 | 土地/房屋 | 罗平县阿岗镇高桥村委会挪者大寨村 | 530324106205JC01228F00010001 | 131.91\131.91 | 农村宅基地/住宅 | 变更 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年8月26日