根据《国家烟草专卖局财政部关于印发罚没烟草物品管理办法》(国烟专〔2023〕135号)文件规定,我局于2025年9月4日,在罗平海创环保科技有限责任公司采用焚烧销毁的方式对依法取得且符合销毁条件的销毁假冒注册商标卷烟、非法生产的伪劣卷烟0.012万支,罚没烟丝5.594吨,报废卷烟138.736万支进行了集中销毁,销毁过程进行了全程的音视频记录,并进行了司法公证。具体销毁的罚没物品名称、数量详见下表:1.《假冒伪劣卷烟销毁清单(明细)》;2.《罚没烟丝销毁清单(明细)》;3.《罚没烟直接销毁处置清单(明细)》
1.假冒伪劣卷烟销毁清单(明细) | |||||||||||
序号 | 品规 | 数量(万支) | |||||||||
84mm | 94mm | 异型包装 | |||||||||
1 | 云烟(紫) | 0.012 | |||||||||
合计 | 0.012 | 万支 | |||||||||
2.罚没烟丝销毁清单(明细) | |||||||||||
序号 | 案件编号 | 烟叶原料名称 | 数量(吨) | 销毁事由 | |||||||
1 | 云罗烟处〔2023〕253号 | 烟丝 | 0.48 | 难以变卖 | |||||||
2 | 云罗烟处〔2023〕256号 | 烟丝 | 0.5175 | 难以变卖 | |||||||
3 | 云罗烟处〔2023〕257号 | 烟丝 | 0.5895 | 难以变卖 | |||||||
4 | 云罗烟立〔2023〕267号 | 烟丝 | 3.577 | 难以变卖 | |||||||
5 | 云罗烟处〔2023〕270号 | 烟丝 | 0.14 | 难以变卖 | |||||||
6 | 云罗烟处〔2023〕275号 | 烟丝 | 0.29 | 难以变卖 | |||||||
合计 | 5.594 | 吨 | |||||||||
3.罚没烟直接销毁处置清单(明细) | |||||||||||
编号 | 名称 | 数量 | 销毁事由 | ||||||||
1 | 白沙(和天下) | 0.316 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
2 | 白沙(精品) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
3 | 白沙(软和天下) | 0.22 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
4 | 白沙(细支和天下) | 0.34 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
5 | 白沙(硬) | 0.24 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
6 | 白沙(硬和气生财) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
7 | 白沙(硬红运当头) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
8 | 白沙(硬精品三代) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
9 | 白沙(硬蓝尚品) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
10 | 大前门(短支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
11 | 大前门(软) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
12 | 钓鱼台(细支) | 1.72 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
13 | 冬虫夏草(和润) | 0.08 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
14 | 冬虫夏草(双中支) | 0.08 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
15 | 冬虫夏草(红中支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
16 | 翻盖(红)万宝路 | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
17 | 芙蓉王(蓝) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
18 | 芙蓉王(硬) | 0.52 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
19 | 芙蓉王(硬领航) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
20 | 芙蓉王(硬红宝石) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
21 | 芙蓉王(硬闪带细支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
22 | 芙蓉王(硬蓝新版) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
23 | 芙蓉王(硬细支) | 0.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
24 | 芙蓉王(硬中支) | 0.22 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
25 | 贵烟(萃) | 0.18 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
26 | 贵烟(福中支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
27 | 贵烟(国酒香。30) | 0.26 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
28 | 贵烟(红中支) | 0.16 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
29 | 贵烟(跨越) | 8.54 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
30 | 贵烟(硬国酒香细支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
31 | 贵烟(喜) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
32 | 贵烟(硬黄精品) | 0.74 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
33 | 贵烟(硬小国酒香) | 2.28 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
34 | 好猫(细支长乐) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
35 | 好猫(招财进宝) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
36 | 红河(硬88) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
37 | 红旗渠(芒果) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
38 | 红塔山(经典1956) | 5.16 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
39 | 红塔山(经典100) | 0.42 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
40 | 红塔山(细支传奇升级版) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
41 | 红塔山(新时代) | 0.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
42 | 红塔山(硬经典) | 7.7 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
43 | 黄果树(长征) | 0.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
44 | 黄鹤楼(软1916) | 0.16 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
45 | 黄鹤楼(软蓝) | 0.16 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
46 | 黄鹤楼(天下名楼) | 0.44 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
47 | 黄鹤楼(硬8度) | 0.08 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
48 | 黄鹤楼(喜迎平安) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
49 | 黄鹤楼(硬奇景) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
50 | 黄鹤楼(硬峡谷情细支) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
51 | 黄鹤楼(硬峡谷柔情) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
52 | 黄金叶(爱尚) | 1.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
53 | 黄金叶(乐途) | 0.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
54 | 黄金叶(商鼎) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
55 | 黄金叶(小目标) | 0.36 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
56 | 黄山(红方印细支) | 0.26 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
57 | 黄山(徽商新概念细支) | 0.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
58 | 黄金叶(细支牛仔) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
59 | 黄山(记忆) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
60 | 黄山(新一品) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
61 | 黄山(金皖烟) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
62 | 黄山(小红方印) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
63 | 黄山(新制皖烟) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
64 | 娇子(格调细支) | 0.46 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
65 | 娇子(宽窄好运) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
66 | 娇子(宽窄好运细支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
67 | 娇子(蓝时代) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
68 | 轿子(宽窄如意) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
69 | 金圣(庐山) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
70 | 金圣(青瓷) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
71 | 金圣(滕王阁·紫光) | 0.44 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
72 | 兰州(黑中支) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
73 | 利群(蓝天) | 0.36 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
74 | 利群(楼外楼) | 0.16 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
75 | 利群(软蓝) | 1.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
76 | 利群(软蓝新版) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
77 | 利群(软长嘴) | 0.74 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
78 | 利群(新版) | 0.32 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
79 | 利群(夜西湖) | 1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
80 | 利群(长嘴) | 0.58 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
81 | 牡丹(蓝中支) | 0.18 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
82 | 牡丹(红中支) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
83 | 牡丹(软) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
84 | 龙凤呈祥(鸿运朝天门) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
85 | 南京(十二钗薄荷) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
86 | 南京(十二钗烤烟) | 0.52 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
87 | 南京(炫赫门) | 0.3 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
88 | 南京(雨花石) | 0.46 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
89 | 七匹狼(观海中支) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
90 | 七匹狼(纯境中支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
91 | 七匹狼(古田金中支) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
92 | 七匹狼(软灰) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
93 | 七星(MEVIES) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
94 | 人民大会堂(硬红细支) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
95 | 人民大会堂(盛京中支) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
96 | 三沙(细支) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
97 | 双喜(莲香) | 0.18 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
98 | 双喜(花悦) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
99 | 双喜(百年经典) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
100 | 双喜(软经典) | 0.08 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
101 | 双喜(硬红五叶神) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
102 | 双喜(鎏金五叶神) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
103 | 双喜(软珍品好日子) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
104 | 双喜(硬经典1906) | 0.78 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
105 | 双喜(世纪经典) | 0.08 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
106 | 泰山(青秀) | 0.16 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
107 | 泰山(望岳) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
108 | 泰山(心悦) | 0.86 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
109 | 天下秀(金) | 7 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
110 | 天子(硬珍品龙凤呈祥) | 0.22 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
111 | 天子(千里江山细支) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
112 | 天子(中支) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
113 | 天子(金) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
114 | 万宝路(软红2.0) | 0.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
115 | 相思鸟(软) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
116 | 玉溪(初心) | 0.18 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
117 | 玉溪(高配版) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
118 | 玉溪(软) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
119 | 玉溪(软初心) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
120 | 玉溪(软蓝华叶) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
121 | 玉溪(细支108) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
122 | 玉溪(软尚善) | 0.22 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
123 | 玉溪(软阿诗玛) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
124 | 玉溪(硬) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
125 | 玉溪(鑫中支) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
126 | 玉溪(硬和谐) | 1.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
127 | 玉溪(中支阿诗玛) | 0.34 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
128 | 玉溪(中支和谐) | 0.08 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
129 | 云烟(9+1大重九) | 2.46 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
130 | 云烟(大重九) | 3.26 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
131 | 云烟(大重九细支) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
132 | 云烟(红) | 2.6 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
133 | 云烟(流金印象细支) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
134 | 云烟(黑金刚印象) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
135 | 云烟(软印象烟庄) | 0.34 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
136 | 云烟(软礼印象) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
137 | 云烟(软珍品) | 3.18 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
138 | 云烟(盛世小熊猫) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
139 | 云烟(细支云龙) | 6.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
140 | 云烟(细支珍品) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
141 | 云烟(小重九) | 0.1 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
142 | 云烟(小熊猫家园) | 0.36 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
143 | 云烟(印象烟庄) | 0.72 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
144 | 云烟(印象) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
145 | 云烟(硬云龙) | 0.42 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
146 | 云烟(中支大重九) | 0.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
147 | 云烟(中支金腰带) | 0.28 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
148 | 云烟(紫) | 58.88 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
149 | 长白山(777) | 0.46 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
150 | 长白山(蓝尚) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
151 | 长城(醇雅薄荷) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
152 | 长白山(人参·参品) | 0.06 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
153 | 真龙(娇子) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
154 | 真龙(凌云) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
155 | 真龙(刘三姐) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
156 | 真龙(起源) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
157 | 中华(金细支) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
158 | 中华(双中支) | 0.2 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
159 | 中华(细支) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
160 | 中华(软) | 0.14 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
161 | 中华(硬) | 0.64 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
162 | 中南海(5mg细支) | 0.08 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
163 | 中南海(典5) | 0.02 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
164 | 钻石(荷花) | 0.34 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
165 | 钻石(软绿) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
166 | 钻石(软荷花) | 0.04 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
167 | 钻石(双中支荷花) | 0.12 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
168 | 钻石(细支荷花) | 0.34 | 条盒包装不完整或者明显破损 | ||||||||
合计 | 138.736 | 万支 | |||||||||
销毁事由填写:未在全国卷烟、雪茄烟和消费类烟丝销售目录内、条盒包装不完整或者明显破损、已霉变或失去吸食价值。 | |||||||||||
罗平县烟草专卖局
2025年9月4日