经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2025年10月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址: 罗平县万峰路2号 联系方式: 0874 – 8268120
序 号 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 宅基地用途 | 备 注 |
1 | 刘韩、张丽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村
| 530324103204JC01328F00010001 | 69.15/69.15 | 农村宅基地 | 变更登记 |
2 | 黄钱荣、刘红荣 | 土地/房屋 | 530324103204JC01329F00010001 | 125.40/428.20 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
3 | 黄绍德 | 土地/房屋 | 530324103204JC01330F00010001 | 112.05/218.42 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
4 | 梁金德、罗玉菊 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会妈衣村 | 530324103204JC01331F00010001 | 145.23/119.53 | 农村宅基地 | 变更登记 |
5 | 张伟、陆秋 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村 | 530324103204JC01332F00010001 | 88.16/215.78 | 农村宅基地 | 变更登记 |
6 | 李鹏、敖学凤 | 土地/房屋 | 530324103204JC01333F00010001 | 127.33/485.26 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
7 | 刘朝方、赵团花 | 土地/房屋 | 530324103204JC01334F00010001 | 138.24/465.61 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
8 | 黄毕能、梁丽 | 土地/房屋 |
罗平县马街镇戈背村委会戈背村 | 530324103204JC01335F00010001 | 143.15/453.61 | 农村宅基地 | 首次登记 |
9 | 刘伟兵、黄必金 | 土地/房屋 | 530324103204JC01336F00010001 | 133.18/431.65 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
10 | 黄荣良、曹七针 | 土地/房屋 | 530324103204JC01337F00010001 | 121.41/341.95 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
11 | 刘跃能、李代玲 | 土地/房屋 | 530324103204JC01338F00010001 | 135.73/283.27 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
12 | 刘朴文、杨兴丽 | 土地/房屋 | 530324103204JC01339F00010001 | 143.48/400.19 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
13 | 李云高、贾卫存 | 土地/房屋 | 530324103204JC01340F00010001 | 131.40/247.66 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
14 | 刘老跃、黄会果 | 土地/房屋 | 530324103204JC01341F00010001 | 139.95/438.52 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
15 | 刘桥良、林理芬 | 土地/房屋 | 530324103204JC01342F00010001 | 157.48/312.67 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
16 | 刘来稳、李梅花 | 土地/房屋 | 530324103204JC01343F00010001 | 175.55/463.43 | 农村宅基地 | 变更登记 |
17 | 施桂忠、敖金果 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会妈衣村 | 530324103204JC01344F00010001 | 146.46/292.93 | 农村宅基地 | 首次登记 |
18 | 李所、杨苏 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村
| 530324103204JC01345F00010001 | 134.55/269.11 | 农村宅基地 | 首次登记 |
19 | 梁六兵、马尹分 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会妈衣村 | 530324103204JC01346F00010001 | 139.38/408.27 | 农村宅基地 | 变更登记 |
20 | 巴定保、黄文葱 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村
| 530324103204JC01347F00010001 | 257.37/511.01 | 农村宅基地 | 变更登记 |
21 | 刘会良、张金花 | 土地/房屋 | 530324103204JC01348F00010001 | 149.98/391.34 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
22 | 黄胜稳、钱梅仙 | 土地/房屋 | 530324103204JC01349F00010001 | 149.79/135.86 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
23 | 黄外桃 | 土地/房屋 | 530324103204JC01350F00010001 | 147.70/309.69 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
24 | 黄外飞、罗家菊 | 土地/房屋 | 530324103204JC01351F00010001 | 145.49/503.54 | 农村宅基地 | 首次登记 |
25 | 黄猛、杨韩丽 | 土地/房屋 | 罗平县马街镇戈背村委会戈背村
| 530324103204JC01352F00010001 | 144.33/269.21 | 农村宅基地 | 首次登记 |
26 | 陈彦、康锐仙 | 土地/房屋 | 530324103204JC01353F00010001 | 123.10/369.31 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
27 | 刘发权、黄粉珍 | 土地/房屋 | 530324103204JC01354F00010001 | 134.88/269.76 | 农村宅基地 | 首次登记 | |
28 | 黄汝飞、魏汝凤 | 土地/房屋 | 530324103204JC01355F00010001 | 147.94/412.13 | 农村宅基地 | 变更登记 | |
29 | 黄智稳、李桂花 | 土地/房屋 | 530324103204JC01356F00010001 | 143.04/448.98 | 农村宅基地 | 变更登记 |
公示单位:罗平县自然资源局
2025年9月24日